日農機製工
日農機製工株式会社
Overview
| Legal name | 日農機製工株式会社 |
|---|---|
| Headquarters | 北海道足寄郡足寄町郊南1丁目13番地 |
| Representative | 西原規恭 |
| Listing | Private |
| Corporate Number | 3460101003225 |
Financials
| Fiscal year | Total assets | Net sales | Net income | Net assets |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24.38 hundred million yen | No data | No data | 22.37 hundred million yen |
| 2025 | 24.24 hundred million yen | No data | 3.5 hundred million yen | 22.67 hundred million yen |
| 2024 | 24.22 hundred million yen | No data | 3.81 hundred million yen | 22 hundred million yen |
Equity ratio: 91.8%
Source: 2026年8月13日 官報号外第181号・貸借対照表の要旨(千円単位・内閣府官報発行サイト 公共データ利用規約第1.0版に基づき加工)
Net Assets Ranking
- Hokkaido #92 of 388
- Nationwide #4,535 of 14,529
Last updated: 2026-08-19