環境計画研究所
株式会社環境計画研究所
Overview
| Legal name | 株式会社環境計画研究所 |
|---|---|
| Headquarters | 東京都目黒区中目黒1丁目8番8号 |
| Representative | 秋和悟之 |
| Listing | Private |
| Corporate Number | 4013201001373 |
Financials
| Fiscal year | Total assets | Net sales | Net income | Net assets |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24.07 hundred million yen | No data | 2.41 hundred million yen | 12.78 hundred million yen |
| 2025 | 16.01 hundred million yen | No data | 25,000,000 yen | 10.37 hundred million yen |
| 2024 | 15.25 hundred million yen | No data | 1.81 hundred million yen | 10.12 hundred million yen |
Equity ratio: 53.1%
Source: 2026年6月15日 官報号外第131号・貸借対照表の要旨(百万円単位・内閣府官報発行サイト 公共データ利用規約第1.0版に基づき加工)
Net Assets Ranking
- Tokyo #2,437 of 5,794
- Nationwide #6,003 of 14,399
Last updated: 2026-06-19