日本エンジニアリング
日本エンジニアリング株式会社
Overview
| Legal name | 日本エンジニアリング株式会社 |
|---|---|
| Headquarters | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目6番3号 |
| Representative | 中村信秀 |
| Listing | Private |
| Corporate Number | 7020001030401 |
Financials
| Fiscal year | Total assets | Net sales | Net income | Net assets |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30.87 hundred million yen | No data | No data | 21.62 hundred million yen |
| 2025 | 31.14 hundred million yen | No data | No data | 20.15 hundred million yen |
| 2024 | 31.14 hundred million yen | No data | 4.19 hundred million yen | 20.15 hundred million yen |
Equity ratio: 70.0%
Source: 2026年7月7日 官報号外第152号・貸借対照表の要旨(百万円単位・内閣府官報発行サイト 公共データ利用規約第1.0版に基づき加工)
Net Assets Ranking
- Kanagawa #225 of 607
- Nationwide #4,593 of 14,454
Last updated: 2026-07-07