ウィズ・パートナーズ
株式会社ウィズ・パートナーズ
About
株式会社ウィズ・パートナーズは東京都港区に本社を置く独立系の投資会社。プライベート・エクイティ・ファンド(未公開株)。
Overview
| Legal name | 株式会社ウィズ・パートナーズ |
|---|---|
| Headquarters | 東京都港区愛宕2丁目5番1号 |
| Representative | CEO藤澤朋行 |
| Listing | Private |
| Corporate Number | 2010401050707 |
Financials
| Fiscal year | Total assets | Net sales | Net income | Net assets |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.92 hundred million yen | No data | No data | 15.18 hundred million yen |
| 2025 | 21.4 hundred million yen | No data | -1.55 hundred million yen | 19.41 hundred million yen |
| 2024 | 24.15 hundred million yen | No data | -1.55 hundred million yen | 21.69 hundred million yen |
Equity ratio: 95.4%
Source: 2026年7月15日 官報号外第158号・貸借対照表の要旨(千円単位・内閣府官報発行サイト 公共データ利用規約第1.0版に基づき加工)
Net Assets Ranking
- Tokyo #2,249 of 5,794
- Nationwide #5,533 of 14,399
Last updated: 2026-07-15