愛知県的企业列表

732 家

  1. 1 イノアックコーポレーション 愛知県 2,290.48 亿日元
  2. 2 小島プレス工業 愛知県 1,665.23 亿日元
  3. 3 豊田鉃工 愛知県 1,645.3 亿日元
  4. 4 ATグループ 愛知県 1,285.48 亿日元
  5. 5 愛知トヨタWEST 愛知県 911.58 亿日元
  6. 6 ジェイアールセントラルビル 愛知県 895.29 亿日元
  7. 7 愛知トヨタEAST 愛知県 769.34 亿日元
  8. 8 トヨタコネクティッド 愛知県 683.16 亿日元
  9. 9 ジェイアール東海髙島屋 愛知県 668.01 亿日元
  10. 10 井上護謨工業 愛知県 579.33 亿日元
  11. 11 西日本宇佐美 愛知県 537.14 亿日元
  12. 12 名古屋中小企業投資育成 愛知県 528.99 亿日元
  13. 13 三和化学研究所 愛知県 508.49 亿日元
  14. 14 愛知機械工業 愛知県 499.71 亿日元
  15. 15 河村電器産業 愛知県 475.65 亿日元
  16. 16 トヨフジ海運 愛知県 466.09 亿日元
  17. 17 カリツー 愛知県 456.03 亿日元
  18. 18 中埜酢店 愛知県 452.85 亿日元
  19. 19 ナゴヤキャッスル 愛知県 415.41 亿日元
  20. 20 コミュニティネットワークセンター 愛知県 387.43 亿日元
  21. 21 中北薬品 愛知県 383.35 亿日元
  22. 22 ギガス 愛知県 380.61 亿日元
  23. 23 JR東海リテイリング・プラス 愛知県 372.51 亿日元
  24. 24 アオキスーパー 愛知県 372.16 亿日元
  25. 25 萩原電気ホールディングス 愛知県 363.38 亿日元
  26. 26 善都 愛知県 356.97 亿日元
  27. 27 大興運輸 愛知県 335.54 亿日元
  28. 28 大和化成工業 愛知県 314.22 亿日元
  29. 29 NTPホールディングス 愛知県 304.67 亿日元
  30. 30 フォルクスワーゲングループジャパン 愛知県 295.5 亿日元
  31. 31 ニデックモビリティ 愛知県 294.85 亿日元
  32. 32 トヨタL&F中部 愛知県 286 亿日元
  33. 33 京楽産業. 愛知県 277.67 亿日元
  34. 34 ティーエムホールディングス 愛知県 275.47 亿日元
  35. 35 ニデック 愛知県 271.73 亿日元
  36. 36 長田広告 愛知県 258.38 亿日元
  37. 37 東海漬物 愛知県 250.86 亿日元
  38. 38 シヤチハタ 愛知県 249.54 亿日元
  39. 39 東海マツダ販売 愛知県 245.42 亿日元
  40. 40 トヨタT&S建設 愛知県 244.26 亿日元
  41. 41 ひまわりネットワーク 愛知県 235.54 亿日元
  42. 42 KTCホールディングス 愛知県 232.91 亿日元
  43. 43 パイロットインキ 愛知県 226.3 亿日元
  44. 44 御幸毛織 愛知県 220.08 亿日元
  45. 45 協豊製作所 愛知県 211.63 亿日元
  46. 46 アイコクアルファ 愛知県 209.72 亿日元
  47. 47 星野楽器 愛知県 204.8 亿日元
  48. 48 エレックス 愛知県 201.02 亿日元
  49. 49 中日本航空 愛知県 196.39 亿日元
  50. 50 ジャペル 愛知県 194.78 亿日元
  51. 51 平安閣 愛知県 188.35 亿日元
  52. 52 ジェイアール東海建設 愛知県 184.74 亿日元
  53. 53 名鉄バス 愛知県 180.46 亿日元
  54. 54 エヌジーケイ・セラミックデバイス 愛知県 175.99 亿日元
  55. 55 トランコム 愛知県 173.55 亿日元
  56. 56 長田ホールディングス 愛知県 173.09 亿日元
  57. 57 名古屋ビルディング 愛知県 168.39 亿日元
  58. 58 コメダ 愛知県 167.78 亿日元
  59. 59 ポッカサッポロフード&ビバレッジ 愛知県 167.67 亿日元
  60. 60 サンエイ糖化 愛知県 166.44 亿日元
  61. 61 豊和工業 愛知県 163.99 亿日元
  62. 62 シーエヌ建設 愛知県 158.46 亿日元
  63. 63 豊通物流 愛知県 156.88 亿日元
  64. 64 スギヤマ薬品 愛知県 154.68 亿日元
  65. 65 宮川工機 愛知県 153.42 亿日元
  66. 66 デンソーテクノ 愛知県 150.06 亿日元
  67. 67 パナソニックエコシステムズ 愛知県 149.42 亿日元
  68. 68 イオンビッグ 愛知県 147.91 亿日元
  69. 69 リコーエレメックス 愛知県 142.93 亿日元
  70. 70 東海交通機械 愛知県 137.99 亿日元
  71. 71 中央出版 愛知県 130.21 亿日元
  72. 72 明鋼材 愛知県 129.87 亿日元
  73. 73 フィールホールディングス 愛知県 128.3 亿日元
  74. 74 萩原エレクトロニクス 愛知県 126.59 亿日元
  75. 75 豊田通商システムズ 愛知県 125.87 亿日元
  76. 76 中部しんきんカード 愛知県 123.63 亿日元
  77. 77 名古屋ステーション開発 愛知県 123.03 亿日元
  78. 78 日本精機商会 愛知県 120.73 亿日元
  79. 79 トヨタレンタリース愛知 愛知県 118.83 亿日元
  80. 80 愛知海運 愛知県 118.12 亿日元
  81. 81 トヨタ情報システム愛知 愛知県 117.92 亿日元
  82. 82 キャッチネットワーク 愛知県 111.25 亿日元
  83. 83 トヨトミ 愛知県 110.97 亿日元
  84. 84 コナミアミューズメント 愛知県 109.59 亿日元
  85. 85 ホシザキ東海 愛知県 106.69 亿日元
  86. 86 大羽精研 愛知県 106.64 亿日元
  87. 87 シミズ工業 愛知県 106.28 亿日元
  88. 88 ブラザー不動産 愛知県 106.13 亿日元
  89. 89 ニチハマテックス 愛知県 105.95 亿日元
  90. 90 共栄社 愛知県 104.18 亿日元
  91. 91 テクノエイト 愛知県 102.64 亿日元
  92. 92 三菱電機メカトロニクスエンジニアリング 愛知県 99.07 亿日元
  93. 93 コニカミノルタメカトロニクス 愛知県 98.32 亿日元
  94. 94 イヅミ工業 愛知県 97.24 亿日元
  95. 95 名海運輸作業 愛知県 97.07 亿日元
  96. 96 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋 愛知県 97.05 亿日元
  97. 97 愛知スズキ販売 愛知県 91.46 亿日元
  98. 98 トヨタモビリティ中京 愛知県 91.09 亿日元
  99. 99 新日工業 愛知県 90.09 亿日元
  100. 100 デンソーウェーブ 愛知県 89.9 亿日元
  101. 101 黒金化成 愛知県 89.37 亿日元
  102. 102 ナゴヤシッピング 愛知県 88.78 亿日元
  103. 103 TRY&TRUST 愛知県 87.78 亿日元
  104. 104 日本プラスチック工業 愛知県 87.63 亿日元
  105. 105 ブラザーインターナショナル 愛知県 86.32 亿日元
  106. 106 ジーエスエレテック 愛知県 86.14 亿日元
  107. 107 共和産業 愛知県 84.88 亿日元
  108. 108 丸太運輸 愛知県 84.12 亿日元
  109. 109 NBセーレン 愛知県 83.08 亿日元
  110. 110 日鉄電磁 愛知県 83 亿日元
  111. 111 愛知陸運 愛知県 82.5 亿日元
  112. 112 DNP田村プラスチック 愛知県 80.88 亿日元
  113. 113 国分中部 愛知県 79.97 亿日元
  114. 114 旭サナック 愛知県 77.12 亿日元
  115. 115 オムロンアミューズメント 愛知県 75.61 亿日元
  116. 116 セディナオートリース 愛知県 74.65 亿日元
  117. 117 メイキコウ 愛知県 74.39 亿日元
  118. 118 豊通保険パートナーズ 愛知県 74.39 亿日元
  119. 119 カゴメアクシス 愛知県 72.48 亿日元
  120. 120 東海理化サービス 愛知県 72.14 亿日元
  121. 121 リオグループホールディングス 愛知県 72.08 亿日元
  122. 122 ジェイアール東海情報システム 愛知県 71.74 亿日元
  123. 123 トヨタテクニカルディベロップメント 愛知県 71.34 亿日元
  124. 124 東山フイルム 愛知県 71.31 亿日元
  125. 125 テイ・アイ・シイ 愛知県 71.02 亿日元
  126. 126 ジェイアール東海コンサルタンツ 愛知県 70.76 亿日元
  127. 127 東海紙器 愛知県 69.35 亿日元
  128. 128 セントラルメンテナンス 愛知県 68.09 亿日元
  129. 129 アラコ 愛知県 67.94 亿日元
  130. 130 エコペーパーJP 愛知県 67.22 亿日元
  131. 131 ブラザー販売 愛知県 65.3 亿日元
  132. 132 豊通スメルティングテクノロジー 愛知県 64.52 亿日元
  133. 133 ダイセーエブリー二十四 愛知県 63.93 亿日元
  134. 134 鳴海製陶 愛知県 63.53 亿日元
  135. 135 日産愛知販売 愛知県 63.44 亿日元
  136. 136 中設エンジ 愛知県 63.43 亿日元
  137. 137 六合エレメック 愛知県 62.79 亿日元
  138. 138 明治チューインガム 愛知県 62.34 亿日元
  139. 139 野田スクリーン 愛知県 61.81 亿日元
  140. 140 メニコンネクト 愛知県 61.49 亿日元
  141. 141 ジェイアール東海バス 愛知県 60.88 亿日元
  142. 142 東レ・モノフィラメント 愛知県 60.82 亿日元
  143. 143 大日本木材防腐 愛知県 60.49 亿日元
  144. 144 春日井製菓 愛知県 60.49 亿日元
  145. 145 北斗 愛知県 59.96 亿日元
  146. 146 太田油脂 愛知県 59.78 亿日元
  147. 147 マイコミュニケーション 愛知県 59.6 亿日元
  148. 148 立岩 愛知県 58.8 亿日元
  149. 149 盛田 愛知県 58.24 亿日元
  150. 150 伊藤忠セラテック 愛知県 57.82 亿日元
  151. 151 エネ・ビジョン 愛知県 57.19 亿日元
  152. 152 クロト 愛知県 56.47 亿日元
  153. 153 トヨタエンタプライズ 愛知県 56.1 亿日元
  154. 154 豊橋ケーブルネットワーク 愛知県 54.75 亿日元
  155. 155 萩原テクノソリューションズ 愛知県 54.73 亿日元
  156. 156 ジェイアール東海総合ビルメンテナンス 愛知県 53.78 亿日元
  157. 157 愛銀ディーシーカード 愛知県 53.7 亿日元
  158. 158 サンコール 愛知県 53.42 亿日元
  159. 159 住友ナコフォークリフト 愛知県 53.41 亿日元
  160. 160 中部三菱電機機器販売 愛知県 52.49 亿日元
  161. 161 大同マシナリー 愛知県 52 亿日元
  162. 162 中埜総合印刷 愛知県 51.6 亿日元
  163. 163 三立プレコン 愛知県 51 亿日元
  164. 164 パナソニックデバイスSUNX 愛知県 49.4 亿日元
  165. 165 旭メタルズ 愛知県 49.03 亿日元
  166. 166 ヤハギ道路 愛知県 48.9 亿日元
  167. 167 東海放送会館 愛知県 48.32 亿日元
  168. 168 アビームシステムズ 愛知県 48.24 亿日元
  169. 169 豊田ケミカルエンジニアリング 愛知県 48.02 亿日元
  170. 170 東海鋼材工業 愛知県 46.93 亿日元
  171. 171 玉越 愛知県 46.93 亿日元
  172. 172 ラグーナテンボス 愛知県 46.88 亿日元
  173. 173 愛知日産自動車 愛知県 46.69 亿日元
  174. 174 栄屋乳業 愛知県 46.36 亿日元
  175. 175 サンキョウテクノスタッフ 愛知県 45.98 亿日元
  176. 176 ユニソン 愛知県 45.46 亿日元
  177. 177 日立アイイーシステム 愛知県 45.05 亿日元
  178. 178 豊通オートモーティブクリエーション 愛知県 44.87 亿日元
  179. 179 三縁証券ウェルスマネジメント 愛知県 44.74 亿日元
  180. 180 日東電工ベースマテリアル 愛知県 44.55 亿日元
  181. 181 TDM 愛知県 44.16 亿日元
  182. 182 EDUCOM 愛知県 43.78 亿日元
  183. 183 シンテックホズミ 愛知県 43.75 亿日元
  184. 184 興和オプトロニクス 愛知県 43.23 亿日元
  185. 185 トヨタマップマスター 愛知県 42.83 亿日元
  186. 186 東亞テクノガス 愛知県 42.32 亿日元
  187. 187 ジェイアール東海商事 愛知県 41.2 亿日元
  188. 188 矢作地所 愛知県 40.8 亿日元
  189. 189 日鉄ソリューションズ中部 愛知県 40.79 亿日元
  190. 190 ジェイアール東海物流 愛知県 40.38 亿日元
  191. 191 井桁藤 愛知県 39.54 亿日元
  192. 192 ロジックス 愛知県 39.5 亿日元
  193. 193 高萩ニチハ 愛知県 39.1 亿日元
  194. 194 マルキン 愛知県 39.06 亿日元
  195. 195 中京テレビクリエイション 愛知県 39.01 亿日元
  196. 196 パイロットファインテック 愛知県 38.84 亿日元
  197. 197 浅野研究所 愛知県 38.59 亿日元
  198. 198 名古屋青果 愛知県 38.56 亿日元
  199. 199 フジトランスライナー 愛知県 38.54 亿日元
  200. 200 犬の家 愛知県 38.39 亿日元
  201. 201 豊田中央研究所 愛知県 38.1 亿日元
  202. 202 JFE物流中部 愛知県 37.88 亿日元
  203. 203 Mizkan 愛知県 37.7 亿日元
  204. 204 アイチ物流 愛知県 37.3 亿日元
  205. 205 ニッタイ工業 愛知県 36.84 亿日元
  206. 206 セントラルヘリコプターサービス 愛知県 36.75 亿日元
  207. 207 豊明花き 愛知県 36.49 亿日元
  208. 208 SOKEN 愛知県 36.06 亿日元
  209. 209 コクサイ物流 愛知県 35.3 亿日元
  210. 210 エス・ディ・ロジ 愛知県 35.1 亿日元
  211. 211 NDSソリューション 愛知県 34.94 亿日元
  212. 212 SWC 愛知県 34.74 亿日元
  213. 213 野田塾 愛知県 34.68 亿日元
  214. 214 玉善 愛知県 34.67 亿日元
  215. 215 中部新都市サービス 愛知県 34.57 亿日元
  216. 216 三河日産自動車 愛知県 34.39 亿日元
  217. 217 エヌディエスリース 愛知県 34.25 亿日元
  218. 218 名古屋熱供給 愛知県 33.88 亿日元
  219. 219 コスモス・ベリーズ 愛知県 33.84 亿日元
  220. 220 名光機器 愛知県 33.55 亿日元
  221. 221 中本アドバンストフィルム 愛知県 33.33 亿日元
  222. 222 西尾張シーエーティーヴィ 愛知県 32.98 亿日元
  223. 223 名古屋ヤクルト販売 愛知県 32.48 亿日元
  224. 224 コスモ技研 愛知県 32.25 亿日元
  225. 225 エムジーホーム 愛知県 31.87 亿日元
  226. 226 東京製綱繊維ロープ 愛知県 31.78 亿日元
  227. 227 豊通テック 愛知県 31.6 亿日元
  228. 228 センゾー 愛知県 31.59 亿日元
  229. 229 セカイズ 愛知県 31.07 亿日元
  230. 230 ダイトーエムイー 愛知県 31.04 亿日元
  231. 231 中京カード 愛知県 30.89 亿日元
  232. 232 ニチハボード加工 愛知県 30.7 亿日元
  233. 233 アイカインテリア工業 愛知県 30.54 亿日元
  234. 234 タカオカ化成工業 愛知県 30.14 亿日元
  235. 235 OIS 愛知県 29.78 亿日元
  236. 236 名古屋海産市場 愛知県 29.68 亿日元
  237. 237 トヨタオートモールクリエイト 愛知県 29.17 亿日元
  238. 238 豊通ファシリティーズ 愛知県 29.02 亿日元
  239. 239 東海第一興商 愛知県 28.99 亿日元
  240. 240 教育図書センター 愛知県 28.65 亿日元
  241. 241 岡谷特殊鋼センター 愛知県 28.57 亿日元
  242. 242 三和鐵鋼 愛知県 28.48 亿日元
  243. 243 エスパシオエンタープライズ 愛知県 28.04 亿日元
  244. 244 エコシステムズベンテック 愛知県 27.52 亿日元
  245. 245 アネブル 愛知県 27.25 亿日元
  246. 246 ユタカ電子 愛知県 27.13 亿日元
  247. 247 豊通エネルギー 愛知県 26.64 亿日元
  248. 248 菱栄工機 愛知県 25.91 亿日元
  249. 249 TGロジスティクス 愛知県 25.66 亿日元
  250. 250 JR東海交通事業 愛知県 25.51 亿日元
  251. 251 KPE 愛知県 25.41 亿日元
  252. 252 CBCビップス 愛知県 25.34 亿日元
  253. 253 中部日化サービス 愛知県 25.03 亿日元
  254. 254 IDECファクトリーソリューションズ 愛知県 24.91 亿日元
  255. 255 ユーオーエス 愛知県 24.73 亿日元
  256. 256 東海カントリークラブ 愛知県 24.49 亿日元
  257. 257 日鉄ステンレス加工 愛知県 24.42 亿日元
  258. 258 ノリタケTCF 愛知県 24.32 亿日元
  259. 259 アルペンリゾート 愛知県 24.03 亿日元
  260. 260 東海特装車 愛知県 23.72 亿日元
  261. 261 APEX 愛知県 23.7 亿日元
  262. 262 中部国際空港エネルギー供給 愛知県 23.65 亿日元
  263. 263 エスケイエム 愛知県 23.58 亿日元
  264. 264 東海岡谷機材 愛知県 23.51 亿日元
  265. 265 中部化工建設 愛知県 23.17 亿日元
  266. 266 御幸ビルディング 愛知県 23.14 亿日元
  267. 267 豊通鋼管 愛知県 23.13 亿日元
  268. 268 確認サービス 愛知県 22.87 亿日元
  269. 269 学協 愛知県 22.63 亿日元
  270. 270 高浜工業 愛知県 22.61 亿日元
  271. 271 岡谷機電 愛知県 22.56 亿日元
  272. 272 ニッセイ 愛知県 22.08 亿日元
  273. 273 ホンダ販売名東 愛知県 22.05 亿日元
  274. 274 山口精研工業 愛知県 21.63 亿日元
  275. 275 アスカ商会 愛知県 21.52 亿日元
  276. 276 TABMEC 愛知県 21.49 亿日元
  277. 277 日立ターミナルメカトロニクス 愛知県 21.49 亿日元
  278. 278 シーケー商事 愛知県 21.43 亿日元
  279. 279 キオクシアエンジニアリング 愛知県 21.42 亿日元
  280. 280 ブラザーエンタープライズ 愛知県 21.37 亿日元
  281. 281 スギノダイレクトサービス 愛知県 21.35 亿日元
  282. 282 名古屋エアケータリング 愛知県 21.29 亿日元
  283. 283 アイシン高丘エンジニアリング 愛知県 20.95 亿日元
  284. 284 ケイアイプランニング 愛知県 20.94 亿日元
  285. 285 東海部品工業 愛知県 20.86 亿日元
  286. 286 ティジェイ天気予報 愛知県 20.82 亿日元
  287. 287 尾張整染 愛知県 20.56 亿日元
  288. 288 東レ・テキスタイル 愛知県 20.49 亿日元
  289. 289 アイ・シー・シー 愛知県 20.48 亿日元
  290. 290 UACJ押出加工安城 愛知県 20.44 亿日元
  291. 291 森林公園ゴルフ場運営 愛知県 20.25 亿日元
  292. 292 名港陸運 愛知県 20.1 亿日元
  293. 293 豊通インシュアランスマネジメント 愛知県 20.02 亿日元
  294. 294 東洋グレーンターミナル 愛知県 19.77 亿日元
  295. 295 ビーネックスソリューションズ 愛知県 19.71 亿日元
  296. 296 中部食糧 愛知県 19.58 亿日元
  297. 297 三好化成工業 愛知県 19.54 亿日元
  298. 298 名鉄観光サービス 愛知県 19.42 亿日元
  299. 299 シーケー物流 愛知県 19.31 亿日元
  300. 300 NDSインフォス 愛知県 19.29 亿日元
  301. 301 大同プラント工業 愛知県 19.11 亿日元
  302. 302 シキボウ江南 愛知県 18.9 亿日元
  303. 303 愛知道路コンセッション 愛知県 18.76 亿日元
  304. 304 愛知ミタカ運輸 愛知県 18.67 亿日元
  305. 305 矢作ビル&ライフ 愛知県 18.44 亿日元
  306. 306 豊田自動織機 愛知県 18.36 亿日元
  307. 307 ゼンノリタケ 愛知県 18.34 亿日元
  308. 308 一榮工業 愛知県 18.33 亿日元
  309. 309 日本保育総合研究所 愛知県 18.13 亿日元
  310. 310 エヌジーケイ・ファインモールド 愛知県 18.1 亿日元
  311. 311 東陸ロジテック 愛知県 17.85 亿日元
  312. 312 アイワ電設開発 愛知県 17.8 亿日元
  313. 313 三共 愛知県 17.75 亿日元
  314. 314 東洋航空電子 愛知県 17.73 亿日元
  315. 315 アイ・エム・エー 愛知県 17.7 亿日元
  316. 316 トランコムEX東日本 愛知県 17.64 亿日元
  317. 317 主婦の店商事中部本社 愛知県 17.36 亿日元
  318. 318 光徳運輸 愛知県 17.36 亿日元
  319. 319 興和冷蔵 愛知県 17.33 亿日元
  320. 320 カリツー東日本 愛知県 17.15 亿日元
  321. 321 MTGプロフェッショナル 愛知県 17.11 亿日元
  322. 322 チケットぴあ名古屋 愛知県 16.8 亿日元
  323. 323 豊橋魚市場 愛知県 16.62 亿日元
  324. 324 大日通信 愛知県 16.6 亿日元
  325. 325 名古屋西部ソイルリサイクル 愛知県 16.46 亿日元
  326. 326 トヨタ輸送中部 愛知県 16.28 亿日元
  327. 327 日本APT 愛知県 16.28 亿日元
  328. 328 阪和流通センター名古屋 愛知県 16.08 亿日元
  329. 329 セントラル製粉 愛知県 15.65 亿日元
  330. 330 サーラE&L東三河 愛知県 15.6 亿日元
  331. 331 帝人テクロス 愛知県 15.5 亿日元
  332. 332 新安城商業開発 愛知県 15.45 亿日元
  333. 333 ジャパンシステム 愛知県 15.29 亿日元
  334. 334 サミット半田パワー 愛知県 14.9 亿日元
  335. 335 シナネンゼオミック 愛知県 14.9 亿日元
  336. 336 オートサービス大興 愛知県 14.81 亿日元
  337. 337 アイコーサービス 愛知県 14.57 亿日元
  338. 338 にししんリース 愛知県 14.56 亿日元
  339. 339 日輪 愛知県 14.47 亿日元
  340. 340 カネハツ食品 愛知県 14.41 亿日元
  341. 341 名古屋船舶 愛知県 14.34 亿日元
  342. 342 東名化成 愛知県 14.31 亿日元
  343. 343 キャリーネット 愛知県 14.03 亿日元
  344. 344 武山鋳造 愛知県 13.99 亿日元
  345. 345 中部ニチレキ工事 愛知県 13.98 亿日元
  346. 346 中部スカイサポート 愛知県 13.92 亿日元
  347. 347 大源海運 愛知県 13.92 亿日元
  348. 348 豊通オールライフ 愛知県 13.88 亿日元
  349. 349 藤城建設 愛知県 13.87 亿日元
  350. 350 丸玉運送 愛知県 13.84 亿日元
  351. 351 豊田鞍ヶ池開発 愛知県 13.81 亿日元
  352. 352 半田キャスティング 愛知県 13.81 亿日元
  353. 353 トランコムTS 愛知県 13.41 亿日元
  354. 354 ドリームスカイ名古屋 愛知県 12.96 亿日元
  355. 355 青雲クラウン 愛知県 12.75 亿日元
  356. 356 アイサンコンピュータサービス 愛知県 12.7 亿日元
  357. 357 岡谷スチール 愛知県 12.66 亿日元
  358. 358 シンシロケーブル 愛知県 12.59 亿日元
  359. 359 キッズウェイ 愛知県 12.52 亿日元
  360. 360 渡辺工業 愛知県 12.43 亿日元
  361. 361 サーラ不動産 愛知県 12.4 亿日元
  362. 362 東海スミセ販売 愛知県 12.38 亿日元
  363. 363 エース産業 愛知県 12.34 亿日元
  364. 364 百年住宅中部 愛知県 12.31 亿日元
  365. 365 コーミ 愛知県 12.21 亿日元
  366. 366 ネットプラン 愛知県 12.19 亿日元
  367. 367 シンコー 愛知県 12.16 亿日元
  368. 368 日本ディック 愛知県 12.08 亿日元
  369. 369 ヤハギ緑化 愛知県 12.07 亿日元
  370. 370 カリツーオートテクノ 愛知県 11.88 亿日元
  371. 371 セイワホールディングス 愛知県 11.76 亿日元
  372. 372 シーケークリーンアド 愛知県 11.74 亿日元
  373. 373 東名通信工業 愛知県 11.7 亿日元
  374. 374 ウェイストボックス 愛知県 11.46 亿日元
  375. 375 大万証券 愛知県 11.37 亿日元
  376. 376 NTPインポートHD 愛知県 11.3 亿日元
  377. 377 東寿興産 愛知県 11.24 亿日元
  378. 378 名古屋サンソセンター 愛知県 11.22 亿日元
  379. 379 愛知イエローハット 愛知県 11.2 亿日元
  380. 380 石川精機 愛知県 11.16 亿日元
  381. 381 アイチセラテック 愛知県 11.11 亿日元
  382. 382 トランコムEX西日本 愛知県 11.1 亿日元
  383. 383 ニチバンテクノ 愛知県 11.07 亿日元
  384. 384 日本特殊合金 愛知県 11.05 亿日元
  385. 385 エム・アイ・ゴルフ 愛知県 10.98 亿日元
  386. 386 豊橋ステーションビル 愛知県 10.96 亿日元
  387. 387 ダイア建設名古屋 愛知県 10.88 亿日元
  388. 388 愛知NDS 愛知県 10.81 亿日元
  389. 389 アスデックス 愛知県 10.61 亿日元
  390. 390 サンバレー 愛知県 10.59 亿日元
  391. 391 DNP中部 愛知県 10.54 亿日元
  392. 392 JAGフィールド 愛知県 10.53 亿日元
  393. 393 衣浦埠頭 愛知県 10.5 亿日元
  394. 394 日進乳業 愛知県 10.49 亿日元
  395. 395 サントリー知多蒸溜所 愛知県 10.45 亿日元
  396. 396 サーラカーズジャパン 愛知県 10.41 亿日元
  397. 397 グローバル総合研究所 愛知県 10.33 亿日元
  398. 398 名鉄アオト 愛知県 10.21 亿日元
  399. 399 ゴールドエイジ 愛知県 10.16 亿日元
  400. 400 MHIエアロスペース 愛知県 10.12 亿日元
  401. 401 名工商事 愛知県 9.97 亿日元
  402. 402 リッチライフ 愛知県 9.9 亿日元
  403. 403 イフスコダイニング 愛知県 9.79 亿日元
  404. 404 アイコーメディカル 愛知県 9.75 亿日元
  405. 405 日本ベンダー整備 愛知県 9.7 亿日元
  406. 406 岡谷システム 愛知県 9.41 亿日元
  407. 407 大同ITソリューションズ 愛知県 9.36 亿日元
  408. 408 大同メタル販売 愛知県 9.32 亿日元
  409. 409 キョーイク 愛知県 9.29 亿日元
  410. 410 大同分析リサーチ 愛知県 9.11 亿日元
  411. 411 モトーレン東海 愛知県 9.04 亿日元
  412. 412 河村電器販売 愛知県 9 亿日元
  413. 413 バローマックス 愛知県 8.97 亿日元
  414. 414 名古屋近鉄タクシー 愛知県 8.83 亿日元
  415. 415 ニュースターライン 愛知県 8.77 亿日元
  416. 416 東海テレビ事業 愛知県 8.76 亿日元
  417. 417 TBテクノグリーン 愛知県 8.7 亿日元
  418. 418 東海テクノセンター 愛知県 8.69 亿日元
  419. 419 ブラザーロジテック 愛知県 8.66 亿日元
  420. 420 コーワメックス 愛知県 8.64 亿日元
  421. 421 大同環境エンジニアリング 愛知県 8.64 亿日元
  422. 422 シンダイ 愛知県 8.54 亿日元
  423. 423 平林工業 愛知県 8.4 亿日元
  424. 424 トヨタホーム名古屋 愛知県 8.39 亿日元
  425. 425 豊田スタジアム 愛知県 8.35 亿日元
  426. 426 アクアリング 愛知県 8.3 亿日元
  427. 427 東海興運 愛知県 8.3 亿日元
  428. 428 中部日信電子 愛知県 8.14 亿日元
  429. 429 メーキュー 愛知県 8.04 亿日元
  430. 430 NDSネットワーク 愛知県 8.01 亿日元
  431. 431 トランコムEX中日本 愛知県 7.98 亿日元
  432. 432 エル・エス・コーポレーション 愛知県 7.98 亿日元
  433. 433 サーラeエナジー 愛知県 7.97 亿日元
  434. 434 中日本コンテナーサービス 愛知県 7.93 亿日元
  435. 435 TGメンテナンス 愛知県 7.83 亿日元
  436. 436 セントラルシッピング 愛知県 7.73 亿日元
  437. 437 アサダユウ 愛知県 7.72 亿日元
  438. 438 東海イエローハット 愛知県 7.72 亿日元
  439. 439 エースベーカリー 愛知県 7.58 亿日元
  440. 440 サーラ物流 愛知県 7.52 亿日元
  441. 441 三河湾ネットワーク 愛知県 7.52 亿日元
  442. 442 オプティマインド 愛知県 7.43 亿日元
  443. 443 honu加藤珈琲店 愛知県 7.35 亿日元
  444. 444 エクスラボ 愛知県 7.34 亿日元
  445. 445 サンサプライ 愛知県 7.27 亿日元
  446. 446 クロップス・クルー 愛知県 7.24 亿日元
  447. 447 勝川開発 愛知県 7.14 亿日元
  448. 448 トランコムSC 愛知県 7.08 亿日元
  449. 449 三信鉱工 愛知県 7.03 亿日元
  450. 450 シヤチハタテクノ 愛知県 7.01 亿日元
  451. 451 アイシン・コラボ 愛知県 7 亿日元
  452. 452 栄光システム 愛知県 6.99 亿日元
  453. 453 三興陸運 愛知県 6.93 亿日元
  454. 454 CTS 愛知県 6.93 亿日元
  455. 455 TGAP 愛知県 6.91 亿日元
  456. 456 トランコムDS 愛知県 6.9 亿日元
  457. 457 CBCクリエイション 愛知県 6.88 亿日元
  458. 458 名古屋四日市国際港湾 愛知県 6.83 亿日元
  459. 459 サンヨーベストホーム 愛知県 6.78 亿日元
  460. 460 ニチアロイ 愛知県 6.75 亿日元
  461. 461 TDEC 愛知県 6.71 亿日元
  462. 462 NTPシステム 愛知県 6.67 亿日元
  463. 463 岡谷薄板販売 愛知県 6.65 亿日元
  464. 464 SNリフラテクチュア東海 愛知県 6.65 亿日元
  465. 465 テクノリンク 愛知県 6.57 亿日元
  466. 466 新商業都市 愛知県 6.54 亿日元
  467. 467 共同設備工業 愛知県 6.54 亿日元
  468. 468 ベアリングジャパン 愛知県 6.48 亿日元
  469. 469 鯱バス 愛知県 6.46 亿日元
  470. 470 中央コンテ 愛知県 6.43 亿日元
  471. 471 岐阜タンメンBBC 愛知県 6.43 亿日元
  472. 472 KBツヅキ 愛知県 6.36 亿日元
  473. 473 中京エレクトロン 愛知県 6.36 亿日元
  474. 474 テレコムリンク 愛知県 6.36 亿日元
  475. 475 ザイマックス東海 愛知県 6.24 亿日元
  476. 476 リックステクノ 愛知県 6.23 亿日元
  477. 477 エヌイーホールディングス 愛知県 6.11 亿日元
  478. 478 パスコ・エクスプレス 愛知県 6.08 亿日元
  479. 479 NBパーキング 愛知県 6.06 亿日元
  480. 480 村川設備工業 愛知県 6.04 亿日元
  481. 481 SBMソリューション 愛知県 6.04 亿日元
  482. 482 タム・タム 愛知県 6.01 亿日元
  483. 483 菱和テレコム 愛知県 5.99 亿日元
