竹中工務店
株式会社竹中工務店
基本情報
| 正式名称 | 株式会社竹中工務店 |
|---|---|
| 業種 | 建設・ゼネコン |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市中央区 |
| 設立 | 1909 |
| 資本金 | 500 億円 |
| 従業員数 | 7,600 人 |
| 上場区分 | 未上場 |
| 公式サイト | https://www.takenaka.co.jp/ |
決算情報(官報・決算公告ベース)
| 事業年度 | 売上高 | 当期純利益 | 純資産 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.4 兆円 | 400 億円 | 7,000 億円 |
出典: サンプルデータ(官報の決算公告に要差し替え)
最終更新: 2026-06-09
株式会社竹中工務店
| 正式名称 | 株式会社竹中工務店 |
|---|---|
| 業種 | 建設・ゼネコン |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市中央区 |
| 設立 | 1909 |
| 資本金 | 500 億円 |
| 従業員数 | 7,600 人 |
| 上場区分 | 未上場 |
| 公式サイト | https://www.takenaka.co.jp/ |
| 事業年度 | 売上高 | 当期純利益 | 純資産 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.4 兆円 | 400 億円 | 7,000 億円 |
出典: サンプルデータ(官報の決算公告に要差し替え)
最終更新: 2026-06-09