竹中工务店
株式会社竹中工务店
基本信息
| 正式名称 | 株式会社竹中工务店 |
|---|---|
| 行业 | 建筑・总承包 |
| 总部所在地 | 大阪府大阪市中央区 |
| 成立 | 1909 |
| 注册资本 | 500 亿日元 |
| 员工人数 | 7,600 人 |
| 上市状态 | 非上市 |
| 官方网站 | https://www.takenaka.co.jp/ |
财务信息(基于官报决算公告)
| 财年 | 营业收入 | 净利润 | 净资产 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.4 万亿日元 | 400 亿日元 | 7,000 亿日元 |
来源: サンプルデータ(官報の決算公告に要差し替え)
最后更新: 2026-06-09
株式会社竹中工务店
| 正式名称 | 株式会社竹中工务店 |
|---|---|
| 行业 | 建筑・总承包 |
| 总部所在地 | 大阪府大阪市中央区 |
| 成立 | 1909 |
| 注册资本 | 500 亿日元 |
| 员工人数 | 7,600 人 |
| 上市状态 | 非上市 |
| 官方网站 | https://www.takenaka.co.jp/ |
| 财年 | 营业收入 | 净利润 | 净资产 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.4 万亿日元 | 400 亿日元 | 7,000 亿日元 |
来源: サンプルデータ(官報の決算公告に要差し替え)
最后更新: 2026-06-09