フィスカースジャパン
フィスカースジャパン株式会社
Overview
| Legal name | フィスカースジャパン株式会社 |
|---|---|
| Headquarters | 東京都千代田区二番町11番地19 |
| Representative | パイヴィティモネン |
| Listing | Private |
| Corporate Number | 5010001032458 |
Financials
| Fiscal year | Total assets | Net sales | Net income | Net assets |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 46.6 hundred million yen | No data | 1.9 hundred million yen | 22.31 hundred million yen |
| 2022 | 49.69 hundred million yen | No data | 1.9 hundred million yen | 20.71 hundred million yen |
| 2021 | 47.07 hundred million yen | No data | 1.9 hundred million yen | 18.22 hundred million yen |
Equity ratio: 47.9%
Source: 2025年5月15日 官報号外第107号・貸借対照表の要旨(千円単位・内閣府官報発行サイト 公共データ利用規約第1.0版に基づき加工)
Last updated: 2026-06-17