フィスカースジャパン
フィスカースジャパン株式会社
基本情報
| 正式名称 | フィスカースジャパン株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都千代田区二番町11番地19 |
| 代表者 | パイヴィティモネン |
| 上場区分 | 未上場 |
| 法人番号 | 5010001032458 |
決算情報
| 事業年度 | 総資産 | 売上高 | 当期純利益 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 46.6 億円 | データなし | 1.9 億円 | 22.31 億円 |
| 2022 | 49.69 億円 | データなし | 1.9 億円 | 20.71 億円 |
| 2021 | 47.07 億円 | データなし | 1.9 億円 | 18.22 億円 |
自己資本比率: 47.9%
出典: 2025年5月15日 官報号外第107号・貸借対照表の要旨(千円単位・内閣府官報発行サイト 公共データ利用規約第1.0版に基づき加工)
最終更新: 2026-06-17