Geolonia
株式会社Geolonia
Overview
| Legal name | 株式会社Geolonia |
|---|---|
| Headquarters | 東京都文京区本駒込2丁目28番8号 |
| Representative | 宮内隆行 |
| Listing | Private |
| Corporate Number | 3010001203663 |
Financials
| Fiscal year | Total assets | Net sales | Net income | Net assets |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.06 hundred million yen | No data | No data | 94,093,000 yen |
| 2025 | 2.67 hundred million yen | No data | No data | 1.15 hundred million yen |
| 2024 | 1.63 hundred million yen | No data | -74,416,000 yen | 37,077,000 yen |
Equity ratio: 23.2%
Source: 2026年6月30日 官報号外第145号・貸借対照表の要旨(千円単位・内閣府官報発行サイト 公共データ利用規約第1.0版に基づき加工)
Net Assets Ranking
- Tokyo #4,621 of 5,794
- Nationwide #11,660 of 14,399
Last updated: 2026-07-04