Geolonia
株式会社Geolonia
基本情報
| 正式名称 | 株式会社Geolonia |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都文京区本駒込2丁目28番8号 |
| 代表者 | 宮内隆行 |
| 上場区分 | 未上場 |
| 法人番号 | 3010001203663 |
決算情報
| 事業年度 | 総資産 | 売上高 | 当期純利益 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.06 億円 | データなし | データなし | 94,093,000 円 |
| 2025 | 2.67 億円 | データなし | データなし | 1.15 億円 |
| 2024 | 1.63 億円 | データなし | -74,416,000 円 | 37,077,000 円 |
自己資本比率: 23.2%
出典: 2026年6月30日 官報号外第145号・貸借対照表の要旨(千円単位・内閣府官報発行サイト 公共データ利用規約第1.0版に基づき加工)
純資産ランキング順位
最終更新: 2026-07-04