ADrive
ADrive株式会社
Overview
| Legal name | ADrive株式会社 |
|---|---|
| Headquarters | 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目2番地3 |
| Representative | 岡部定勝 |
| Listing | Private |
Financials
| Fiscal year | Total assets | Net sales | Net income | Net assets |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.09 hundred million yen | No data | No data | 3.97 hundred million yen |
| 2025 | 4.13 hundred million yen | No data | No data | 3.13 hundred million yen |
| 2024 | 2.77 hundred million yen | No data | No data | 2.72 hundred million yen |
| 2023 | 2.98 hundred million yen | No data | No data | 2.95 hundred million yen |
Equity ratio: 20.8%
Source: 2026年8月5日 官報号外第176号・貸借対照表の要旨(千円単位・内閣府官報発行サイト 公共データ利用規約第1.0版に基づき加工)
Net Assets Ranking
- Kanagawa #429 of 612
- Nationwide #9,245 of 14,529
Last updated: 2026-08-08