ADrive
ADrive株式会社
基本信息
| 正式名称 | ADrive株式会社 |
|---|---|
| 总部所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目2番地3 |
| 代表人 | 岡部定勝 |
| 上市状态 | 非上市 |
财务信息
| 财年 | 总资产 | 营业收入 | 净利润 | 净资产 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.09 亿日元 | 无数据 | 无数据 | 3.97 亿日元 |
| 2025 | 4.13 亿日元 | 无数据 | 无数据 | 3.13 亿日元 |
| 2024 | 2.77 亿日元 | 无数据 | 无数据 | 2.72 亿日元 |
| 2023 | 2.98 亿日元 | 无数据 | 无数据 | 2.95 亿日元 |
自有资本比率: 20.8%
来源: 2026年8月5日 官報号外第176号・貸借対照表の要旨(千円単位・内閣府官報発行サイト 公共データ利用規約第1.0版に基づき加工)
净资产排名
最后更新: 2026-08-08