松竹ショウビズスタジオ
松竹ショウビズスタジオ株式会社
Overview
| Legal name | 松竹ショウビズスタジオ株式会社 |
|---|---|
| Headquarters | 東京都中央区築地4丁目1番1号 |
| Representative | 高橋夏樹 |
| Listing | Private |
| Corporate Number | 9010001047056 |
Financials
| Fiscal year | Total assets | Net sales | Net income | Net assets |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.3 hundred million yen | No data | -2,371,000 yen | 97,125,000 yen |
| 2025 | 2.48 hundred million yen | No data | 25,372,000 yen | 99,496,000 yen |
| 2024 | 2.19 hundred million yen | No data | 21,640,000 yen | 74,124,000 yen |
Equity ratio: 42.2%
Source: 2026年6月19日 官報号外第135号・貸借対照表の要旨(千円単位・内閣府官報発行サイト 公共データ利用規約第1.0版に基づき加工)
Net Assets Ranking
- Tokyo #4,604 of 5,794
- Nationwide #11,621 of 14,399
Last updated: 2026-06-20