松竹ショウビズスタジオ
松竹ショウビズスタジオ株式会社
基本信息
| 正式名称 | 松竹ショウビズスタジオ株式会社 |
|---|---|
| 总部所在地 | 東京都中央区築地4丁目1番1号 |
| 代表人 | 高橋夏樹 |
| 上市状态 | 非上市 |
| 法人编号 | 9010001047056 |
财务信息
| 财年 | 总资产 | 营业收入 | 净利润 | 净资产 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.3 亿日元 | 无数据 | -2,371,000 日元 | 97,125,000 日元 |
| 2025 | 2.48 亿日元 | 无数据 | 25,372,000 日元 | 99,496,000 日元 |
| 2024 | 2.19 亿日元 | 无数据 | 21,640,000 日元 | 74,124,000 日元 |
自有资本比率: 42.2%
来源: 2026年6月19日 官報号外第135号・貸借対照表の要旨(千円単位・内閣府官報発行サイト 公共データ利用規約第1.0版に基づき加工)
净资产排名
最后更新: 2026-06-20