東京都の企業一覧

1619 社

  1. 1 Zホールディングス中間 東京都 5,903.68 億円
  2. 2 17LIVE 東京都 5,814.66 億円
  3. 3 楽天モバイル 東京都 2,568.8 億円
  4. 4 Cygames 東京都 2,198.62 億円
  5. 5 日本デジタル研究所 東京都 1,135.59 億円
  6. 6 佐藤製薬 東京都 998.71 億円
  7. 7 前川製作所 東京都 644.94 億円
  8. 8 J.フロント都市開発 東京都 583.17 億円
  9. 9 クボタ環境エンジニアリング 東京都 532.16 億円
  10. 10 サントリープロダクツ 東京都 531.68 億円
  11. 11 巴商会 東京都 515.15 億円
  12. 12 カタログハウス 東京都 494.71 億円
  13. 13 サッポロビール 東京都 433.32 億円
  14. 14 ミズホ 東京都 374.94 億円
  15. 15 オルビス 東京都 368.66 億円
  16. 16 遠山偕成 東京都 366.12 億円
  17. 17 アヴネット 東京都 356.35 億円
  18. 18 日本ビソー 東京都 346.83 億円
  19. 19 MCAホールディングス 東京都 336.63 億円
  20. 20 住友重機械搬送システム 東京都 327.2 億円
  21. 21 古川製作所 東京都 309.38 億円
  22. 22 GEヘルスケア・ジャパン 東京都 304.43 億円
  23. 23 日章興産 東京都 302.88 億円
  24. 24 日立システムズパワーサービス 東京都 233.26 億円
  25. 25 東武トップツアーズ 東京都 221.42 億円
  26. 26 エスアイシステム 東京都 213.96 億円
  27. 27 ビズリーチ 東京都 212.56 億円
  28. 28 ホールセールスターズ 東京都 206.88 億円
  29. 29 スカイグリーン 東京都 206.73 億円
  30. 30 カンドー 東京都 197.16 億円
  31. 31 インテル 東京都 195.34 億円
  32. 32 商船三井テクノトレード 東京都 192.97 億円
  33. 33 帝国書院 東京都 191.91 億円
  34. 34 TJMデザイン 東京都 190.79 億円
  35. 35 島貿易 東京都 188.14 億円
  36. 36 ブリヂストンリテールジャパン 東京都 183.43 億円
  37. 37 CSLベーリング 東京都 183 億円
  38. 38 メドトロニックソファモアダネック 東京都 176.81 億円
  39. 39 ライクス 東京都 176.13 億円
  40. 40 EPNextS 東京都 175.97 億円
  41. 41 エフ・ディ・シィ・プロダクツ 東京都 173.02 億円
  42. 42 DBJアセットマネジメント 東京都 169.18 億円
  43. 43 富士フレーバー 東京都 160.04 億円
  44. 44 ユーシービージャパン 東京都 156.13 億円
  45. 45 コバヤシ 東京都 153.06 億円
  46. 46 豊栄実業 東京都 152.92 億円
  47. 47 日本サーモスタット 東京都 148.5 億円
  48. 48 クボタ空調 東京都 146.96 億円
  49. 49 カカオジー 東京都 145.26 億円
  50. 50 タワーレコード 東京都 136.15 億円
  51. 51 アバナード 東京都 133.52 億円
  52. 52 カワダ 東京都 129.25 億円
  53. 53 ライダース・パブリシティ 東京都 129.22 億円
  54. 54 コーセー化粧品販売 東京都 128.21 億円
  55. 55 日本設計 東京都 124.65 億円
  56. 56 国際空港上屋 東京都 124.27 億円
  57. 57 ナブコシステム 東京都 124.03 億円
  58. 58 キッツエスシーティー 東京都 122.54 億円
  59. 59 報知新聞社 東京都 122.18 億円
  60. 60 ヤマトプロテック 東京都 121.16 億円
  61. 61 協和 東京都 119.34 億円
  62. 62 日本空港テクノ 東京都 117.39 億円
  63. 63 オンワードコーポレートデザイン 東京都 117.38 億円
  64. 64 ソーシャルインクルー 東京都 116.29 億円
  65. 65 帝国興信所 東京都 113.68 億円
  66. 66 KBホールディングス 東京都 111.74 億円
  67. 67 アシュリオン・ジャパン 東京都 110.29 億円
  68. 68 プリマジェスト 東京都 109.77 億円
  69. 69 ホシザキ販売 東京都 109.35 億円
  70. 70 佐川アドバンス 東京都 107.41 億円
  71. 71 クロノス 東京都 106.47 億円
  72. 72 成美堂出版 東京都 106.3 億円
  73. 73 京都フュージョニアリング 東京都 105.75 億円
  74. 74 田中貴金属リテイリング 東京都 105.64 億円
  75. 75 フレックス 東京都 105.1 億円
  76. 76 アストモスリテイリング 東京都 104.12 億円
  77. 77 プリモ・ジャパン 東京都 102.73 億円
  78. 78 NWコーポレーション 東京都 102.6 億円
  79. 79 エー・ティ・エー 東京都 102.35 億円
  80. 80 ユザワヤ商事 東京都 102.12 億円
  81. 81 ユナイテッド・プレシジョン・テクノロジーズ 東京都 101.29 億円
  82. 82 カナエ 東京都 99.61 億円
  83. 83 AKKODiSコンサルティング 東京都 99.4 億円
  84. 84 ニトロプラス 東京都 99.26 億円
  85. 85 佐々木興業 東京都 99.04 億円
  86. 86 ビーケージャパンホールディングス 東京都 98.68 億円
  87. 87 グローリーナスカ 東京都 98.56 億円
  88. 88 サンアロマー 東京都 97.41 億円
  89. 89 東京個別指導学院 東京都 92.89 億円
  90. 90 やまびこジャパン 東京都 91.93 億円
  91. 91 コナミアーケードゲームス 東京都 91.76 億円
  92. 92 旭日電気工業 東京都 90.3 億円
  93. 93 長谷川藤太郎商店 東京都 90.26 億円
  94. 94 ブルーム・クラシック 東京都 89.83 億円
  95. 95 ビジネスコンサルタント 東京都 89.76 億円
  96. 96 住友林業レジデンシャル 東京都 89.25 億円
  97. 97 宝印刷 東京都 89.02 億円
  98. 98 GMOアセットマネジメント 東京都 88.95 億円
  99. 99 ニトムズ 東京都 88.41 億円
  100. 100 アイアンドエス・ビービーディオー 東京都 88.33 億円
  101. 101 セントラルコンサルタント 東京都 87.75 億円
  102. 102 SGフィルダー 東京都 87.57 億円
  103. 103 酒井医療 東京都 87.3 億円
  104. 104 NTTデータSMS 東京都 85.46 億円
  105. 105 サントリーフーズ 東京都 85.31 億円
  106. 106 白青舎 東京都 84.5 億円
  107. 107 SGモータース 東京都 82.98 億円
  108. 108 ナルミヤ・インターナショナル 東京都 82.63 億円
  109. 109 エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 東京都 82.43 億円
  110. 110 図書文化社 東京都 82.24 億円
  111. 111 日本コンセントリクス 東京都 81.04 億円
  112. 112 バイオジェン・ジャパン 東京都 80.33 億円
  113. 113 ハイモ 東京都 79.23 億円
  114. 114 近鉄ロジスティクス・システムズ 東京都 79.09 億円
  115. 115 舟和本店 東京都 78.22 億円
  116. 116 NTTデータ・ウィズ 東京都 78.03 億円
  117. 117 木下の介護 東京都 77.52 億円
  118. 118 ニンテンドーキューブ 東京都 77.44 億円
  119. 119 アークエッジ・スペース 東京都 77.19 億円
  120. 120 ピーアップ 東京都 76.58 億円
  121. 121 ワールドスポーツ 東京都 75.91 億円
  122. 122 トーヨーカラー 東京都 75.71 億円
  123. 123 日本防蝕工業 東京都 75.7 億円
  124. 124 ナブテスコサービス 東京都 75.15 億円
  125. 125 荏原冷熱システム 東京都 74.99 億円
  126. 126 エムキャップ十五号 東京都 74.83 億円
  127. 127 KPSホールディングス 東京都 74.3 億円
  128. 128 アルジェニクスジャパン 東京都 73.85 億円
  129. 129 ノムラメディアス 東京都 72.95 億円
  130. 130 ティ・エム・エル 東京都 72.86 億円
  131. 131 HYSエンジニアリングサービス 東京都 72.41 億円
  132. 132 東京ヤクルト販売 東京都 71.98 億円
  133. 133 CHINTAI 東京都 70.39 億円
  134. 134 ブラックストーン・グループ・ジャパン 東京都 69.89 億円
  135. 135 夢真 東京都 69.74 億円
  136. 136 南江堂 東京都 69.13 億円
  137. 137 帝都自動車交通 東京都 69.08 億円
  138. 138 アドバンテック 東京都 68.89 億円
  139. 139 新三平建設 東京都 68.52 億円
  140. 140 EPLink 東京都 68.48 億円
  141. 141 三徳化学工業 東京都 68.14 億円
  142. 142 QualiArts 東京都 67.95 億円
  143. 143 ダイセルミライズ 東京都 66.71 億円
  144. 144 コナミスポーツ 東京都 66.52 億円
  145. 145 太陽グループ 東京都 66.5 億円
  146. 146 ビーネックステクノロジーズ 東京都 66.17 億円
  147. 147 レアゾン・ホールディングス 東京都 65.94 億円
  148. 148 教科書販売 東京都 65.88 億円
  149. 149 アスパラントグループSPC11号 東京都 65.83 億円
  150. 150 DHLグローバルフォワーディングジャパン 東京都 65.11 億円
  151. 151 セントラル開発 東京都 64.99 億円
  152. 152 OJホールディングス 東京都 64.3 億円
  153. 153 KJケミカルズ 東京都 63.27 億円
  154. 154 松田平田設計 東京都 62.75 億円
  155. 155 セブンドリーム・ドットコム 東京都 62.69 億円
  156. 156 FPS 東京都 62.17 億円
  157. 157 TSTエンタテイメント 東京都 61.99 億円
  158. 158 特殊金属エクセル 東京都 61.54 億円
  159. 159 文芸社 東京都 61.52 億円
  160. 160 ブリヂストン物流 東京都 61.42 億円
  161. 161 アクタス 東京都 61.29 億円
  162. 162 日本ポリオレフィン 東京都 60.19 億円
  163. 163 東京建物不動産投資顧問 東京都 60.14 億円
  164. 164 住友林業ホームエンジニアリング 東京都 60.07 億円
  165. 165 アプリボット 東京都 59.9 億円
  166. 166 木下の賃貸 東京都 59.46 億円
  167. 167 FRACORA 東京都 59.46 億円
  168. 168 ビッグ・エー 東京都 59.09 億円
  169. 169 東日興産 東京都 58.67 億円
  170. 170 能美エンジニアリング 東京都 58.58 億円
  171. 171 酒井薬品 東京都 58.37 億円
  172. 172 新菱工業 東京都 58.08 億円
  173. 173 WinTicket 東京都 57.8 億円
  174. 174 NEOWIZゲームオン 東京都 56.77 億円
  175. 175 ミキモト装身具 東京都 56.45 億円
  176. 176 オープンアップITエンジニア 東京都 56.3 億円
  177. 177 ホシザキ関東 東京都 56.12 億円
  178. 178 石垣メンテナンス 東京都 56 億円
  179. 179 東洋モートン 東京都 55.98 億円
  180. 180 小岩井乳業 東京都 55.82 億円
  181. 181 東京海上日動キャリアサービス 東京都 55.82 億円
  182. 182 サントリービバレッジソリューション 東京都 55.77 億円
  183. 183 住友成泉 東京都 55.21 億円
  184. 184 DSM 東京都 55.04 億円
  185. 185 エヌ・シー・ジャパン 東京都 55.01 億円
  186. 186 C.I.F.HOLDING 東京都 54.37 億円
  187. 187 天馬アセアンホールディングス 東京都 54 億円
  188. 188 ウォッチニアン 東京都 53.96 億円
  189. 189 管清工業 東京都 53.61 億円
  190. 190 メディックメディア 東京都 53.47 億円
  191. 191 NTTデータCCS 東京都 53.05 億円
  192. 192 アイ・コーポレーション 東京都 52.36 億円
  193. 193 イオンディライトコネクト 東京都 52.34 億円
  194. 194 旭ビルウォール 東京都 52.31 億円
  195. 195 シモン 東京都 51.11 億円
  196. 196 ディースリー・パブリッシャー 東京都 50.64 億円
  197. 197 ネクスコ東日本シティフード 東京都 50.61 億円
  198. 198 アイオーク 東京都 49.96 億円
  199. 199 日本ペットフード 東京都 49.86 億円
  200. 200 岡谷建材 東京都 48.39 億円
  201. 201 金剛産業 東京都 47.74 億円
  202. 202 梓設計 東京都 47.14 億円
  203. 203 藤倉航装 東京都 46.94 億円
  204. 204 戸田葬祭場 東京都 46.75 億円
  205. 205 マグ・イゾベール 東京都 46.7 億円
  206. 206 空調服 東京都 46.68 億円
  207. 207 渋谷地下街 東京都 46.24 億円
  208. 208 岩谷マテリアル 東京都 45.99 億円
  209. 209 東京ソイルリサーチ 東京都 45.7 億円
  210. 210 Lime 東京都 45.66 億円
  211. 211 JIPテクノサイエンス 東京都 45.47 億円
  212. 212 イルミナ 東京都 44.38 億円
  213. 213 大洋図書 東京都 43.83 億円
  214. 214 Q.ENESTでんき 東京都 43.23 億円
  215. 215 復建エンジニヤリング 東京都 43.11 億円
  216. 216 千代田コンサルタント 東京都 42.83 億円
  217. 217 SGHグローバル・ジャパン 東京都 42.81 億円
  218. 218 ヒューリックビルマネジメント 東京都 42.79 億円
  219. 219 日本ビルド 東京都 42.71 億円
  220. 220 住友林業フォレストサービス 東京都 42.44 億円
  221. 221 GLPジャパン・アドバイザーズ 東京都 42.26 億円
  222. 222 富安 東京都 42.18 億円
  223. 223 縄文アソシエイツ 東京都 41.76 億円
  224. 224 ニヤクトレーディング 東京都 41.13 億円
  225. 225 キュービーネット 東京都 41.11 億円
  226. 226 東京シティ青果 東京都 40.96 億円
  227. 227 コミネ 東京都 40.92 億円
  228. 228 東京リスマチック 東京都 40.18 億円
  229. 229 タイショーテクノス 東京都 40.08 億円
  230. 230 日本生物製剤 東京都 39.9 億円
  231. 231 大原出版 東京都 39.8 億円
  232. 232 アイエスエイ 東京都 39.65 億円
  233. 233 サムティアセットマネジメント 東京都 39.49 億円
  234. 234 コニカミノルタコネクト 東京都 39.38 億円
  235. 235 ユミコアジャパン 東京都 39.03 億円
  236. 236 学研教育ホールディングス 東京都 38.91 億円
  237. 237 文理 東京都 38.86 億円
  238. 238 THKインテックス 東京都 38.59 億円
  239. 239 シロク 東京都 38.37 億円
  240. 240 アズマックス 東京都 38.34 億円
  241. 241 アイケンホールディングス 東京都 38.28 億円
  242. 242 ヴェオリア・ジェネッツ 東京都 38.11 億円
  243. 243 イワタニフーズ 東京都 37.97 億円
  244. 244 イドエンターテインメント 東京都 37.94 億円
  245. 245 SGムービング 東京都 37.8 億円
  246. 246 住友林業アーキテクノ 東京都 37.5 億円
  247. 247 精電舎電子工業 東京都 37.12 億円
  248. 248 ILS 東京都 36.95 億円
  249. 249 アイコニア・ホスピタリティ 東京都 36.69 億円
  250. 250 パオン・ディーピー 東京都 36.68 億円
  251. 251 スミリンフィルケア 東京都 36.63 億円
  252. 252 インディペンデントインキュベータ 東京都 36.32 億円
  253. 253 ヤクルト球団 東京都 36.31 億円
  254. 254 丸紅リートアドバイザーズ 東京都 36.08 億円
  255. 255 日本自動化開発 東京都 35.93 億円
  256. 256 エフ・エー・テクノ 東京都 35.3 億円
  257. 257 エヌエスパートナーズ 東京都 35.29 億円
  258. 258 日野トレーディング 東京都 34.3 億円
  259. 259 帝商 東京都 34.12 億円
  260. 260 タストン・エアポート 東京都 33.9 億円
  261. 261 シェルガーデン 東京都 33.85 億円
  262. 262 山野美容商事 東京都 33.36 億円
  263. 263 トプコンメディカルジャパン 東京都 33.26 億円
  264. 264 ワールドコーポレーション 東京都 32.82 億円
  265. 265 バリュエンスジャパン 東京都 32.78 億円
  266. 266 小笠原海運 東京都 32.67 億円
  267. 267 アクティオ 東京都 32.46 億円
  268. 268 NPBエンタープライズ 東京都 32.41 億円
  269. 269 日邦薬品工業 東京都 32.4 億円
  270. 270 TBM 東京都 32.3 億円
  271. 271 ハースト婦人画報社 東京都 31.93 億円
  272. 272 藤田商事 東京都 31.86 億円
  273. 273 国分ビジネスサポート 東京都 31.86 億円
  274. 274 精養軒 東京都 31.8 億円
  275. 275 天翔ビルディング 東京都 31.78 億円
  276. 276 タイセイ・ハウジーリバース 東京都 31.34 億円
  277. 277 サンフコ 東京都 31.27 億円
  278. 278 ブシロードミュージック 東京都 31.15 億円
  279. 279 キヤノンビズアテンダ 東京都 31.13 億円
  280. 280 星野リゾート・アセットマネジメント 東京都 30.9 億円
  281. 281 KRHホールディングス 東京都 30.7 億円
  282. 282 京西テクノス 東京都 30.17 億円
  283. 283 アイネスリレーションズ 東京都 30.13 億円
  284. 284 マルゼン工業 東京都 29.94 億円
  285. 285 Mホールディングス 東京都 29.73 億円
  286. 286 日本セイフティー 東京都 29.72 億円
  287. 287 日本文化科学社 東京都 29.61 億円
  288. 288 日本ジー・ティー 東京都 29.52 億円
  289. 289 マッキントッシュジャパン 東京都 29.49 億円
  290. 290 EPS益新 東京都 29.44 億円
  291. 291 エキップ 東京都 29.43 億円
  292. 292 ジャパン・リリーフ 東京都 29.38 億円
  293. 293 MT&ヒルトンホテル 東京都 29.26 億円
  294. 294 銀座ヨシノヤ 東京都 29.25 億円
  295. 295 NTTデータエマーズ 東京都 28.96 億円
  296. 296 イワタニ・ケンボロー 東京都 28.87 億円
  297. 297 ワン・ツー 東京都 28.81 億円
  298. 298 スミフルジャパン 東京都 28.57 億円
  299. 299 オン・セミコンダクター新潟 東京都 28.27 億円
  300. 300 住重加速器サービス 東京都 28.04 億円
  301. 301 GMOメイクショップ 東京都 28.03 億円
  302. 302 ENG 東京都 27.86 億円
  303. 303 アドビ 東京都 27.8 億円
  304. 304 ムサシ・フィールド・サポート 東京都 27.68 億円
  305. 305 ベルリッツ・ジャパン 東京都 27.6 億円
  306. 306 アエナ 東京都 27.58 億円
  307. 307 じゃんぱら 東京都 27.47 億円
  308. 308 エム・シー・アイ 東京都 27.44 億円
  309. 309 ニッコクトラスト 東京都 27.27 億円
  310. 310 東京ベイネットワーク 東京都 27.27 億円
  311. 311 電通クリエイティブピクチャーズ 東京都 27.23 億円
  312. 312 エーオンジャパン 東京都 27.06 億円
  313. 313 ボックスチャーター 東京都 26.92 億円
  314. 314 ホームトレードセンター 東京都 26.67 億円
  315. 315 通販生活 東京都 26.66 億円
  316. 316 マブチモーターオーケン 東京都 26.64 億円
  317. 317 板橋運送 東京都 26.49 億円
  318. 318 ラサ・リアルエステート 東京都 26.22 億円
  319. 319 ムーディーズSFジャパン 東京都 26.13 億円
  320. 320 日瀝道路 東京都 26.08 億円
  321. 321 フラワーオークションジャパン 東京都 26.06 億円
  322. 322 アニマルヘルスジャパン 東京都 26.03 億円
  323. 323 岡谷精立工業 東京都 25.99 億円
  324. 324 アールビーズ 東京都 25.94 億円
  325. 325 東都観光バス 東京都 25.86 億円
  326. 326 ワークスビジネスサービス 東京都 25.83 億円
  327. 327 先端技術共創機構 東京都 25.6 億円
  328. 328 東京ダイヤモンド工具製作所 東京都 25.46 億円
  329. 329 まん福ホールディングス 東京都 25.46 億円
  330. 330 日本加除出版 東京都 25.45 億円
  331. 331 ギークリー 東京都 25.36 億円
  332. 332 木下工務店 東京都 25.29 億円
  333. 333 日化メンテナンス 東京都 25.13 億円
  334. 334 ベストブライダル 東京都 24.87 億円
  335. 335 ベル 東京都 24.63 億円
  336. 336 中央電力エナジー 東京都 24.43 億円
  337. 337 FBS 東京都 24.37 億円
  338. 338 レゴジャパン 東京都 24.27 億円
  339. 339 KPSプロダクツ 東京都 23.93 億円
  340. 340 学研メディカルサポート 東京都 23.84 億円
  341. 341 エネスクエア東京 東京都 23.71 億円
  342. 342 ファミリーコーポレーション 東京都 23.65 億円
  343. 343 パックシステム 東京都 23.62 億円
  344. 344 パロアルトネットワークス 東京都 23.53 億円
  345. 345 徳間ジャパンコミュニケーションズ 東京都 23.5 億円
  346. 346 エイ・イー・エス 東京都 23.29 億円
  347. 347 グッドマンジャパンファンズ 東京都 23.28 億円
  348. 348 フォーナインズ 東京都 23.26 億円
  349. 349 日比谷コンピュータシステム 東京都 23.11 億円
  350. 350 毎日オークション 東京都 22.92 億円
  351. 351 モンデリーズ・ジャパン 東京都 22.89 億円
  352. 352 協成 東京都 22.86 億円
  353. 353 日本レーザー 東京都 22.75 億円
  354. 354 ポケモンセンター 東京都 22.51 億円
  355. 355 ジェンマブ 東京都 22.5 億円
  356. 356 ジェンパクト 東京都 22.16 億円
  357. 357 A.P.C.Japan 東京都 22.09 億円
  358. 358 Kulture 東京都 21.8 億円
  359. 359 グロービート・ジャパン 東京都 21.59 億円
  360. 360 ピーオーテクノサービス 東京都 21.57 億円
  361. 361 泉電気工業 東京都 21.37 億円
  362. 362 TOHOスタジオ 東京都 21.31 億円
  363. 363 プライムプレイス 東京都 21.26 億円
  364. 364 ミヤハラ 東京都 21.2 億円
  365. 365 ペガサスグローバルエクスプレス 東京都 21.15 億円
  366. 366 ドリーミー 東京都 20.97 億円
  367. 367 ヤスマ 東京都 20.96 億円
  368. 368 アリスタ・フードソリューションズ・ジャパン 東京都 20.95 億円
  369. 369 ハピラ 東京都 20.93 億円
  370. 370 エイビット 東京都 20.86 億円
  371. 371 環境リサーチ 東京都 20.69 億円
  372. 372 ACSL 東京都 20.57 億円
  373. 373 栄研商事 東京都 20.56 億円
  374. 374 VRグループ 東京都 20.53 億円
  375. 375 アートチャイルドケア 東京都 20.42 億円
  376. 376 JPMCシンエイ 東京都 20.35 億円
  377. 377 リンクソシュール 東京都 20.34 億円
  378. 378 日本瓦斯工事 東京都 19.89 億円
  379. 379 Olive 東京都 19.83 億円
  380. 380 TRUSTDOCK 東京都 19.73 億円
  381. 381 クラリアントジャパン 東京都 19.7 億円
  382. 382 白元アース 東京都 19.62 億円
  383. 383 アルテアエンジニアリング 東京都 19.54 億円
  384. 384 エスケークリード 東京都 19.5 億円
  385. 385 ムサシ・エービーシー 東京都 19.39 億円
  386. 386 ダイワロイヤルゴルフ 東京都 19.34 億円
  387. 387 ストラスブルゴ 東京都 19.15 億円
  388. 388 イワタニカセットフー 東京都 18.79 億円
  389. 389 日本馬匹輸送自動車 東京都 18.76 億円
  390. 390 プロントコーポレーション 東京都 18.7 億円
  391. 391 日東工業 東京都 18.69 億円
  392. 392 新鮮組本部 東京都 18.57 億円
  393. 393 石橋楽器店 東京都 18.47 億円
  394. 394 日テレリアルエステート 東京都 18.45 億円
  395. 395 豊島ケーブルネットワーク 東京都 18.41 億円
  396. 396 中外産業 東京都 18.38 億円
  397. 397 ジュニパーネットワークス 東京都 18.34 億円
  398. 398 東芝エルイーソリューション 東京都 18.09 億円
  399. 399 コニカミノルタ情報システム 東京都 18.08 億円
  400. 400 サン・アド 東京都 18.03 億円
  401. 401 近鉄コスモス 東京都 17.98 億円
  402. 402 ウイルプラスモトーレン 東京都 17.96 億円
  403. 403 ペイメントフォー 東京都 17.93 億円
  404. 404 インフォシティ 東京都 17.9 億円
  405. 405 ヒガシオフィスサービス 東京都 17.73 億円
  406. 406 トラジ 東京都 17.71 億円
  407. 407 サンマリノ 東京都 17.69 億円
  408. 408 GEジャパン 東京都 17.61 億円
  409. 409 ミーレ・ジャパン 東京都 17.6 億円
  410. 410 近鉄エクスプレス販売 東京都 17.6 億円
  411. 411 ティーペック 東京都 17.42 億円
  412. 412 TGコーポレーション 東京都 17.4 億円
  413. 413 ヒューマンアイ 東京都 17.3 億円
  414. 414 キリンビジネスシステム 東京都 17.26 億円
  415. 415 DearOne 東京都 17.2 億円
  416. 416 サントリーフラワーズ 東京都 17.05 億円
  417. 417 エンターライズ 東京都 16.97 億円
  418. 418 日立建設設計 東京都 16.9 億円
  419. 419 セラニーズジャパン 東京都 16.89 億円
  420. 420 ケツト科学研究所 東京都 16.84 億円
  421. 421 ライフフィナンシャルサービス 東京都 16.78 億円
  422. 422 三喜 東京都 16.78 億円
  423. 423 雪印メグミルクビジネスソリューション 東京都 16.69 億円
  424. 424 クラーロ 東京都 16.62 億円
  425. 425 第一科学 東京都 16.61 億円
  426. 426 SBSアセットマネジメント 東京都 16.44 億円
  427. 427 久光サノフィ 東京都 16.35 億円
  428. 428 電通東日本 東京都 16.3 億円
  429. 429 プレンティー 東京都 16.26 億円
  430. 430 フジサワ・マルゼン 東京都 16.23 億円
  431. 431 クレアリア 東京都 16.12 億円
  432. 432 アガサス 東京都 16.06 億円
  433. 433 JBTV 東京都 16.03 億円
  434. 434 ウチダシステムズ 東京都 15.81 億円
  435. 435 Challenger 東京都 15.75 億円
  436. 436 ハイシンクジャパン 東京都 15.74 億円
  437. 437 王子・伊藤忠エネクス電力販売 東京都 15.73 億円
  438. 438 ライフギアコーポレーション 東京都 15.71 億円
  439. 439 軽井沢蒸留酒製造 東京都 15.4 億円
  440. 440 好学出版 東京都 15.33 億円
  441. 441 マスターピース・グループ 東京都 15.31 億円
  442. 442 JLLリテールマネジメント 東京都 15.17 億円
  443. 443 ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン 東京都 15.11 億円
  444. 444 ニチレイ・アイス 東京都 15.07 億円
  445. 445 IPG 東京都 15.02 億円
  446. 446 東和興産 東京都 14.97 億円
  447. 447 BREXA 東京都 14.89 億円
  448. 448 競馬モール 東京都 14.87 億円
  449. 449 フォーデジット 東京都 14.86 億円
  450. 450 xxx 東京都 14.83 億円
  451. 451 かんき出版 東京都 14.83 億円
  452. 452 新日本造形 東京都 14.71 億円
  453. 453 ジェイ・ブロード 東京都 14.67 億円
  454. 454 エフ・ディ・シィ・フレンズ 東京都 14.6 億円
  455. 455 中南米工営 東京都 14.59 億円
  456. 456 マスターカード・ジャパン 東京都 14.59 億円
  457. 457 DECENCIA 東京都 14.57 億円
  458. 458 UPWARD 東京都 14.55 億円
  459. 459 地球クラブ 東京都 14.48 億円
  460. 460 ライフエンジェル 東京都 14.33 億円
  461. 461 テイクス 東京都 14.32 億円
  462. 462 イチジク製薬 東京都 14.29 億円
  463. 463 第一港運 東京都 14.23 億円
  464. 464 岡谷マート 東京都 14.18 億円
  465. 465 JPMCファイナンス 東京都 14.17 億円
  466. 466 東京創元社 東京都 14.01 億円
  467. 467 ウイルプラス帝欧オート 東京都 13.95 億円
  468. 468 SEISHO 東京都 13.92 億円
  469. 469 ロキテクノマーケティング 東京都 13.89 億円
  470. 470 楽天コミュニケーションズ 東京都 13.58 億円
  471. 471 ウニードス 東京都 13.4 億円
  472. 472 太陽電業 東京都 13.37 億円
  473. 473 FPTコンサルティングジャパン 東京都 13.31 億円
  474. 474 帝国データバンクアクシス 東京都 13.3 億円
  475. 475 NSファーファ・ジャパン 東京都 13.3 億円
  476. 476 日産合成工業 東京都 13.29 億円
  477. 477 極東電視台 東京都 13.29 億円
  478. 478 日本プロテック 東京都 13.28 億円
  479. 479 建設技研インターナショナル 東京都 13.24 億円
  480. 480 JARA 東京都 13.22 億円
  481. 481 日本交通技術 東京都 13.17 億円
  482. 482 タップル 東京都 13.14 億円
  483. 483 ロジスポ 東京都 13.11 億円
  484. 484 日本ヒルズ・コルゲート 東京都 12.99 億円
  485. 485 プラスカーゴサービス 東京都 12.87 億円
  486. 486 ピエールファーブルジャポン 東京都 12.82 億円
  487. 487 クロックワークホールディングス 東京都 12.81 億円
  488. 488 アクシス・クリエイト 東京都 12.8 億円
  489. 489 サッポロライオン 東京都 12.73 億円
  490. 490 やさしい手 東京都 12.71 億円
  491. 491 ベルネージュダイレクト 東京都 12.67 億円
  492. 492 佐川ヒューモニー 東京都 12.67 億円
  493. 493 東急リネン・サプライ 東京都 12.62 億円
  494. 494 NRLファーマ 東京都 12.49 億円
  495. 495 エフバイオス 東京都 12.48 億円
  496. 496 ベストリンク 東京都 12.41 億円
  497. 497 電気硝子建材 東京都 12.34 億円
  498. 498 タイシタレーベルミュージック 東京都 12.28 億円
  499. 499 コンチネンタルタイヤ・ジャパン 東京都 12.26 億円
  500. 500 サイオステクノロジー 東京都 12.21 億円
  501. 501 フェズ 東京都 12.19 億円
  502. 502 リフォームキュー 東京都 12.14 億円
  503. 503 ナレッジワーク 東京都 12.03 億円
  504. 504 ゼルビア 東京都 11.92 億円
  505. 505 トムラ・ジャパン 東京都 11.9 億円
  506. 506 グローバルトラストネットワークス 東京都 11.85 億円
  507. 507 IPC 東京都 11.75 億円
  508. 508 NEXER 東京都 11.64 億円
  509. 509 ゼンテック 東京都 11.63 億円
  510. 510 八光社 東京都 11.55 億円
  511. 511 日本レンタル保証 東京都 11.52 億円
  512. 512 日本決済情報センター 東京都 11.48 億円
  513. 513 日本たばこアイメックス 東京都 11.32 億円
  514. 514 アミューズ 東京都 11.24 億円
  515. 515 アイビス 東京都 11.21 億円
  516. 516 NTTデータ・エービック 東京都 11.2 億円
  517. 517 フィッチ・レーティングス・ジャパン 東京都 11.2 億円
  518. 518 イナバインターナショナル 東京都 11.2 億円
  519. 519 レンタルバスターズ 東京都 11.19 億円
  520. 520 jump.tokyo 東京都 11.17 億円
  521. 521 アロイ 東京都 11.15 億円
  522. 522 ニチモリアルエステート 東京都 11.15 億円
  523. 523 三井倉庫ビジネスパートナーズ 東京都 11.13 億円
  524. 524 泉メタル 東京都 11.12 億円
  525. 525 オカモト通商 東京都 10.96 億円
  526. 526 インテグリティ・ヘルスケア 東京都 10.93 億円
  527. 527 アムリード 東京都 10.89 億円
  528. 528 フーモア 東京都 10.85 億円
  529. 529 ビジネス・インフォメーション・テクノロジー 東京都 10.85 億円
  530. 530 メディックス 東京都 10.53 億円
  531. 531 サイバーガジェット 東京都 10.51 億円
  532. 532 ナターシャ 東京都 10.46 億円
  533. 533 Dressmore 東京都 10.42 億円
