東京都の企業一覧

5684 社

  1. 1 Zホールディングス中間 東京都 5,903.68 億円
  2. 2 TKホールディングス 東京都 3,428.82 億円
  3. 3 サンヨー食品 東京都 3,410.35 億円
  4. 4 ソニー 東京都 3,273.06 億円
  5. 5 BCJ-52 東京都 3,270.23 億円
  6. 6 楽天シンフォニー 東京都 3,031.22 億円
  7. 7 ジャパン石油開発 東京都 2,789.88 億円
  8. 8 プライムライフテクノロジーズ 東京都 2,659.15 億円
  9. 9 楽天モバイル 東京都 2,568.8 億円
  10. 10 UQコミュニケーションズ 東京都 2,490.35 億円
  11. 11 みずほ東芝リース 東京都 2,216.9 億円
  12. 12 Cygames 東京都 2,198.62 億円
  13. 13 東急電鉄 東京都 2,163.25 億円
  14. 14 三菱オートリース 東京都 1,891.05 億円
  15. 15 王子製紙 東京都 1,856.12 億円
  16. 16 HCJIホールディングス 東京都 1,833.45 億円
  17. 17 プライムプラネットエナジー&ソリューションズ 東京都 1,821.68 億円
  18. 18 清水地所 東京都 1,793.59 億円
  19. 19 アブダビ石油 東京都 1,791.7 億円
  20. 20 博報堂DYメディアパートナーズ 東京都 1,705.71 億円
  21. 21 カネボウ化粧品 東京都 1,314.56 億円
  22. 22 千住金属工業 東京都 1,232.18 億円
  23. 23 森喜代 東京都 1,226.35 億円
  24. 24 三菱UFJローンビジネス 東京都 1,148.6 億円
  25. 25 日本デジタル研究所 東京都 1,135.59 億円
  26. 26 バイエルホールディング 東京都 1,126.23 億円
  27. 27 新生インベストメント&ファイナンス 東京都 1,083.89 億円
  28. 28 大都技研 東京都 1,056.57 億円
  29. 29 アリナミン製薬 東京都 1,052.44 億円
  30. 30 田中貴金属工業 東京都 1,007.18 億円
  31. 31 ケイ・エス・オー 東京都 999.1 億円
  32. 32 佐藤製薬 東京都 998.71 億円
  33. 33 プライムポリマー 東京都 962.17 億円
  34. 34 東京臨海高速鉄道 東京都 926.53 億円
  35. 35 コナミデジタルエンタテインメント 東京都 910.27 億円
  36. 36 日本紙通商 東京都 860.53 億円
  37. 37 王子マテリア 東京都 858.17 億円
  38. 38 日伯紙パルプ資源開発 東京都 833.98 億円
  39. 39 王子製鉄 東京都 820 億円
  40. 40 NYKバルク・プロジェクト 東京都 811.46 億円
  41. 41 モリモト 東京都 808.39 億円
  42. 42 スタッフサービス・ホールディングス 東京都 795.77 億円
  43. 43 NECソリューションイノベータ 東京都 759.76 億円
  44. 44 JPトナミグループ 東京都 744.75 億円
  45. 45 国分ホールディングス 東京都 743 億円
  46. 46 富士フイルムメディカル 東京都 741.99 億円
  47. 47 東電不動産 東京都 705.1 億円
  48. 48 三光起業 東京都 698.19 億円
  49. 49 東武タワースカイツリー 東京都 689.19 億円
  50. 50 ドコモ・ファイナンス 東京都 683.25 億円
  51. 51 アット東京 東京都 664.34 億円
  52. 52 ブルーム1 東京都 660.68 億円
  53. 53 ジャペックスガラフ 東京都 659.25 億円
  54. 54 フロム・ソフトウェア 東京都 655.27 億円
  55. 55 前川製作所 東京都 644.94 億円
  56. 56 武田テバファーマ 東京都 641.87 億円
  57. 57 トーアエイヨー 東京都 621.49 億円
  58. 58 りそなカード 東京都 617.88 億円
  59. 59 Bホールディングス 東京都 616.4 億円
  60. 60 L&Fアセットファイナンス 東京都 612.31 億円
  61. 61 森磯 東京都 608.86 億円
  62. 62 JR東日本ビルディング 東京都 607.72 億円
  63. 63 FLCS 東京都 594.87 億円
  64. 64 TBSヘクサ 東京都 592.98 億円
  65. 65 auエネルギーホールディングス 東京都 584.73 億円
  66. 66 J.フロント都市開発 東京都 583.17 億円
  67. 67 セコム医療システム 東京都 579.52 億円
  68. 68 オークラヤ住宅 東京都 572.49 億円
  69. 69 フィリップス・ジャパン 東京都 569.88 億円
  70. 70 三恵技研ホールディングス 東京都 569.6 億円
  71. 71 日本クロージャー 東京都 565.91 億円
  72. 72 三菱地所・サイモン 東京都 554.34 億円
  73. 73 三菱電機プラントエンジニアリング 東京都 549.49 億円
  74. 74 共立製薬 東京都 547.41 億円
  75. 75 三井物産メタルズ 東京都 546.69 億円
  76. 76 SBIキャピタルマネジメント 東京都 544.69 億円
  77. 77 伊藤忠プラスチックス 東京都 543.03 億円
  78. 78 東日本宇佐美 東京都 538.51 億円
  79. 79 サタケ 東京都 535.8 億円
  80. 80 アコーディア・ゴルフ 東京都 532.31 億円
  81. 81 クボタ環境エンジニアリング 東京都 532.16 億円
  82. 82 サントリープロダクツ 東京都 531.68 億円
  83. 83 日本カードネットワーク 東京都 530.6 億円
  84. 84 レンタルのニッケン 東京都 524.94 億円
  85. 85 第一法規 東京都 520.86 億円
  86. 86 髙島屋ファイナンシャル・パートナーズ 東京都 518.5 億円
  87. 87 昭栄化学工業 東京都 516.55 億円
  88. 88 巴商会 東京都 515.15 億円
  89. 89 ヤンセンファーマ 東京都 512.69 億円
  90. 90 桃屋 東京都 505.62 億円
  91. 91 住友重機械イオンテクノロジー 東京都 500.85 億円
  92. 92 MXモバイリング 東京都 496.12 億円
  93. 93 カタログハウス 東京都 494.71 億円
  94. 94 藤田商店 東京都 490.56 億円
  95. 95 コーニングジャパン 東京都 489.79 億円
  96. 96 住友建機 東京都 486.61 億円
  97. 97 王子イメージングメディア 東京都 483.85 億円
  98. 98 スターツアメニティー 東京都 472.49 億円
  99. 99 東北電力エナジートレーディング 東京都 468.19 億円
  100. 100 テクノUMG 東京都 465.73 億円
  101. 101 イースタン・カーライナー 東京都 454.35 億円
  102. 102 イシグロ 東京都 452.92 億円
  103. 103 トヨタモビリティサービス 東京都 448.5 億円
  104. 104 ヨックモックホールディングス 東京都 446.72 億円
  105. 105 JR東海不動産 東京都 444.87 億円
  106. 106 新開トランスポートシステムズ 東京都 443.59 億円
  107. 107 大和エナジー・インフラ 東京都 436.97 億円
  108. 108 成城石井 東京都 436.47 億円
  109. 109 旭化成エレクトロニクス 東京都 434.47 億円
  110. 110 ノボノルディスクファーマ 東京都 434.35 億円
  111. 111 サッポロビール 東京都 433.32 億円
  112. 112 大都販売 東京都 432.74 億円
  113. 113 JFEプラントエンジ 東京都 431.69 億円
  114. 114 三井物産流通グループ 東京都 428.67 億円
  115. 115 王子産業資材マネジメント 東京都 427 億円
  116. 116 IHI原動機 東京都 424.46 億円
  117. 117 東急バス 東京都 423.27 億円
  118. 118 富士レビオ・ホールディングス 東京都 422.39 億円
  119. 119 中島董商店 東京都 407 億円
  120. 120 タマポリ 東京都 401.09 億円
  121. 121 タツノ 東京都 398.75 億円
  122. 122 SMBC信用保証 東京都 398.17 億円
  123. 123 スバルファイナンス 東京都 394.94 億円
  124. 124 王子エフテックス 東京都 391.06 億円
  125. 125 スタジオジブリ 東京都 390.73 億円
  126. 126 NTT東日本プロパティーズ 東京都 390.48 億円
  127. 127 日本アルコン 東京都 387.54 億円
  128. 128 クマヒラ 東京都 382.94 億円
  129. 129 サムスン電子ジャパン 東京都 381.76 億円
  130. 130 アビリオ債権回収 東京都 380.42 億円
  131. 131 クオカード 東京都 378.75 億円
  132. 132 松屋フーズ 東京都 376.21 億円
  133. 133 ミズホ 東京都 374.94 億円
  134. 134 多摩都市モノレール 東京都 369.95 億円
  135. 135 日立リアルエステートパートナーズ 東京都 369.3 億円
  136. 136 メクテック 東京都 369.1 億円
  137. 137 オルビス 東京都 368.66 億円
  138. 138 トモシアホールディングス 東京都 367.57 億円
  139. 139 ニデックプレシジョン 東京都 367.31 億円
  140. 140 第一三共ヘルスケア 東京都 366.18 億円
  141. 141 遠山偕成 東京都 366.12 億円
  142. 142 日本NCR 東京都 365.49 億円
  143. 143 日立プロパティアンドサービス 東京都 365.49 億円
  144. 144 スガツネ工業 東京都 364.29 億円
  145. 145 山九プラントテクノ 東京都 363.94 億円
  146. 146 雄電社 東京都 357.64 億円
  147. 147 グリーンハウスフーズ 東京都 357.5 億円
  148. 148 コンチェルト 東京都 356.38 億円
  149. 149 アヴネット 東京都 356.35 億円
  150. 150 三信住建 東京都 355.22 億円
  151. 151 味の素AGF 東京都 355.2 億円
  152. 152 日本ビソー 東京都 346.83 億円
  153. 153 JR中央線コミュニティデザイン 東京都 342.16 億円
  154. 154 合同石油開発 東京都 341.86 億円
  155. 155 スバル興産 東京都 340.63 億円
  156. 156 大星ビル管理 東京都 340.05 億円
  157. 157 MCAホールディングス 東京都 336.63 億円
  158. 158 みずほリアルティOne 東京都 333.68 億円
  159. 159 日本共創プラットフォーム 東京都 329.99 億円
  160. 160 旭タンカー 東京都 327.3 億円
  161. 161 住友重機械搬送システム 東京都 327.2 億円
  162. 162 しんきんカード 東京都 325.84 億円
  163. 163 日本サムスン 東京都 319.92 億円
  164. 164 アビームコンサルティング 東京都 319.24 億円
  165. 165 いちご地所 東京都 316.25 億円
  166. 166 サハリン石油ガス開発 東京都 313.48 億円
  167. 167 スリーエムジャパン 東京都 312.05 億円
  168. 168 古川製作所 東京都 309.38 億円
  169. 169 JR東日本情報システム 東京都 309.21 億円
  170. 170 日本原子力防護システム 東京都 305.38 億円
  171. 171 コンパスグループ・ジャパン 東京都 304.88 億円
  172. 172 全農チキンフーズ 東京都 304.67 億円
  173. 173 GEヘルスケア・ジャパン 東京都 304.43 億円
  174. 174 ミツウロコグリーンエネルギー 東京都 303 億円
  175. 175 日章興産 東京都 302.88 億円
  176. 176 日本ペイント 東京都 300.23 億円
  177. 177 東郷メディキット 東京都 297.61 億円
  178. 178 ビデオリサーチ 東京都 297.57 億円
  179. 179 国分首都圏 東京都 295.55 億円
  180. 180 昭和日タン 東京都 292.96 億円
  181. 181 SBパワー 東京都 292.56 億円
  182. 182 ファーマみらい 東京都 290.78 億円
  183. 183 ケーネス 東京都 290.05 億円
  184. 184 スタッフサービス 東京都 288.06 億円
  185. 185 キッコーマンソイフーズ 東京都 285.01 億円
  186. 186 かんそうしん 東京都 283.29 億円
  187. 187 ジェイアール東日本企画 東京都 281.06 億円
  188. 188 新日本造機 東京都 279.56 億円
  189. 189 セントラル・タンクターミナル 東京都 278.78 億円
  190. 190 東京不動産管理 東京都 277.43 億円
  191. 191 三井不動産レジデンシャルリース 東京都 274.41 億円
  192. 192 伊藤忠都市開発 東京都 273.25 億円
  193. 193 信越エンジニアリング 東京都 272.05 億円
  194. 194 安田屋 東京都 270.91 億円
  195. 195 ジャパンガスエナジー 東京都 270.84 億円
  196. 196 NTTドコモ・グローバル 東京都 270.8 億円
  197. 197 東京商工リサーチ 東京都 270.63 億円
  198. 198 日本ピージーエム 東京都 266.74 億円
  199. 199 三菱電機トレーディング 東京都 265 億円
  200. 200 東日本三菱自動車販売 東京都 260.81 億円
  201. 201 大林新星和不動産 東京都 260.06 億円
  202. 202 ジュピターショップチャンネル 東京都 259.72 億円
  203. 203 日本重化学工業 東京都 259.46 億円
  204. 204 アルテリア・ネットワークス 東京都 258.96 億円
  205. 205 旭洋 東京都 258.79 億円
  206. 206 トゥモローランド 東京都 256.94 億円
  207. 207 オチアイ 東京都 256.66 億円
  208. 208 東京交通会館 東京都 255.09 億円
  209. 209 アドバンテック東洋 東京都 248.74 億円
  210. 210 北海道石油共同備蓄 東京都 248.14 億円
  211. 211 T&Dユナイテッドキャピタル 東京都 244.73 億円
  212. 212 ケミカルグラウト 東京都 244.59 億円
  213. 213 関東化学ホールディングス 東京都 242.61 億円
  214. 214 ユニアデックス 東京都 242.27 億円
  215. 215 OCS 東京都 239.23 億円
  216. 216 小学館集英社プロダクション 東京都 238.23 億円
  217. 217 ノバルティスファーマ 東京都 238.18 億円
  218. 218 日立システムズパワーサービス 東京都 233.26 億円
  219. 219 ヒゲタ醤油 東京都 227.4 億円
  220. 220 ソニーペイメントサービス 東京都 226.29 億円
  221. 221 ホリプロ・グループ・ホールディングス 東京都 226.28 億円
  222. 222 伊藤忠ケミカルフロンティア 東京都 224.17 億円
  223. 223 コスモエコパワー 東京都 222.99 億円
  224. 224 コナミリアルエステート 東京都 222.12 億円
  225. 225 東武トップツアーズ 東京都 221.42 億円
  226. 226 京王電鉄バス 東京都 221.02 億円
  227. 227 WECARS 東京都 220.23 億円
  228. 228 フジモトHD 東京都 220.17 億円
  229. 229 大原薬品工業 東京都 218.54 億円
  230. 230 イーオン 東京都 217 億円
  231. 231 日産専用船 東京都 216.21 億円
  232. 232 ヒューマックス 東京都 215.57 億円
  233. 233 日本ロレアル 東京都 215.19 億円
  234. 234 エスアイシステム 東京都 213.96 億円
  235. 235 JPIX 東京都 213.35 億円
  236. 236 青山特殊鋼 東京都 212.88 億円
  237. 237 アグロカネショウ 東京都 212.82 億円
  238. 238 ビズリーチ 東京都 212.56 億円
  239. 239 富士電機ITソリューション 東京都 211.25 億円
  240. 240 芙蓉オートリース 東京都 210.83 億円
  241. 241 ニッセイ・リース 東京都 210.62 億円
  242. 242 西武バス 東京都 209.03 億円
  243. 243 京王設備サービス 東京都 208.87 億円
  244. 244 フェリカネットワークス 東京都 207.79 億円
  245. 245 ホンダモーターサイクルジャパン 東京都 207.33 億円
  246. 246 東電設計 東京都 207.14 億円
  247. 247 ホールセールスターズ 東京都 206.88 億円
  248. 248 ごじょいる 東京都 206.88 億円
  249. 249 スカイグリーン 東京都 206.73 億円
  250. 250 パリミキ 東京都 206.63 億円
  251. 251 BCJ-31 東京都 206.3 億円
  252. 252 住友建機販売 東京都 200.69 億円
  253. 253 出光タンカー 東京都 200.17 億円
  254. 254 トータル保険サービス 東京都 199.94 億円
  255. 255 シーナッツ 東京都 199.9 億円
  256. 256 PSジャパン 東京都 199.18 億円
  257. 257 コルグ 東京都 199.02 億円
  258. 258 日本デジタル配信 東京都 198.85 億円
  259. 259 ゼブラ 東京都 198.18 億円
  260. 260 カンドー 東京都 197.16 億円
  261. 261 東日印刷 東京都 196.66 億円
  262. 262 徳力本店 東京都 196.47 億円
  263. 263 王子グリーンエナジー徳島 東京都 196.39 億円
  264. 264 三和テッキ 東京都 195.84 億円
  265. 265 インテル 東京都 195.34 億円
  266. 266 SBI新生アセットファイナンス 東京都 195.04 億円
  267. 267 メリーチョコレートカムパニー 東京都 194.96 億円
  268. 268 野村不動産ソリューションズ 東京都 194.55 億円
  269. 269 オムロンフィールドエンジニアリング 東京都 194.08 億円
  270. 270 商船三井テクノトレード 東京都 192.97 億円
  271. 271 産業振興 東京都 192.92 億円
  272. 272 ENEOSグローブエナジー 東京都 192.75 億円
  273. 273 ユニマテック 東京都 192.41 億円
  274. 274 ジェイカムアグリ 東京都 192.15 億円
  275. 275 帝国書院 東京都 191.91 億円
  276. 276 三井倉庫エクスプレス 東京都 191.26 億円
  277. 277 TJMデザイン 東京都 190.79 億円
  278. 278 ジオテクノロジーズ 東京都 190.77 億円
  279. 279 ヘラマンタイトン 東京都 190.43 億円
  280. 280 国際自動車 東京都 190.29 億円
  281. 281 東京多摩青果 東京都 189.82 億円
  282. 282 日本ファブテック 東京都 189.29 億円
  283. 283 JFE鋼材 東京都 188.61 億円
  284. 284 救心製薬 東京都 188.52 億円
  285. 285 島貿易 東京都 188.14 億円
  286. 286 ビューカード 東京都 187.9 億円
  287. 287 山星屋 東京都 187.73 億円
  288. 288 パナソニック産機システムズ 東京都 186.92 億円
  289. 289 野村バブコックアンドブラウン 東京都 186.83 億円
  290. 290 アムジェン 東京都 186.61 億円
  291. 291 兼松ケージーケイ 東京都 186.36 億円
  292. 292 タカラトミーアーツ 東京都 186.13 億円
  293. 293 エムオーテック 東京都 186.05 億円
  294. 294 法研 東京都 185.58 億円
  295. 295 フジモリ産業 東京都 184.91 億円
  296. 296 ビスティ 東京都 184.91 億円
  297. 297 医学生物学研究所 東京都 184.86 億円
  298. 298 ブリヂストンリテールジャパン 東京都 183.43 億円
  299. 299 CSLベーリング 東京都 183 億円
  300. 300 岩崎電気 東京都 181.64 億円
  301. 301 SBSリコーロジスティクス 東京都 180.94 億円
  302. 302 NTTグローバルデータセンター 東京都 180.74 億円
  303. 303 全農物流 東京都 180.43 億円
  304. 304 ラセングル 東京都 180.11 億円
  305. 305 URリンケージ 東京都 179.26 億円
  306. 306 メドトロニックソファモアダネック 東京都 176.81 億円
  307. 307 京王重機整備 東京都 176.27 億円
  308. 308 ライクス 東京都 176.13 億円
  309. 309 EPNextS 東京都 175.97 億円
  310. 310 KODENホールディングス 東京都 175.96 億円
  311. 311 newmo 東京都 175.61 億円
  312. 312 テプコカスタマーサービス 東京都 174.26 億円
  313. 313 浮間合成 東京都 173.91 億円
  314. 314 イーオンホールディングス 東京都 173.66 億円
  315. 315 エフ・ディ・シィ・プロダクツ 東京都 173.02 億円
  316. 316 楽天ペイメント 東京都 171.96 億円
  317. 317 JR東日本ビルテック 東京都 171.34 億円
  318. 318 電通コーポレートワン 東京都 170.47 億円
  319. 319 DBJアセットマネジメント 東京都 169.18 億円
  320. 320 ISホールディングス 東京都 168.98 億円
  321. 321 MOBILOTS 東京都 167.26 億円
  322. 322 日本メジフィジックス 東京都 166.66 億円
  323. 323 山田建設 東京都 166.43 億円
  324. 324 ウェルファムフーズ 東京都 166.39 億円
  325. 325 エネット 東京都 166.3 億円
  326. 326 宇部丸善ポリエチレン 東京都 165.49 億円
  327. 327 東洋インキ 東京都 165.02 億円
  328. 328 BS日本 東京都 164.84 億円
  329. 329 光潤社 東京都 164.45 億円
  330. 330 ホリプロ 東京都 164.38 億円
  331. 331 AGCセラミックス 東京都 164.08 億円
  332. 332 NTTグローバルデータセンター・ジャパン 東京都 163.98 億円
  333. 333 日鉄日立システムソリューションズ 東京都 162.42 億円
  334. 334 JPOWERビジネスサービス 東京都 161.92 億円
  335. 335 オプティカルフィルム 東京都 161.76 億円
  336. 336 オービックオフィスオートメーション 東京都 161.63 億円
  337. 337 auエネルギー&ライフ 東京都 161.3 億円
  338. 338 京王ストア 東京都 160.98 億円
  339. 339 エム・ユー・フロンティア債権回収 東京都 160.87 億円
  340. 340 富士フレーバー 東京都 160.04 億円
  341. 341 ダイヤモンドパワー 東京都 159.26 億円
  342. 342 JPロジスティクスグループ 東京都 159.09 億円
  343. 343 NXキャッシュ・ロジスティクス 東京都 158.94 億円
  344. 344 新生パーソナルローン 東京都 158.6 億円
  345. 345 豊栄実業 東京都 158.53 億円
  346. 346 NHK出版 東京都 158.47 億円
  347. 347 JR東海エージェンシー 東京都 157.76 億円
  348. 348 JR東日本コンサルタンツ 東京都 156.83 億円
  349. 349 王子物流 東京都 156.15 億円
  350. 350 ユーシービージャパン 東京都 156.13 億円
  351. 351 大東カカオ 東京都 156.06 億円
  352. 352 日立社会情報サービス 東京都 156.04 億円
  353. 353 オリエンタルモーター 東京都 156.01 億円
  354. 354 ジャパンネクスト証券 東京都 155.52 億円
  355. 355 ジェイ・スポーツ 東京都 155.15 億円
  356. 356 DNPコミュニケーションデザイン 東京都 154.7 億円
  357. 357 近海郵船 東京都 154.53 億円
  358. 358 オリコオートリース 東京都 153.18 億円
  359. 359 コバヤシ 東京都 153.06 億円
  360. 360 ジャルカード 東京都 152.95 億円
  361. 361 日本事務器 東京都 152.66 億円
  362. 362 日鉄環境 東京都 152.39 億円
  363. 363 朝日機材 東京都 150.5 億円
  364. 364 日本サーモスタット 東京都 148.5 億円
  365. 365 JPロジスティクス 東京都 147.78 億円
  366. 366 バリアンメディカルシステムズ 東京都 147.39 億円
  367. 367 クボタ空調 東京都 146.96 億円
  368. 368 ビー・エックス・ジェイ・エー・ワン・ホールディング 東京都 146.93 億円
  369. 369 三井不動産ビルマネジメント 東京都 146.08 億円
  370. 370 セノン 東京都 145.48 億円
  371. 371 カカオジー 東京都 145.26 億円
  372. 372 住友不動産建物サービス 東京都 144.75 億円
  373. 373 明電エンジニアリング 東京都 144.74 億円
  374. 374 ユニマットライフ 東京都 144.02 億円
  375. 375 BCJ-82-1 東京都 143.67 億円
  376. 376 東京スター・ビジネス・ファイナンス 東京都 143.15 億円
  377. 377 ティ・ジョイ 東京都 142.93 億円
  378. 378 昭和飛行機工業 東京都 142.7 億円
  379. 379 日鉄溶接鋼管マネジメント 東京都 142.3 億円
  380. 380 日本信用情報機構 東京都 142.14 億円
  381. 381 華為技術日本 東京都 142.02 億円
  382. 382 古河メタルリソース 東京都 141.94 億円
  383. 383 三菱商事都市開発 東京都 141.68 億円
  384. 384 たいよう共済 東京都 141.49 億円
  385. 385 王子グリーンリソース 東京都 141.18 億円
  386. 386 フリジポート 東京都 140.97 億円
  387. 387 KDDIアイレット 東京都 140.1 億円
  388. 388 NTTデータ・フィナンシャルテクノロジー 東京都 139.86 億円
  389. 389 東洋メビウス 東京都 139.84 億円
  390. 390 ジェイテクトエレクトロニクス 東京都 139.05 億円
  391. 391 ダイヤモンド信用保証 東京都 138.56 億円
  392. 392 島津ダイアグノスティクス 東京都 138.14 億円
  393. 393 東京都下水道サービス 東京都 138.08 億円
  394. 394 エリクソン・ジャパン 東京都 137.6 億円
  395. 395 日本マテリアル 東京都 137.51 億円
  396. 396 エー・ディー・ワークス 東京都 137.48 億円
  397. 397 リコーイメージング 東京都 137.39 億円
  398. 398 タワーレコード 東京都 136.15 億円
  399. 399 日本テレビ音楽 東京都 135.91 億円
  400. 400 クオリテックファーマ 東京都 135.89 億円
  401. 401 フィデリティ・ジャパン・ホールディングス 東京都 135.75 億円
  402. 402 東京福山通運 東京都 135.34 億円
  403. 403 三井不動産ファシリティーズ 東京都 135.18 億円
  404. 404 JR東日本テクノロジー 東京都 134.89 億円
  405. 405 東都自動車 東京都 134.86 億円
  406. 406 ベリサーブ 東京都 133.64 億円
  407. 407 アバナード 東京都 133.52 億円
  408. 408 龍角散 東京都 133.46 億円
  409. 409 三井倉庫ロジスティクス 東京都 133.38 億円
  410. 410 王子キノクロス 東京都 132.84 億円
  411. 411 科学飼料研究所 東京都 132.67 億円
  412. 412 BSインベストメント 東京都 132.28 億円
  413. 413 月星商事 東京都 132.11 億円
  414. 414 フェローテックマテリアルテクノロジーズ 東京都 131.87 億円
  415. 415 オリックス債権回収 東京都 131.15 億円
  416. 416 スミトロニクス 東京都 131.14 億円
  417. 417 大東通商 東京都 130.8 億円
  418. 418 DOWAエコシステム 東京都 130.8 億円
  419. 419 東京美装興業 東京都 130.73 億円
  420. 420 清水総合開発 東京都 130.65 億円
  421. 421 フジダン 東京都 130.45 億円
  422. 422 カネダ 東京都 130.35 億円
  423. 423 HBD 東京都 130.11 億円
  424. 424 王子マネジメントオフィス 東京都 129.91 億円
  425. 425 ハンファジャパン 東京都 129.72 億円
  426. 426 東京高速道路 東京都 129.64 億円
  427. 427 日清ヨーク 東京都 129.63 億円
  428. 428 リンレイ 東京都 129.48 億円
  429. 429 カワダ 東京都 129.25 億円
  430. 430 ライダース・パブリシティ 東京都 129.22 億円
  431. 431 農林漁業成長産業化支援機構 東京都 129.05 億円
  432. 432 リアライズコーポレーション 東京都 128.82 億円
  433. 433 日曹商事 東京都 128.65 億円
  434. 434 明治ロジテック 東京都 128.46 億円
  435. 435 JRAファシリティーズ 東京都 128.25 億円
  436. 436 コーセー化粧品販売 東京都 128.21 億円
  437. 437 東京ガスiネット 東京都 127.64 億円
  438. 438 大京穴吹不動産 東京都 127.5 億円
  439. 439 ユポ・コーポレーション 東京都 127.19 億円
  440. 440 中国石油国際事業日本 東京都 127.15 億円
  441. 441 日本製紙木材 東京都 126.76 億円
  442. 442 千代田テクノル 東京都 126.68 億円
  443. 443 メルクバイオファーマ 東京都 126.29 億円
  444. 444 三菱鉱石輸送 東京都 126.24 億円
  445. 445 BCJ-80 東京都 126.12 億円
  446. 446 オリコフォレントインシュア 東京都 126.08 億円
  447. 447 大木伸銅工業 東京都 126.06 億円
  448. 448 リクルートマネジメントソリューションズ 東京都 125.27 億円
  449. 449 山和証券 東京都 125.24 億円
  450. 450 日比共同製錬 東京都 125 億円
  451. 451 サンシャインシティ 東京都 124.75 億円
  452. 452 日鉄溶接工業 東京都 124.71 億円
  453. 453 住商グローバルエレクトロニクス 東京都 124.67 億円
  454. 454 日本設計 東京都 124.65 億円
  455. 455 丸紅エネルギー 東京都 124.57 億円
  456. 456 ニコン・エシロール 東京都 124.48 億円
  457. 457 国際空港上屋 東京都 124.27 億円
  458. 458 第一環境 東京都 124.24 億円
  459. 459 ナブコシステム 東京都 124.03 億円
  460. 460 寺田倉庫 東京都 123.83 億円
  461. 461 ユニパルス 東京都 123.24 億円
  462. 462 TVer 東京都 122.83 億円
  463. 463 富士オフィス&ライフサービス 東京都 122.81 億円
  464. 464 三井不動産投資顧問 東京都 122.6 億円
  465. 465 ジャパンフードビジネス 東京都 122.55 億円
  466. 466 キッツエスシーティー 東京都 122.54 億円
  467. 467 日本NCRコマース 東京都 122.4 億円
  468. 468 報知新聞社 東京都 122.18 億円
  469. 469 坂口電熱 東京都 122.1 億円
  470. 470 いちごオーナーズ 東京都 122.1 億円
  471. 471 ヤマトプロテック 東京都 121.16 億円
  472. 472 ジェイ・ウィル・コーポレーション 東京都 120.63 億円
  473. 473 水澤化学工業 東京都 120.4 億円
  474. 474 eMobility 東京都 119.45 億円
  475. 475 協和 東京都 119.34 億円
  476. 476 西原衛生工業所 東京都 119.17 億円
  477. 477 伊藤忠紙パルプ 東京都 118.97 億円
  478. 478 東京ステーション開発 東京都 118.63 億円
  479. 479 GMOイプシロン 東京都 118.48 億円
  480. 480 王子木材緑化 東京都 118.1 億円
  481. 481 三峰 東京都 118.05 億円
  482. 482 日本空港テクノ 東京都 117.39 億円
  483. 483 オンワードコーポレートデザイン 東京都 117.38 億円
  484. 484 住友不動産ベルサール 東京都 117.35 億円
  485. 485 アイレット 東京都 116.57 億円
  486. 486 日本チバガイギー 東京都 116.48 億円
  487. 487 ソーシャルインクルー 東京都 116.29 億円
  488. 488 外為オンライン 東京都 116 億円
  489. 489 キデイランド 東京都 115.9 億円
  490. 490 大和インベストメント・マネジメント 東京都 115.86 億円
  491. 491 東京海上日動ベターライフサービス 東京都 115.82 億円
  492. 492 アコーディアAH02 東京都 115.5 億円
  493. 493 小田急SCディベロップメント 東京都 115.19 億円
  494. 494 SBS東芝ロジスティクス 東京都 114.72 億円
  495. 495 エース・オートリース 東京都 114.43 億円
  496. 496 帝国興信所 東京都 113.68 億円
  497. 497 エヌ・ティ・ティ・データ・フロンティア 東京都 113.41 億円
  498. 498 サンプラネット 東京都 113.33 億円
  499. 499 中央日土地ソリューションズ 東京都 112.96 億円
  500. 500 バンザイ 東京都 112.58 億円
  501. 501 メタウォーターサービス 東京都 112.5 億円
  502. 502 クリタス 東京都 112.34 億円
  503. 503 レスターエンベデッドソリューションズ 東京都 111.82 億円
  504. 504 KBホールディングス 東京都 111.74 億円
  505. 505 ョンサービス 東京都 111.36 億円
  506. 506 国際自動車 東京都 111.03 億円
  507. 507 王子パッケージング 東京都 110.96 億円
  508. 508 シチズン・システムズ 東京都 110.64 億円
  509. 509 興和不動産ファシリティーズ 東京都 110.39 億円
  510. 510 ニッコー 東京都 110.31 億円
  511. 511 アシュリオン・ジャパン 東京都 110.29 億円
  512. 512 永谷園ホールディングス 東京都 110.26 億円
  513. 513 商船三井さんふらわあ 東京都 110.08 億円
  514. 514 ウエノ 東京都 110.07 億円
  515. 515 マツモト交商 東京都 110 億円
  516. 516 プリマジェスト 東京都 109.77 億円
  517. 517 IIJグローバルソリューションズ 東京都 109.37 億円
  518. 518 ホシザキ販売 東京都 109.35 億円
  519. 519 日本ヒルトン 東京都 109.13 億円
  520. 520 日本ファシリティ・ソリューション 東京都 108.75 億円
  521. 521 ユニスマイル 東京都 108.57 億円
  522. 522 京王エージェンシー 東京都 108.55 億円
  523. 523 日刊スポーツ新聞東京本社 東京都 108.47 億円
  524. 524 リーブルテック 東京都 108.2 億円
  525. 525 錦糸町ステーションビル 東京都 108 億円
  526. 526 銀座コージーコーナー 東京都 107.93 億円
  527. 527 森トラスト・ビルマネジメント 東京都 107.43 億円
