東京都の企業一覧

5884 社

  1. 1 Aホールディングス 東京都 6,940.79 億円
  2. 2 Zホールディングス中間 東京都 5,903.68 億円
  3. 3 サンヨー食品 東京都 3,930.55 億円
  4. 4 TKホールディングス 東京都 3,428.82 億円
  5. 5 ソニー 東京都 3,273.06 億円
  6. 6 BCJ-52 東京都 3,270.23 億円
  7. 7 楽天シンフォニー 東京都 3,031.22 億円
  8. 8 ジャパン石油開発 東京都 2,789.88 億円
  9. 9 プライムライフテクノロジーズ 東京都 2,659.15 億円
  10. 10 楽天モバイル 東京都 2,568.8 億円
  11. 11 UQコミュニケーションズ 東京都 2,490.35 億円
  12. 12 みずほ東芝リース 東京都 2,216.9 億円
  13. 13 東急電鉄 東京都 2,209.41 億円
  14. 14 Cygames 東京都 2,198.62 億円
  15. 15 BCJ94 東京都 2,064.11 億円
  16. 16 三菱オートリース 東京都 1,891.05 億円
  17. 17 王子製紙 東京都 1,873.85 億円
  18. 18 HCJIホールディングス 東京都 1,833.45 億円
  19. 19 プライムプラネットエナジー&ソリューションズ 東京都 1,821.68 億円
  20. 20 清水地所 東京都 1,793.59 億円
  21. 21 アブダビ石油 東京都 1,791.7 億円
  22. 22 博報堂DYメディアパートナーズ 東京都 1,705.71 億円
  23. 23 森喜代 東京都 1,397.81 億円
  24. 24 カネボウ化粧品 東京都 1,314.56 億円
  25. 25 めちゃコミック 東京都 1,286.23 億円
  26. 26 千住金属工業 東京都 1,232.18 億円
  27. 27 三菱UFJローンビジネス 東京都 1,148.6 億円
  28. 28 日本デジタル研究所 東京都 1,135.59 億円
  29. 29 バイエルホールディング 東京都 1,126.23 億円
  30. 30 新生インベストメント&ファイナンス 東京都 1,083.89 億円
  31. 31 大都技研 東京都 1,056.57 億円
  32. 32 アリナミン製薬 東京都 1,052.44 億円
  33. 33 田中貴金属工業 東京都 1,007.18 億円
  34. 34 ケイ・エス・オー 東京都 999.1 億円
  35. 35 佐藤製薬 東京都 998.71 億円
  36. 36 プライムポリマー 東京都 962.17 億円
  37. 37 CBC 東京都 943.37 億円
  38. 38 日伯紙パルプ資源開発 東京都 932.92 億円
  39. 39 東京臨海高速鉄道 東京都 926.53 億円
  40. 40 コナミデジタルエンタテインメント 東京都 910.27 億円
  41. 41 王子製鉄 東京都 861.1 億円
  42. 42 日本紙通商 東京都 860.53 億円
  43. 43 王子マテリア 東京都 858.17 億円
  44. 44 NYKバルク・プロジェクト 東京都 811.46 億円
  45. 45 モリモト 東京都 808.39 億円
  46. 46 スタッフサービス・ホールディングス 東京都 795.77 億円
  47. 47 日本風力開発 東京都 783.36 億円
  48. 48 NECソリューションイノベータ 東京都 759.76 億円
  49. 49 JPトナミグループ 東京都 744.75 億円
  50. 50 国分ホールディングス 東京都 743 億円
  51. 51 富士フイルムメディカル 東京都 741.99 億円
  52. 52 フロム・ソフトウェア 東京都 726.08 億円
  53. 53 auエネルギーホールディングス 東京都 722.12 億円
  54. 54 東電不動産 東京都 705.1 億円
  55. 55 三光起業 東京都 698.19 億円
  56. 56 東武タワースカイツリー 東京都 689.19 億円
  57. 57 ドコモ・ファイナンス 東京都 683.25 億円
  58. 58 森磯 東京都 674.85 億円
  59. 59 アット東京 東京都 664.34 億円
  60. 60 ブルーム1 東京都 660.68 億円
  61. 61 ジャペックスガラフ 東京都 659.25 億円
  62. 62 前川製作所 東京都 644.94 億円
  63. 63 武田テバファーマ 東京都 641.87 億円
  64. 64 トーアエイヨー 東京都 621.49 億円
  65. 65 りそなカード 東京都 617.88 億円
  66. 66 Bホールディングス 東京都 616.4 億円
  67. 67 L&Fアセットファイナンス 東京都 612.31 億円
  68. 68 JR東日本ビルディング 東京都 607.72 億円
  69. 69 FLCS 東京都 594.87 億円
  70. 70 TBSヘクサ 東京都 592.88 億円
  71. 71 昭栄化学工業 東京都 591.07 億円
  72. 72 共立製薬 東京都 591.04 億円
  73. 73 J.フロント都市開発 東京都 583.17 億円
  74. 74 セコム医療システム 東京都 579.52 億円
  75. 75 東北電力エナジートレーディング 東京都 575.52 億円
  76. 76 オークラヤ住宅 東京都 572.49 億円
  77. 77 フィリップス・ジャパン 東京都 569.88 億円
  78. 78 三恵技研ホールディングス 東京都 569.6 億円
  79. 79 日本クロージャー 東京都 565.91 億円
  80. 80 伊藤忠プラスチックス 東京都 562.93 億円
  81. 81 三菱地所・サイモン 東京都 554.34 億円
  82. 82 SBIキャピタルマネジメント 東京都 549.6 億円
  83. 83 三菱電機プラントエンジニアリング 東京都 549.49 億円
  84. 84 東日本宇佐美 東京都 538.51 億円
  85. 85 サタケ 東京都 535.8 億円
  86. 86 アコーディア・ゴルフ 東京都 532.31 億円
  87. 87 クボタ環境エンジニアリング 東京都 532.16 億円
  88. 88 サントリープロダクツ 東京都 531.68 億円
  89. 89 日本カードネットワーク 東京都 530.6 億円
  90. 90 レンタルのニッケン 東京都 524.94 億円
  91. 91 三井物産メタルズ 東京都 522.07 億円
  92. 92 第一法規 東京都 520.86 億円
  93. 93 髙島屋ファイナンシャル・パートナーズ 東京都 518.5 億円
  94. 94 巴商会 東京都 515.15 億円
  95. 95 ヤンセンファーマ 東京都 512.69 億円
  96. 96 桃屋 東京都 505.62 億円
  97. 97 住友重機械イオンテクノロジー 東京都 500.85 億円
  98. 98 MXモバイリング 東京都 496.12 億円
  99. 99 カタログハウス 東京都 494.71 億円
  100. 100 藤田商店 東京都 490.56 億円
  101. 101 コーニングジャパン 東京都 489.79 億円
  102. 102 住友建機 東京都 486.61 億円
  103. 103 王子イメージングメディア 東京都 483.85 億円
  104. 104 ギリアド・サイエンシズ 東京都 479 億円
  105. 105 スターツアメニティー 東京都 472.49 億円
  106. 106 テクノUMG 東京都 465.73 億円
  107. 107 新開トランスポートシステムズ 東京都 462.77 億円
  108. 108 スタジオジブリ 東京都 454.56 億円
  109. 109 イースタン・カーライナー 東京都 454.35 億円
  110. 110 イシグロ 東京都 452.92 億円
  111. 111 トヨタモビリティサービス 東京都 448.5 億円
  112. 112 ヨックモックホールディングス 東京都 446.72 億円
  113. 113 ジェイウインド 東京都 445.28 億円
  114. 114 JR東海不動産 東京都 444.87 億円
  115. 115 大和エナジー・インフラ 東京都 436.97 億円
  116. 116 成城石井 東京都 436.47 億円
  117. 117 旭化成エレクトロニクス 東京都 434.47 億円
  118. 118 ノボノルディスクファーマ 東京都 434.35 億円
  119. 119 サッポロビール 東京都 433.32 億円
  120. 120 大都販売 東京都 432.74 億円
  121. 121 BCJ821 東京都 431.76 億円
  122. 122 JFEプラントエンジ 東京都 431.69 億円
  123. 123 三井物産流通グループ 東京都 428.67 億円
  124. 124 王子産業資材マネジメント 東京都 427 億円
  125. 125 IHI原動機 東京都 424.46 億円
  126. 126 東急バス 東京都 423.27 億円
  127. 127 日本トーター 東京都 422.58 億円
  128. 128 富士レビオ・ホールディングス 東京都 422.39 億円
  129. 129 スバルファイナンス 東京都 421.07 億円
  130. 130 中島董商店 東京都 407 億円
  131. 131 松屋フーズ 東京都 403.34 億円
  132. 132 いちご地所 東京都 402.53 億円
  133. 133 タマポリ 東京都 401.09 億円
  134. 134 タツノ 東京都 398.75 億円
  135. 135 SMBC信用保証 東京都 398.17 億円
  136. 136 王子エフテックス 東京都 391.06 億円
  137. 137 NTT東日本プロパティーズ 東京都 390.48 億円
  138. 138 日本アルコン 東京都 387.54 億円
  139. 139 クマヒラ 東京都 382.94 億円
  140. 140 サムスン電子ジャパン 東京都 381.76 億円
  141. 141 アビリオ債権回収 東京都 380.42 億円
  142. 142 クオカード 東京都 378.75 億円
  143. 143 ミズホ 東京都 374.94 億円
  144. 144 多摩都市モノレール 東京都 369.95 億円
  145. 145 日立リアルエステートパートナーズ 東京都 369.3 億円
  146. 146 メクテック 東京都 369.1 億円
  147. 147 オルビス 東京都 368.66 億円
  148. 148 トモシアホールディングス 東京都 367.57 億円
  149. 149 ニデックプレシジョン 東京都 367.31 億円
  150. 150 第一三共ヘルスケア 東京都 366.18 億円
  151. 151 遠山偕成 東京都 366.12 億円
  152. 152 日本NCR 東京都 365.49 億円
  153. 153 日立プロパティアンドサービス 東京都 365.49 億円
  154. 154 スガツネ工業 東京都 364.29 億円
  155. 155 山九プラントテクノ 東京都 363.94 億円
  156. 156 雄電社 東京都 357.64 億円
  157. 157 グリーンハウスフーズ 東京都 357.5 億円
  158. 158 コンチェルト 東京都 356.38 億円
  159. 159 アヴネット 東京都 356.35 億円
  160. 160 三信住建 東京都 355.22 億円
  161. 161 味の素AGF 東京都 355.2 億円
  162. 162 日本ビソー 東京都 346.83 億円
  163. 163 JR中央線コミュニティデザイン 東京都 342.16 億円
  164. 164 合同石油開発 東京都 341.86 億円
  165. 165 ユニデンホールディングス 東京都 341.18 億円
  166. 166 スバル興産 東京都 340.63 億円
  167. 167 大星ビル管理 東京都 340.05 億円
  168. 168 MCAホールディングス 東京都 336.63 億円
  169. 169 みずほリアルティOne 東京都 333.68 億円
  170. 170 日本共創プラットフォーム 東京都 329.99 億円
  171. 171 旭タンカー 東京都 327.3 億円
  172. 172 住友重機械搬送システム 東京都 327.2 億円
  173. 173 しんきんカード 東京都 325.84 億円
  174. 174 電源開発送変電ネットワーク 東京都 324.26 億円
  175. 175 日本サムスン 東京都 319.92 億円
  176. 176 アビームコンサルティング 東京都 319.24 億円
  177. 177 サハリン石油ガス開発 東京都 313.48 億円
  178. 178 東京商工リサーチ 東京都 312.38 億円
  179. 179 スリーエムジャパン 東京都 312.05 億円
  180. 180 古川製作所 東京都 309.38 億円
  181. 181 ケーネス 東京都 309.36 億円
  182. 182 JR東日本情報システム 東京都 309.21 億円
  183. 183 日本原子力防護システム 東京都 305.38 億円
  184. 184 コンパスグループ・ジャパン 東京都 304.88 億円
  185. 185 全農チキンフーズ 東京都 304.67 億円
  186. 186 GEヘルスケア・ジャパン 東京都 304.43 億円
  187. 187 ミツウロコグリーンエネルギー 東京都 303 億円
  188. 188 日章興産 東京都 302.88 億円
  189. 189 日本ペイント 東京都 300.23 億円
  190. 190 東郷メディキット 東京都 297.61 億円
  191. 191 ビデオリサーチ 東京都 297.57 億円
  192. 192 国分首都圏 東京都 295.55 億円
  193. 193 昭和日タン 東京都 292.96 億円
  194. 194 SBパワー 東京都 292.56 億円
  195. 195 ファーマみらい 東京都 290.78 億円
  196. 196 スタッフサービス 東京都 288.06 億円
  197. 197 アルテリア・ネットワークス 東京都 285.95 億円
  198. 198 キッコーマンソイフーズ 東京都 285.01 億円
  199. 199 かんそうしん 東京都 283.29 億円
  200. 200 ジェイアール東日本企画 東京都 281.06 億円
  201. 201 新日本造機 東京都 279.56 億円
  202. 202 セントラル・タンクターミナル 東京都 278.78 億円
  203. 203 東京不動産管理 東京都 277.43 億円
  204. 204 三井不動産レジデンシャルリース 東京都 274.41 億円
  205. 205 伊藤忠都市開発 東京都 273.25 億円
  206. 206 信越エンジニアリング 東京都 272.05 億円
  207. 207 安田屋 東京都 270.91 億円
  208. 208 ジャパンガスエナジー 東京都 270.84 億円
  209. 209 NTTドコモ・グローバル 東京都 270.8 億円
  210. 210 日本ピージーエム 東京都 266.74 億円
  211. 211 三菱電機トレーディング 東京都 265 億円
  212. 212 アドバンテック東洋 東京都 264.79 億円
  213. 213 リクルートスタッフィング 東京都 263.57 億円
  214. 214 東日本三菱自動車販売 東京都 260.81 億円
  215. 215 大林新星和不動産 東京都 260.06 億円
  216. 216 ジュピターショップチャンネル 東京都 259.72 億円
  217. 217 日本重化学工業 東京都 259.46 億円
  218. 218 旭洋 東京都 258.79 億円
  219. 219 トゥモローランド 東京都 256.94 億円
  220. 220 東京交通会館 東京都 255.09 億円
  221. 221 オチアイ 東京都 251.11 億円
  222. 222 北海道石油共同備蓄 東京都 248.14 億円
  223. 223 T&Dユナイテッドキャピタル 東京都 244.73 億円
  224. 224 ケミカルグラウト 東京都 244.59 億円
  225. 225 黒田電気 東京都 244.24 億円
  226. 226 関東化学ホールディングス 東京都 242.61 億円
  227. 227 ユニアデックス 東京都 242.27 億円
  228. 228 OCS 東京都 239.23 億円
  229. 229 小学館集英社プロダクション 東京都 238.23 億円
  230. 230 ノバルティスファーマ 東京都 238.18 億円
  231. 231 日立システムズパワーサービス 東京都 233.26 億円
  232. 232 東電設計 東京都 230.81 億円
  233. 233 ヒューマックス 東京都 229.69 億円
  234. 234 シーナッツ 東京都 228.32 億円
  235. 235 ヒゲタ醤油 東京都 227.4 億円
  236. 236 ソニーペイメントサービス 東京都 226.29 億円
  237. 237 ホリプロ・グループ・ホールディングス 東京都 226.28 億円
  238. 238 昭和飛行機工業 東京都 224.2 億円
  239. 239 伊藤忠ケミカルフロンティア 東京都 224.17 億円
  240. 240 コスモエコパワー 東京都 222.99 億円
  241. 241 コナミリアルエステート 東京都 222.12 億円
  242. 242 東武トップツアーズ 東京都 221.42 億円
  243. 243 京王電鉄バス 東京都 221.02 億円
  244. 244 ビスティ 東京都 220.86 億円
  245. 245 フジモトHD 東京都 220.17 億円
  246. 246 エネット 東京都 217.58 億円
  247. 247 イーオン 東京都 217 億円
  248. 248 日産専用船 東京都 216.21 億円
  249. 249 岩崎電気 東京都 215.76 億円
  250. 250 日本ロレアル 東京都 215.19 億円
  251. 251 エスアイシステム 東京都 213.96 億円
  252. 252 JPIX 東京都 213.35 億円
  253. 253 青山特殊鋼 東京都 212.88 億円
  254. 254 アグロカネショウ 東京都 212.82 億円
  255. 255 ビズリーチ 東京都 212.56 億円
  256. 256 富士電機ITソリューション 東京都 211.25 億円
  257. 257 芙蓉オートリース 東京都 210.83 億円
  258. 258 ニッセイ・リース 東京都 210.62 億円
  259. 259 西武バス 東京都 209.03 億円
  260. 260 京王設備サービス 東京都 208.87 億円
  261. 261 トータル保険サービス 東京都 208.76 億円
  262. 262 大原薬品工業 東京都 208.38 億円
  263. 263 フェリカネットワークス 東京都 207.79 億円
  264. 264 ホンダモーターサイクルジャパン 東京都 207.33 億円
  265. 265 ホールセールスターズ 東京都 206.88 億円
  266. 266 ごじょいる 東京都 206.88 億円
  267. 267 スカイグリーン 東京都 206.73 億円
  268. 268 パリミキ 東京都 206.63 億円
  269. 269 BCJ-31 東京都 206.3 億円
  270. 270 住友建機販売 東京都 200.69 億円
  271. 271 出光タンカー 東京都 200.17 億円
  272. 272 PSジャパン 東京都 199.18 億円
  273. 273 コルグ 東京都 199.02 億円
  274. 274 日本デジタル配信 東京都 198.85 億円
  275. 275 ゼブラ 東京都 198.18 億円
  276. 276 OFI・01 東京都 197.26 億円
  277. 277 カンドー 東京都 197.16 億円
  278. 278 東日印刷 東京都 196.66 億円
  279. 279 徳力本店 東京都 196.47 億円
  280. 280 三和テッキ 東京都 195.84 億円
  281. 281 インテル 東京都 195.34 億円
  282. 282 SBI新生アセットファイナンス 東京都 195.04 億円
  283. 283 メリーチョコレートカムパニー 東京都 194.96 億円
  284. 284 野村不動産ソリューションズ 東京都 194.55 億円
  285. 285 オムロンフィールドエンジニアリング 東京都 194.08 億円
  286. 286 商船三井テクノトレード 東京都 192.97 億円
  287. 287 産業振興 東京都 192.92 億円
  288. 288 三英社製作所 東京都 192.79 億円
  289. 289 ENEOSグローブエナジー 東京都 192.75 億円
  290. 290 ユニマテック 東京都 192.41 億円
  291. 291 ジェイカムアグリ 東京都 192.15 億円
  292. 292 帝国書院 東京都 191.91 億円
  293. 293 三井倉庫エクスプレス 東京都 191.26 億円
  294. 294 TJMデザイン 東京都 190.79 億円
  295. 295 ジオテクノロジーズ 東京都 190.77 億円
  296. 296 ヘラマンタイトン 東京都 190.43 億円
  297. 297 国際自動車 東京都 190.29 億円
  298. 298 日本マテリアル 東京都 190.04 億円
  299. 299 東京多摩青果 東京都 189.82 億円
  300. 300 日本ファブテック 東京都 189.29 億円
  301. 301 JFE鋼材 東京都 188.61 億円
  302. 302 救心製薬 東京都 188.52 億円
  303. 303 島貿易 東京都 188.14 億円
  304. 304 ビューカード 東京都 187.9 億円
  305. 305 山星屋 東京都 187.73 億円
  306. 306 王子グリーンエナジー徳島 東京都 186.94 億円
  307. 307 パナソニック産機システムズ 東京都 186.92 億円
  308. 308 野村バブコックアンドブラウン 東京都 186.83 億円
  309. 309 アムジェン 東京都 186.61 億円
  310. 310 兼松ケージーケイ 東京都 186.36 億円
  311. 311 タカラトミーアーツ 東京都 186.13 億円
  312. 312 エムオーテック 東京都 186.05 億円
  313. 313 法研 東京都 185.58 億円
  314. 314 フジモリ産業 東京都 184.91 億円
  315. 315 医学生物学研究所 東京都 184.86 億円
  316. 316 ブリヂストンリテールジャパン 東京都 183.43 億円
  317. 317 CSLベーリング 東京都 183 億円
  318. 318 オービックオフィスオートメーション 東京都 182.33 億円
  319. 319 SBSリコーロジスティクス 東京都 180.94 億円
  320. 320 NTTグローバルデータセンター 東京都 180.74 億円
  321. 321 全農物流 東京都 180.43 億円
  322. 322 ラセングル 東京都 180.11 億円
  323. 323 ENEOSモビリニア 東京都 179.78 億円
  324. 324 URリンケージ 東京都 179.26 億円
  325. 325 ISホールディングス 東京都 178.98 億円
  326. 326 DOWAエコシステム 東京都 177.81 億円
  327. 327 メドトロニックソファモアダネック 東京都 176.81 億円
  328. 328 テプコカスタマーサービス 東京都 176.78 億円
  329. 329 京王重機整備 東京都 176.27 億円
  330. 330 ライクス 東京都 176.13 億円
  331. 331 EPNextS 東京都 175.97 億円
  332. 332 KODENホールディングス 東京都 175.96 億円
  333. 333 光潤社 東京都 175.71 億円
  334. 334 newmo 東京都 175.61 億円
  335. 335 浮間合成 東京都 173.91 億円
  336. 336 イーオンホールディングス 東京都 173.66 億円
  337. 337 エフ・ディ・シィ・プロダクツ 東京都 173.02 億円
  338. 338 楽天ペイメント 東京都 171.96 億円
  339. 339 JR東日本ビルテック 東京都 171.34 億円
  340. 340 電通コーポレートワン 東京都 170.47 億円
  341. 341 宇部丸善ポリエチレン 東京都 169.38 億円
  342. 342 DBJアセットマネジメント 東京都 169.18 億円
  343. 343 MOBILOTS 東京都 167.26 億円
  344. 344 日本メジフィジックス 東京都 166.66 億円
  345. 345 山田建設 東京都 166.43 億円
  346. 346 ウェルファムフーズ 東京都 166.39 億円
  347. 347 東洋インキ 東京都 165.02 億円
  348. 348 BS日本 東京都 164.84 億円
  349. 349 ホリプロ 東京都 164.38 億円
  350. 350 auエネルギー&ライフ 東京都 164.37 億円
  351. 351 AGCセラミックス 東京都 164.08 億円
  352. 352 NTTグローバルデータセンター・ジャパン 東京都 163.98 億円
  353. 353 ソントン食品 東京都 163.29 億円
  354. 354 日鉄日立システムソリューションズ 東京都 162.42 億円
  355. 355 JPOWERビジネスサービス 東京都 161.92 億円
  356. 356 オプティカルフィルム 東京都 161.76 億円
  357. 357 日立社会情報サービス 東京都 161.32 億円
  358. 358 京王ストア 東京都 160.98 億円
  359. 359 エム・ユー・フロンティア債権回収 東京都 160.87 億円
  360. 360 富士フレーバー 東京都 160.04 億円
  361. 361 ダイヤモンドパワー 東京都 159.26 億円
  362. 362 JPロジスティクスグループ 東京都 159.09 億円
  363. 363 NXキャッシュ・ロジスティクス 東京都 158.94 億円
  364. 364 新生パーソナルローン 東京都 158.6 億円
  365. 365 豊栄実業 東京都 158.53 億円
  366. 366 NHK出版 東京都 158.47 億円
  367. 367 JR東海エージェンシー 東京都 157.76 億円
  368. 368 JR東日本コンサルタンツ 東京都 156.83 億円
  369. 369 リクルートマネジメントソリューションズ 東京都 156.17 億円
  370. 370 王子物流 東京都 156.15 億円
  371. 371 ユーシービージャパン 東京都 156.13 億円
  372. 372 大東カカオ 東京都 156.06 億円
  373. 373 オリエンタルモーター 東京都 156.01 億円
  374. 374 住友不動産建物サービス 東京都 155.98 億円
  375. 375 ジェイ・スポーツ 東京都 155.15 億円
  376. 376 住友不動産ベルサール 東京都 155.01 億円
  377. 377 DNPコミュニケーションデザイン 東京都 154.7 億円
  378. 378 近海郵船 東京都 154.53 億円
  379. 379 オリコオートリース 東京都 153.18 億円
  380. 380 王子グリーンリソース 東京都 153.17 億円
  381. 381 コバヤシ 東京都 153.06 億円
  382. 382 ジャルカード 東京都 152.95 億円
  383. 383 日本事務器 東京都 152.66 億円
  384. 384 日鉄環境 東京都 152.39 億円
  385. 385 NHKメディアホールディングス 東京都 151.61 億円
  386. 386 朝日機材 東京都 150.5 億円
  387. 387 大京穴吹不動産 東京都 148.73 億円
  388. 388 商船三井クルーズ 東京都 148.66 億円
  389. 389 日本サーモスタット 東京都 148.5 億円
  390. 390 JPロジスティクス 東京都 147.78 億円
  391. 391 バリアンメディカルシステムズ 東京都 147.39 億円
  392. 392 クボタ空調 東京都 146.96 億円
  393. 393 三井不動産ビルマネジメント 東京都 146.08 億円
  394. 394 ジャパンネクスト証券 東京都 146.01 億円
  395. 395 セノン 東京都 145.48 億円
  396. 396 カカオジー 東京都 145.26 億円
  397. 397 明電エンジニアリング 東京都 144.74 億円
  398. 398 ユニマットライフ 東京都 144.02 億円
  399. 399 BCJ-82-1 東京都 143.67 億円
  400. 400 ビー・エックス・ジェイ・エー・ワン・ホールディング 東京都 143.41 億円
  401. 401 東京スター・ビジネス・ファイナンス 東京都 143.15 億円
  402. 402 ティ・ジョイ 東京都 142.93 億円
  403. 403 日鉄溶接鋼管マネジメント 東京都 142.3 億円
  404. 404 日本信用情報機構 東京都 142.14 億円
  405. 405 華為技術日本 東京都 142.02 億円
  406. 406 古河メタルリソース 東京都 141.94 億円
  407. 407 三菱商事都市開発 東京都 141.68 億円
  408. 408 いちごオーナーズ 東京都 141.62 億円
  409. 409 たいよう共済 東京都 141.49 億円
  410. 410 フリジポート 東京都 140.97 億円
  411. 411 KDDIアイレット 東京都 140.1 億円
  412. 412 NTTデータ・フィナンシャルテクノロジー 東京都 139.86 億円
  413. 413 東洋メビウス 東京都 139.84 億円
  414. 414 ジェイテクトエレクトロニクス 東京都 139.05 億円
  415. 415 ダイヤモンド信用保証 東京都 138.56 億円
  416. 416 島津ダイアグノスティクス 東京都 138.14 億円
  417. 417 エリクソン・ジャパン 東京都 137.6 億円
  418. 418 エー・ディー・ワークス 東京都 137.48 億円
  419. 419 リコーイメージング 東京都 137.39 億円
  420. 420 タワーレコード 東京都 136.15 億円
  421. 421 日本テレビ音楽 東京都 135.91 億円
  422. 422 クオリテックファーマ 東京都 135.89 億円
  423. 423 フィデリティ・ジャパン・ホールディングス 東京都 135.75 億円
  424. 424 東京福山通運 東京都 135.34 億円
  425. 425 日鉄溶接工業 東京都 135.23 億円
  426. 426 三井不動産ファシリティーズ 東京都 135.18 億円
  427. 427 JR東日本テクノロジー 東京都 134.89 億円
  428. 428 東都自動車 東京都 134.86 億円
  429. 429 東京都下水道サービス 東京都 134.56 億円
  430. 430 月星商事 東京都 134.34 億円
  431. 431 ジェイ・ウィル・コーポレーション 東京都 133.96 億円
  432. 432 リンレイ 東京都 133.93 億円
  433. 433 ベリサーブ 東京都 133.64 億円
  434. 434 アバナード 東京都 133.52 億円
  435. 435 龍角散 東京都 133.46 億円
  436. 436 三井倉庫ロジスティクス 東京都 133.38 億円
  437. 437 王子キノクロス 東京都 132.84 億円
  438. 438 科学飼料研究所 東京都 132.67 億円
  439. 439 BSインベストメント 東京都 132.28 億円
  440. 440 フェローテックマテリアルテクノロジーズ 東京都 131.87 億円
  441. 441 オリックス債権回収 東京都 131.15 億円
  442. 442 スミトロニクス 東京都 131.14 億円
  443. 443 大東通商 東京都 130.8 億円
  444. 444 東京美装興業 東京都 130.73 億円
  445. 445 清水総合開発 東京都 130.65 億円
  446. 446 フジダン 東京都 130.45 億円
  447. 447 カネダ 東京都 130.35 億円
  448. 448 HBD 東京都 130.11 億円
  449. 449 王子マネジメントオフィス 東京都 129.91 億円
  450. 450 ハンファジャパン 東京都 129.72 億円
  451. 451 東京高速道路 東京都 129.64 億円
  452. 452 カワダ 東京都 129.25 億円
  453. 453 ライダース・パブリシティ 東京都 129.22 億円
  454. 454 農林漁業成長産業化支援機構 東京都 129.05 億円
  455. 455 リアライズコーポレーション 東京都 128.82 億円
  456. 456 日曹商事 東京都 128.65 億円
  457. 457 明治ロジテック 東京都 128.46 億円
  458. 458 JRAファシリティーズ 東京都 128.25 億円
  459. 459 コーセー化粧品販売 東京都 128.21 億円
  460. 460 東京ガスiネット 東京都 127.64 億円
  461. 461 ユポ・コーポレーション 東京都 127.19 億円
  462. 462 中国石油国際事業日本 東京都 127.15 億円
  463. 463 日本製紙木材 東京都 126.76 億円
  464. 464 千代田テクノル 東京都 126.68 億円
  465. 465 メルクバイオファーマ 東京都 126.29 億円
  466. 466 三菱鉱石輸送 東京都 126.24 億円
  467. 467 BCJ-80 東京都 126.12 億円
  468. 468 オリコフォレントインシュア 東京都 126.08 億円
  469. 469 大木伸銅工業 東京都 126.06 億円
  470. 470 山和証券 東京都 125.24 億円
  471. 471 日比共同製錬 東京都 125 億円
  472. 472 サンシャインシティ 東京都 124.75 億円
  473. 473 住商グローバルエレクトロニクス 東京都 124.67 億円
  474. 474 日本設計 東京都 124.65 億円
  475. 475 丸紅エネルギー 東京都 124.57 億円
  476. 476 ニコン・エシロール 東京都 124.48 億円
  477. 477 国際空港上屋 東京都 124.27 億円
  478. 478 第一環境 東京都 124.24 億円
  479. 479 ナブコシステム 東京都 124.03 億円
  480. 480 寺田倉庫 東京都 123.83 億円
  481. 481 富士オフィス&ライフサービス 東京都 123.6 億円
  482. 482 ユニパルス 東京都 123.24 億円
  483. 483 TVer 東京都 122.83 億円
  484. 484 三井不動産投資顧問 東京都 122.6 億円
  485. 485 ジャパンフードビジネス 東京都 122.55 億円
  486. 486 キッツエスシーティー 東京都 122.54 億円
  487. 487 日本NCRコマース 東京都 122.4 億円
  488. 488 TBグローバルテクノロジーズ 東京都 122.18 億円
  489. 489 報知新聞社 東京都 122.18 億円
  490. 490 坂口電熱 東京都 122.1 億円
  491. 491 ヤマトプロテック 東京都 121.16 億円
  492. 492 王子木材緑化 東京都 120.77 億円
  493. 493 水澤化学工業 東京都 120.4 億円
  494. 494 三井住友トラスト・インベストメント 東京都 120.35 億円
  495. 495 東武谷内田建設 東京都 120.03 億円
  496. 496 eMobility 東京都 119.45 億円
  497. 497 協和 東京都 119.34 億円
  498. 498 西原衛生工業所 東京都 119.17 億円
  499. 499 伊藤忠紙パルプ 東京都 118.97 億円
  500. 500 東京ステーション開発 東京都 118.63 億円
  501. 501 GMOイプシロン 東京都 118.48 億円
  502. 502 三峰 東京都 118.25 億円
  503. 503 日本空港テクノ 東京都 117.39 億円
  504. 504 オンワードコーポレートデザイン 東京都 117.38 億円
  505. 505 アイレット 東京都 116.57 億円
  506. 506 日本チバガイギー 東京都 116.48 億円
  507. 507 ソーシャルインクルー 東京都 116.29 億円
  508. 508 キデイランド 東京都 115.9 億円
  509. 509 大和インベストメント・マネジメント 東京都 115.86 億円
  510. 510 東京海上日動ベターライフサービス 東京都 115.82 億円
  511. 511 アコーディアAH02 東京都 115.5 億円
  512. 512 小田急SCディベロップメント 東京都 115.19 億円
  513. 513 グローバルベイス 東京都 115.14 億円
  514. 514 黒部川電力 東京都 115.08 億円
  515. 515 トプコンソキアポジショニングジャパン 東京都 114.72 億円
  516. 516 SBS東芝ロジスティクス 東京都 114.72 億円
  517. 517 SBプレイヤーズ 東京都 114.59 億円
  518. 518 エース・オートリース 東京都 114.43 億円
  519. 519 ハルエネ 東京都 113.96 億円
  520. 520 帝国興信所 東京都 113.68 億円
  521. 521 エヌ・ティ・ティ・データ・フロンティア 東京都 113.41 億円
  522. 522 サンプラネット 東京都 113.33 億円
  523. 523 エス・ディー・エス 東京都 113.18 億円
  524. 524 中央日土地ソリューションズ 東京都 112.96 億円
  525. 525 バンザイ 東京都 112.58 億円
  526. 526 メタウォーターサービス 東京都 112.5 億円
  527. 527 クリタス 東京都 112.34 億円
  528. 528 錦糸町ステーションビル 東京都 111.84 億円
