ミドクラジャパン
ミドクラジャパン株式会社
Overview
| Legal name | ミドクラジャパン株式会社 |
|---|---|
| Headquarters | 東京都港区芝浦2丁目15番6号 |
| Representative | 加藤隆哉 |
| Listing | Private |
| Corporate Number | 2010401094596 |
Financials
| Fiscal year | Total assets | Net sales | Net income | Net assets |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.11 hundred million yen | No data | No data | 72,000,000 yen |
| 2025 | 3.85 hundred million yen | No data | No data | 1.55 hundred million yen |
| 2024 | 3.89 hundred million yen | No data | No data | 1.59 hundred million yen |
| 2023 | 4.34 hundred million yen | No data | No data | 1.99 hundred million yen |
Equity ratio: 14.1%
Source: 2026年7月14日 官報号外第157号・貸借対照表の要旨(百万円単位・内閣府官報発行サイト 公共データ利用規約第1.0版に基づき加工)
Net Assets Ranking
- Tokyo #4,706 of 5,762
- Nationwide #11,878 of 14,329
Last updated: 2026-07-14