ミドクラジャパン
ミドクラジャパン株式会社
基本情報
| 正式名称 | ミドクラジャパン株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都港区芝浦2丁目15番6号 |
| 代表者 | 加藤隆哉 |
| 上場区分 | 未上場 |
| 法人番号 | 2010401094596 |
決算情報
| 事業年度 | 総資産 | 売上高 | 当期純利益 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.11 億円 | データなし | データなし | 72,000,000 円 |
| 2025 | 3.85 億円 | データなし | データなし | 1.55 億円 |
| 2024 | 3.89 億円 | データなし | データなし | 1.59 億円 |
| 2023 | 4.34 億円 | データなし | データなし | 1.99 億円 |
自己資本比率: 14.1%
出典: 2026年7月14日 官報号外第157号・貸借対照表の要旨(百万円単位・内閣府官報発行サイト 公共データ利用規約第1.0版に基づき加工)
純資産ランキング順位
最終更新: 2026-07-14