ミドクラジャパン
ミドクラジャパン株式会社
基本信息
| 正式名称 | ミドクラジャパン株式会社 |
|---|---|
| 总部所在地 | 東京都港区芝浦2丁目15番6号 |
| 代表人 | 加藤隆哉 |
| 上市状态 | 非上市 |
| 法人编号 | 2010401094596 |
财务信息
| 财年 | 总资产 | 营业收入 | 净利润 | 净资产 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.11 亿日元 | 无数据 | 无数据 | 72,000,000 日元 |
| 2025 | 3.85 亿日元 | 无数据 | 无数据 | 1.55 亿日元 |
| 2024 | 3.89 亿日元 | 无数据 | 无数据 | 1.59 亿日元 |
| 2023 | 4.34 亿日元 | 无数据 | 无数据 | 1.99 亿日元 |
自有资本比率: 14.1%
来源: 2026年7月14日 官報号外第157号・貸借対照表の要旨(百万円単位・内閣府官報発行サイト 公共データ利用規約第1.0版に基づき加工)
净资产排名
最后更新: 2026-07-14