東京都的企业列表

5684 家

  1. 1 Zホールディングス中間 東京都 5,903.68 亿日元
  2. 2 TKホールディングス 東京都 3,428.82 亿日元
  3. 3 サンヨー食品 東京都 3,410.35 亿日元
  4. 4 ソニー 東京都 3,273.06 亿日元
  5. 5 BCJ-52 東京都 3,270.23 亿日元
  6. 6 楽天シンフォニー 東京都 3,031.22 亿日元
  7. 7 ジャパン石油開発 東京都 2,789.88 亿日元
  8. 8 プライムライフテクノロジーズ 東京都 2,659.15 亿日元
  9. 9 楽天モバイル 東京都 2,568.8 亿日元
  10. 10 UQコミュニケーションズ 東京都 2,490.35 亿日元
  11. 11 みずほ東芝リース 東京都 2,216.9 亿日元
  12. 12 Cygames 東京都 2,198.62 亿日元
  13. 13 東急電鉄 東京都 2,163.25 亿日元
  14. 14 三菱オートリース 東京都 1,891.05 亿日元
  15. 15 王子製紙 東京都 1,856.12 亿日元
  16. 16 HCJIホールディングス 東京都 1,833.45 亿日元
  17. 17 プライムプラネットエナジー&ソリューションズ 東京都 1,821.68 亿日元
  18. 18 清水地所 東京都 1,793.59 亿日元
  19. 19 アブダビ石油 東京都 1,791.7 亿日元
  20. 20 博報堂DYメディアパートナーズ 東京都 1,705.71 亿日元
  21. 21 カネボウ化粧品 東京都 1,314.56 亿日元
  22. 22 千住金属工業 東京都 1,232.18 亿日元
  23. 23 森喜代 東京都 1,226.35 亿日元
  24. 24 三菱UFJローンビジネス 東京都 1,148.6 亿日元
  25. 25 日本デジタル研究所 東京都 1,135.59 亿日元
  26. 26 バイエルホールディング 東京都 1,126.23 亿日元
  27. 27 新生インベストメント&ファイナンス 東京都 1,083.89 亿日元
  28. 28 大都技研 東京都 1,056.57 亿日元
  29. 29 アリナミン製薬 東京都 1,052.44 亿日元
  30. 30 田中貴金属工業 東京都 1,007.18 亿日元
  31. 31 ケイ・エス・オー 東京都 999.1 亿日元
  32. 32 佐藤製薬 東京都 998.71 亿日元
  33. 33 プライムポリマー 東京都 962.17 亿日元
  34. 34 東京臨海高速鉄道 東京都 926.53 亿日元
  35. 35 コナミデジタルエンタテインメント 東京都 910.27 亿日元
  36. 36 日本紙通商 東京都 860.53 亿日元
  37. 37 王子マテリア 東京都 858.17 亿日元
  38. 38 日伯紙パルプ資源開発 東京都 833.98 亿日元
  39. 39 王子製鉄 東京都 820 亿日元
  40. 40 NYKバルク・プロジェクト 東京都 811.46 亿日元
  41. 41 モリモト 東京都 808.39 亿日元
  42. 42 スタッフサービス・ホールディングス 東京都 795.77 亿日元
  43. 43 NECソリューションイノベータ 東京都 759.76 亿日元
  44. 44 JPトナミグループ 東京都 744.75 亿日元
  45. 45 国分ホールディングス 東京都 743 亿日元
  46. 46 富士フイルムメディカル 東京都 741.99 亿日元
  47. 47 東電不動産 東京都 705.1 亿日元
  48. 48 三光起業 東京都 698.19 亿日元
  49. 49 東武タワースカイツリー 東京都 689.19 亿日元
  50. 50 ドコモ・ファイナンス 東京都 683.25 亿日元
  51. 51 アット東京 東京都 664.34 亿日元
  52. 52 ブルーム1 東京都 660.68 亿日元
  53. 53 ジャペックスガラフ 東京都 659.25 亿日元
  54. 54 フロム・ソフトウェア 東京都 655.27 亿日元
  55. 55 前川製作所 東京都 644.94 亿日元
  56. 56 武田テバファーマ 東京都 641.87 亿日元
  57. 57 トーアエイヨー 東京都 621.49 亿日元
  58. 58 りそなカード 東京都 617.88 亿日元
  59. 59 Bホールディングス 東京都 616.4 亿日元
  60. 60 L&Fアセットファイナンス 東京都 612.31 亿日元
  61. 61 森磯 東京都 608.86 亿日元
  62. 62 JR東日本ビルディング 東京都 607.72 亿日元
  63. 63 FLCS 東京都 594.87 亿日元
  64. 64 TBSヘクサ 東京都 592.98 亿日元
  65. 65 auエネルギーホールディングス 東京都 584.73 亿日元
  66. 66 J.フロント都市開発 東京都 583.17 亿日元
  67. 67 セコム医療システム 東京都 579.52 亿日元
  68. 68 オークラヤ住宅 東京都 572.49 亿日元
  69. 69 フィリップス・ジャパン 東京都 569.88 亿日元
  70. 70 三恵技研ホールディングス 東京都 569.6 亿日元
  71. 71 日本クロージャー 東京都 565.91 亿日元
  72. 72 三菱地所・サイモン 東京都 554.34 亿日元
  73. 73 三菱電機プラントエンジニアリング 東京都 549.49 亿日元
  74. 74 共立製薬 東京都 547.41 亿日元
  75. 75 三井物産メタルズ 東京都 546.69 亿日元
  76. 76 SBIキャピタルマネジメント 東京都 544.69 亿日元
  77. 77 伊藤忠プラスチックス 東京都 543.03 亿日元
  78. 78 東日本宇佐美 東京都 538.51 亿日元
  79. 79 サタケ 東京都 535.8 亿日元
  80. 80 アコーディア・ゴルフ 東京都 532.31 亿日元
  81. 81 クボタ環境エンジニアリング 東京都 532.16 亿日元
  82. 82 サントリープロダクツ 東京都 531.68 亿日元
  83. 83 日本カードネットワーク 東京都 530.6 亿日元
  84. 84 レンタルのニッケン 東京都 524.94 亿日元
  85. 85 第一法規 東京都 520.86 亿日元
  86. 86 髙島屋ファイナンシャル・パートナーズ 東京都 518.5 亿日元
  87. 87 昭栄化学工業 東京都 516.55 亿日元
  88. 88 巴商会 東京都 515.15 亿日元
  89. 89 ヤンセンファーマ 東京都 512.69 亿日元
  90. 90 桃屋 東京都 505.62 亿日元
  91. 91 住友重機械イオンテクノロジー 東京都 500.85 亿日元
  92. 92 MXモバイリング 東京都 496.12 亿日元
  93. 93 カタログハウス 東京都 494.71 亿日元
  94. 94 藤田商店 東京都 490.56 亿日元
  95. 95 コーニングジャパン 東京都 489.79 亿日元
  96. 96 住友建機 東京都 486.61 亿日元
  97. 97 王子イメージングメディア 東京都 483.85 亿日元
  98. 98 スターツアメニティー 東京都 472.49 亿日元
  99. 99 東北電力エナジートレーディング 東京都 468.19 亿日元
  100. 100 テクノUMG 東京都 465.73 亿日元
  101. 101 イースタン・カーライナー 東京都 454.35 亿日元
  102. 102 イシグロ 東京都 452.92 亿日元
  103. 103 トヨタモビリティサービス 東京都 448.5 亿日元
  104. 104 ヨックモックホールディングス 東京都 446.72 亿日元
  105. 105 JR東海不動産 東京都 444.87 亿日元
  106. 106 新開トランスポートシステムズ 東京都 443.59 亿日元
  107. 107 大和エナジー・インフラ 東京都 436.97 亿日元
  108. 108 成城石井 東京都 436.47 亿日元
  109. 109 旭化成エレクトロニクス 東京都 434.47 亿日元
  110. 110 ノボノルディスクファーマ 東京都 434.35 亿日元
  111. 111 サッポロビール 東京都 433.32 亿日元
  112. 112 大都販売 東京都 432.74 亿日元
  113. 113 JFEプラントエンジ 東京都 431.69 亿日元
  114. 114 三井物産流通グループ 東京都 428.67 亿日元
  115. 115 王子産業資材マネジメント 東京都 427 亿日元
  116. 116 IHI原動機 東京都 424.46 亿日元
  117. 117 東急バス 東京都 423.27 亿日元
  118. 118 富士レビオ・ホールディングス 東京都 422.39 亿日元
  119. 119 中島董商店 東京都 407 亿日元
  120. 120 タマポリ 東京都 401.09 亿日元
  121. 121 タツノ 東京都 398.75 亿日元
  122. 122 SMBC信用保証 東京都 398.17 亿日元
  123. 123 スバルファイナンス 東京都 394.94 亿日元
  124. 124 王子エフテックス 東京都 391.06 亿日元
  125. 125 スタジオジブリ 東京都 390.73 亿日元
  126. 126 NTT東日本プロパティーズ 東京都 390.48 亿日元
  127. 127 日本アルコン 東京都 387.54 亿日元
  128. 128 クマヒラ 東京都 382.94 亿日元
  129. 129 サムスン電子ジャパン 東京都 381.76 亿日元
  130. 130 アビリオ債権回収 東京都 380.42 亿日元
  131. 131 クオカード 東京都 378.75 亿日元
  132. 132 松屋フーズ 東京都 376.21 亿日元
  133. 133 ミズホ 東京都 374.94 亿日元
  134. 134 多摩都市モノレール 東京都 369.95 亿日元
  135. 135 日立リアルエステートパートナーズ 東京都 369.3 亿日元
  136. 136 メクテック 東京都 369.1 亿日元
  137. 137 オルビス 東京都 368.66 亿日元
  138. 138 トモシアホールディングス 東京都 367.57 亿日元
  139. 139 ニデックプレシジョン 東京都 367.31 亿日元
  140. 140 第一三共ヘルスケア 東京都 366.18 亿日元
  141. 141 遠山偕成 東京都 366.12 亿日元
  142. 142 日本NCR 東京都 365.49 亿日元
  143. 143 日立プロパティアンドサービス 東京都 365.49 亿日元
  144. 144 スガツネ工業 東京都 364.29 亿日元
  145. 145 山九プラントテクノ 東京都 363.94 亿日元
  146. 146 雄電社 東京都 357.64 亿日元
  147. 147 グリーンハウスフーズ 東京都 357.5 亿日元
  148. 148 コンチェルト 東京都 356.38 亿日元
  149. 149 アヴネット 東京都 356.35 亿日元
  150. 150 三信住建 東京都 355.22 亿日元
  151. 151 味の素AGF 東京都 355.2 亿日元
  152. 152 日本ビソー 東京都 346.83 亿日元
  153. 153 JR中央線コミュニティデザイン 東京都 342.16 亿日元
  154. 154 合同石油開発 東京都 341.86 亿日元
  155. 155 スバル興産 東京都 340.63 亿日元
  156. 156 大星ビル管理 東京都 340.05 亿日元
  157. 157 MCAホールディングス 東京都 336.63 亿日元
  158. 158 みずほリアルティOne 東京都 333.68 亿日元
  159. 159 日本共創プラットフォーム 東京都 329.99 亿日元
  160. 160 旭タンカー 東京都 327.3 亿日元
  161. 161 住友重機械搬送システム 東京都 327.2 亿日元
  162. 162 しんきんカード 東京都 325.84 亿日元
  163. 163 日本サムスン 東京都 319.92 亿日元
  164. 164 アビームコンサルティング 東京都 319.24 亿日元
  165. 165 いちご地所 東京都 316.25 亿日元
  166. 166 サハリン石油ガス開発 東京都 313.48 亿日元
  167. 167 スリーエムジャパン 東京都 312.05 亿日元
  168. 168 古川製作所 東京都 309.38 亿日元
  169. 169 JR東日本情報システム 東京都 309.21 亿日元
  170. 170 日本原子力防護システム 東京都 305.38 亿日元
  171. 171 コンパスグループ・ジャパン 東京都 304.88 亿日元
  172. 172 全農チキンフーズ 東京都 304.67 亿日元
  173. 173 GEヘルスケア・ジャパン 東京都 304.43 亿日元
  174. 174 ミツウロコグリーンエネルギー 東京都 303 亿日元
  175. 175 日章興産 東京都 302.88 亿日元
  176. 176 日本ペイント 東京都 300.23 亿日元
  177. 177 東郷メディキット 東京都 297.61 亿日元
  178. 178 ビデオリサーチ 東京都 297.57 亿日元
  179. 179 国分首都圏 東京都 295.55 亿日元
  180. 180 昭和日タン 東京都 292.96 亿日元
  181. 181 SBパワー 東京都 292.56 亿日元
  182. 182 ファーマみらい 東京都 290.78 亿日元
  183. 183 ケーネス 東京都 290.05 亿日元
  184. 184 スタッフサービス 東京都 288.06 亿日元
  185. 185 キッコーマンソイフーズ 東京都 285.01 亿日元
  186. 186 かんそうしん 東京都 283.29 亿日元
  187. 187 ジェイアール東日本企画 東京都 281.06 亿日元
  188. 188 新日本造機 東京都 279.56 亿日元
  189. 189 セントラル・タンクターミナル 東京都 278.78 亿日元
  190. 190 東京不動産管理 東京都 277.43 亿日元
  191. 191 三井不動産レジデンシャルリース 東京都 274.41 亿日元
  192. 192 伊藤忠都市開発 東京都 273.25 亿日元
  193. 193 信越エンジニアリング 東京都 272.05 亿日元
  194. 194 安田屋 東京都 270.91 亿日元
  195. 195 ジャパンガスエナジー 東京都 270.84 亿日元
  196. 196 NTTドコモ・グローバル 東京都 270.8 亿日元
  197. 197 東京商工リサーチ 東京都 270.63 亿日元
  198. 198 日本ピージーエム 東京都 266.74 亿日元
  199. 199 三菱電機トレーディング 東京都 265 亿日元
  200. 200 東日本三菱自動車販売 東京都 260.81 亿日元
  201. 201 大林新星和不動産 東京都 260.06 亿日元
  202. 202 ジュピターショップチャンネル 東京都 259.72 亿日元
  203. 203 日本重化学工業 東京都 259.46 亿日元
  204. 204 アルテリア・ネットワークス 東京都 258.96 亿日元
  205. 205 旭洋 東京都 258.79 亿日元
  206. 206 トゥモローランド 東京都 256.94 亿日元
  207. 207 オチアイ 東京都 256.66 亿日元
  208. 208 東京交通会館 東京都 255.09 亿日元
  209. 209 アドバンテック東洋 東京都 248.74 亿日元
  210. 210 北海道石油共同備蓄 東京都 248.14 亿日元
  211. 211 T&Dユナイテッドキャピタル 東京都 244.73 亿日元
  212. 212 ケミカルグラウト 東京都 244.59 亿日元
  213. 213 関東化学ホールディングス 東京都 242.61 亿日元
  214. 214 ユニアデックス 東京都 242.27 亿日元
  215. 215 OCS 東京都 239.23 亿日元
  216. 216 小学館集英社プロダクション 東京都 238.23 亿日元
  217. 217 ノバルティスファーマ 東京都 238.18 亿日元
  218. 218 日立システムズパワーサービス 東京都 233.26 亿日元
  219. 219 ヒゲタ醤油 東京都 227.4 亿日元
  220. 220 ソニーペイメントサービス 東京都 226.29 亿日元
  221. 221 ホリプロ・グループ・ホールディングス 東京都 226.28 亿日元
  222. 222 伊藤忠ケミカルフロンティア 東京都 224.17 亿日元
  223. 223 コスモエコパワー 東京都 222.99 亿日元
  224. 224 コナミリアルエステート 東京都 222.12 亿日元
  225. 225 東武トップツアーズ 東京都 221.42 亿日元
  226. 226 京王電鉄バス 東京都 221.02 亿日元
  227. 227 WECARS 東京都 220.23 亿日元
  228. 228 フジモトHD 東京都 220.17 亿日元
  229. 229 大原薬品工業 東京都 218.54 亿日元
  230. 230 イーオン 東京都 217 亿日元
  231. 231 日産専用船 東京都 216.21 亿日元
  232. 232 ヒューマックス 東京都 215.57 亿日元
  233. 233 日本ロレアル 東京都 215.19 亿日元
  234. 234 エスアイシステム 東京都 213.96 亿日元
  235. 235 JPIX 東京都 213.35 亿日元
  236. 236 青山特殊鋼 東京都 212.88 亿日元
  237. 237 アグロカネショウ 東京都 212.82 亿日元
  238. 238 ビズリーチ 東京都 212.56 亿日元
  239. 239 富士電機ITソリューション 東京都 211.25 亿日元
  240. 240 芙蓉オートリース 東京都 210.83 亿日元
  241. 241 ニッセイ・リース 東京都 210.62 亿日元
  242. 242 西武バス 東京都 209.03 亿日元
  243. 243 京王設備サービス 東京都 208.87 亿日元
  244. 244 フェリカネットワークス 東京都 207.79 亿日元
  245. 245 ホンダモーターサイクルジャパン 東京都 207.33 亿日元
  246. 246 東電設計 東京都 207.14 亿日元
  247. 247 ホールセールスターズ 東京都 206.88 亿日元
  248. 248 ごじょいる 東京都 206.88 亿日元
  249. 249 スカイグリーン 東京都 206.73 亿日元
  250. 250 パリミキ 東京都 206.63 亿日元
  251. 251 BCJ-31 東京都 206.3 亿日元
  252. 252 住友建機販売 東京都 200.69 亿日元
  253. 253 出光タンカー 東京都 200.17 亿日元
  254. 254 トータル保険サービス 東京都 199.94 亿日元
  255. 255 シーナッツ 東京都 199.9 亿日元
  256. 256 PSジャパン 東京都 199.18 亿日元
  257. 257 コルグ 東京都 199.02 亿日元
  258. 258 日本デジタル配信 東京都 198.85 亿日元
  259. 259 ゼブラ 東京都 198.18 亿日元
  260. 260 カンドー 東京都 197.16 亿日元
  261. 261 東日印刷 東京都 196.66 亿日元
  262. 262 徳力本店 東京都 196.47 亿日元
  263. 263 王子グリーンエナジー徳島 東京都 196.39 亿日元
  264. 264 三和テッキ 東京都 195.84 亿日元
  265. 265 インテル 東京都 195.34 亿日元
  266. 266 SBI新生アセットファイナンス 東京都 195.04 亿日元
  267. 267 メリーチョコレートカムパニー 東京都 194.96 亿日元
  268. 268 野村不動産ソリューションズ 東京都 194.55 亿日元
  269. 269 オムロンフィールドエンジニアリング 東京都 194.08 亿日元
  270. 270 商船三井テクノトレード 東京都 192.97 亿日元
  271. 271 産業振興 東京都 192.92 亿日元
  272. 272 ENEOSグローブエナジー 東京都 192.75 亿日元
  273. 273 ユニマテック 東京都 192.41 亿日元
  274. 274 ジェイカムアグリ 東京都 192.15 亿日元
  275. 275 帝国書院 東京都 191.91 亿日元
  276. 276 三井倉庫エクスプレス 東京都 191.26 亿日元
  277. 277 TJMデザイン 東京都 190.79 亿日元
  278. 278 ジオテクノロジーズ 東京都 190.77 亿日元
  279. 279 ヘラマンタイトン 東京都 190.43 亿日元
  280. 280 国際自動車 東京都 190.29 亿日元
  281. 281 東京多摩青果 東京都 189.82 亿日元
  282. 282 日本ファブテック 東京都 189.29 亿日元
  283. 283 JFE鋼材 東京都 188.61 亿日元
  284. 284 救心製薬 東京都 188.52 亿日元
  285. 285 島貿易 東京都 188.14 亿日元
  286. 286 ビューカード 東京都 187.9 亿日元
  287. 287 山星屋 東京都 187.73 亿日元
  288. 288 パナソニック産機システムズ 東京都 186.92 亿日元
  289. 289 野村バブコックアンドブラウン 東京都 186.83 亿日元
  290. 290 アムジェン 東京都 186.61 亿日元
  291. 291 兼松ケージーケイ 東京都 186.36 亿日元
  292. 292 タカラトミーアーツ 東京都 186.13 亿日元
  293. 293 エムオーテック 東京都 186.05 亿日元
  294. 294 法研 東京都 185.58 亿日元
  295. 295 フジモリ産業 東京都 184.91 亿日元
  296. 296 ビスティ 東京都 184.91 亿日元
  297. 297 医学生物学研究所 東京都 184.86 亿日元
  298. 298 ブリヂストンリテールジャパン 東京都 183.43 亿日元
  299. 299 CSLベーリング 東京都 183 亿日元
  300. 300 岩崎電気 東京都 181.64 亿日元
  301. 301 SBSリコーロジスティクス 東京都 180.94 亿日元
  302. 302 NTTグローバルデータセンター 東京都 180.74 亿日元
  303. 303 全農物流 東京都 180.43 亿日元
  304. 304 ラセングル 東京都 180.11 亿日元
  305. 305 URリンケージ 東京都 179.26 亿日元
  306. 306 メドトロニックソファモアダネック 東京都 176.81 亿日元
  307. 307 京王重機整備 東京都 176.27 亿日元
  308. 308 ライクス 東京都 176.13 亿日元
  309. 309 EPNextS 東京都 175.97 亿日元
  310. 310 KODENホールディングス 東京都 175.96 亿日元
  311. 311 newmo 東京都 175.61 亿日元
  312. 312 テプコカスタマーサービス 東京都 174.26 亿日元
  313. 313 浮間合成 東京都 173.91 亿日元
  314. 314 イーオンホールディングス 東京都 173.66 亿日元
  315. 315 エフ・ディ・シィ・プロダクツ 東京都 173.02 亿日元
  316. 316 楽天ペイメント 東京都 171.96 亿日元
  317. 317 JR東日本ビルテック 東京都 171.34 亿日元
  318. 318 電通コーポレートワン 東京都 170.47 亿日元
  319. 319 DBJアセットマネジメント 東京都 169.18 亿日元
  320. 320 ISホールディングス 東京都 168.98 亿日元
  321. 321 MOBILOTS 東京都 167.26 亿日元
  322. 322 日本メジフィジックス 東京都 166.66 亿日元
  323. 323 山田建設 東京都 166.43 亿日元
  324. 324 ウェルファムフーズ 東京都 166.39 亿日元
  325. 325 エネット 東京都 166.3 亿日元
  326. 326 宇部丸善ポリエチレン 東京都 165.49 亿日元
  327. 327 東洋インキ 東京都 165.02 亿日元
  328. 328 BS日本 東京都 164.84 亿日元
  329. 329 光潤社 東京都 164.45 亿日元
  330. 330 ホリプロ 東京都 164.38 亿日元
  331. 331 AGCセラミックス 東京都 164.08 亿日元
  332. 332 NTTグローバルデータセンター・ジャパン 東京都 163.98 亿日元
  333. 333 日鉄日立システムソリューションズ 東京都 162.42 亿日元
  334. 334 JPOWERビジネスサービス 東京都 161.92 亿日元
  335. 335 オプティカルフィルム 東京都 161.76 亿日元
  336. 336 オービックオフィスオートメーション 東京都 161.63 亿日元
  337. 337 auエネルギー&ライフ 東京都 161.3 亿日元
  338. 338 京王ストア 東京都 160.98 亿日元
  339. 339 エム・ユー・フロンティア債権回収 東京都 160.87 亿日元
  340. 340 富士フレーバー 東京都 160.04 亿日元
  341. 341 ダイヤモンドパワー 東京都 159.26 亿日元
  342. 342 JPロジスティクスグループ 東京都 159.09 亿日元
  343. 343 NXキャッシュ・ロジスティクス 東京都 158.94 亿日元
  344. 344 新生パーソナルローン 東京都 158.6 亿日元
  345. 345 豊栄実業 東京都 158.53 亿日元
  346. 346 NHK出版 東京都 158.47 亿日元
  347. 347 JR東海エージェンシー 東京都 157.76 亿日元
  348. 348 JR東日本コンサルタンツ 東京都 156.83 亿日元
  349. 349 王子物流 東京都 156.15 亿日元
  350. 350 ユーシービージャパン 東京都 156.13 亿日元
  351. 351 大東カカオ 東京都 156.06 亿日元
  352. 352 日立社会情報サービス 東京都 156.04 亿日元
  353. 353 オリエンタルモーター 東京都 156.01 亿日元
  354. 354 ジャパンネクスト証券 東京都 155.52 亿日元
  355. 355 ジェイ・スポーツ 東京都 155.15 亿日元
  356. 356 DNPコミュニケーションデザイン 東京都 154.7 亿日元
  357. 357 近海郵船 東京都 154.53 亿日元
  358. 358 オリコオートリース 東京都 153.18 亿日元
  359. 359 コバヤシ 東京都 153.06 亿日元
  360. 360 ジャルカード 東京都 152.95 亿日元
  361. 361 日本事務器 東京都 152.66 亿日元
  362. 362 日鉄環境 東京都 152.39 亿日元
  363. 363 朝日機材 東京都 150.5 亿日元
  364. 364 日本サーモスタット 東京都 148.5 亿日元
  365. 365 JPロジスティクス 東京都 147.78 亿日元
  366. 366 バリアンメディカルシステムズ 東京都 147.39 亿日元
  367. 367 クボタ空調 東京都 146.96 亿日元
  368. 368 ビー・エックス・ジェイ・エー・ワン・ホールディング 東京都 146.93 亿日元
  369. 369 三井不動産ビルマネジメント 東京都 146.08 亿日元
  370. 370 セノン 東京都 145.48 亿日元
  371. 371 カカオジー 東京都 145.26 亿日元
  372. 372 住友不動産建物サービス 東京都 144.75 亿日元
  373. 373 明電エンジニアリング 東京都 144.74 亿日元
  374. 374 ユニマットライフ 東京都 144.02 亿日元
  375. 375 BCJ-82-1 東京都 143.67 亿日元
  376. 376 東京スター・ビジネス・ファイナンス 東京都 143.15 亿日元
  377. 377 ティ・ジョイ 東京都 142.93 亿日元
  378. 378 昭和飛行機工業 東京都 142.7 亿日元
  379. 379 日鉄溶接鋼管マネジメント 東京都 142.3 亿日元
  380. 380 日本信用情報機構 東京都 142.14 亿日元
  381. 381 華為技術日本 東京都 142.02 亿日元
  382. 382 古河メタルリソース 東京都 141.94 亿日元
  383. 383 三菱商事都市開発 東京都 141.68 亿日元
  384. 384 たいよう共済 東京都 141.49 亿日元
  385. 385 王子グリーンリソース 東京都 141.18 亿日元
  386. 386 フリジポート 東京都 140.97 亿日元
  387. 387 KDDIアイレット 東京都 140.1 亿日元
  388. 388 NTTデータ・フィナンシャルテクノロジー 東京都 139.86 亿日元
  389. 389 東洋メビウス 東京都 139.84 亿日元
  390. 390 ジェイテクトエレクトロニクス 東京都 139.05 亿日元
  391. 391 ダイヤモンド信用保証 東京都 138.56 亿日元
  392. 392 島津ダイアグノスティクス 東京都 138.14 亿日元
  393. 393 東京都下水道サービス 東京都 138.08 亿日元
  394. 394 エリクソン・ジャパン 東京都 137.6 亿日元
  395. 395 日本マテリアル 東京都 137.51 亿日元
  396. 396 エー・ディー・ワークス 東京都 137.48 亿日元
  397. 397 リコーイメージング 東京都 137.39 亿日元
  398. 398 タワーレコード 東京都 136.15 亿日元
  399. 399 日本テレビ音楽 東京都 135.91 亿日元
  400. 400 クオリテックファーマ 東京都 135.89 亿日元
  401. 401 フィデリティ・ジャパン・ホールディングス 東京都 135.75 亿日元
  402. 402 東京福山通運 東京都 135.34 亿日元
  403. 403 三井不動産ファシリティーズ 東京都 135.18 亿日元
  404. 404 JR東日本テクノロジー 東京都 134.89 亿日元
  405. 405 東都自動車 東京都 134.86 亿日元
  406. 406 ベリサーブ 東京都 133.64 亿日元
  407. 407 アバナード 東京都 133.52 亿日元
  408. 408 龍角散 東京都 133.46 亿日元
  409. 409 三井倉庫ロジスティクス 東京都 133.38 亿日元
  410. 410 王子キノクロス 東京都 132.84 亿日元
  411. 411 科学飼料研究所 東京都 132.67 亿日元
  412. 412 BSインベストメント 東京都 132.28 亿日元
  413. 413 月星商事 東京都 132.11 亿日元
  414. 414 フェローテックマテリアルテクノロジーズ 東京都 131.87 亿日元
  415. 415 オリックス債権回収 東京都 131.15 亿日元
  416. 416 スミトロニクス 東京都 131.14 亿日元
  417. 417 大東通商 東京都 130.8 亿日元
  418. 418 DOWAエコシステム 東京都 130.8 亿日元
  419. 419 東京美装興業 東京都 130.73 亿日元
  420. 420 清水総合開発 東京都 130.65 亿日元
  421. 421 フジダン 東京都 130.45 亿日元
  422. 422 カネダ 東京都 130.35 亿日元
  423. 423 HBD 東京都 130.11 亿日元
  424. 424 王子マネジメントオフィス 東京都 129.91 亿日元
  425. 425 ハンファジャパン 東京都 129.72 亿日元
  426. 426 東京高速道路 東京都 129.64 亿日元
  427. 427 日清ヨーク 東京都 129.63 亿日元
  428. 428 リンレイ 東京都 129.48 亿日元
  429. 429 カワダ 東京都 129.25 亿日元
  430. 430 ライダース・パブリシティ 東京都 129.22 亿日元
  431. 431 農林漁業成長産業化支援機構 東京都 129.05 亿日元
  432. 432 リアライズコーポレーション 東京都 128.82 亿日元
  433. 433 日曹商事 東京都 128.65 亿日元
  434. 434 明治ロジテック 東京都 128.46 亿日元
  435. 435 JRAファシリティーズ 東京都 128.25 亿日元
  436. 436 コーセー化粧品販売 東京都 128.21 亿日元
  437. 437 東京ガスiネット 東京都 127.64 亿日元
  438. 438 大京穴吹不動産 東京都 127.5 亿日元
  439. 439 ユポ・コーポレーション 東京都 127.19 亿日元
  440. 440 中国石油国際事業日本 東京都 127.15 亿日元
  441. 441 日本製紙木材 東京都 126.76 亿日元
  442. 442 千代田テクノル 東京都 126.68 亿日元
  443. 443 メルクバイオファーマ 東京都 126.29 亿日元
  444. 444 三菱鉱石輸送 東京都 126.24 亿日元
  445. 445 BCJ-80 東京都 126.12 亿日元
  446. 446 オリコフォレントインシュア 東京都 126.08 亿日元
  447. 447 大木伸銅工業 東京都 126.06 亿日元
  448. 448 リクルートマネジメントソリューションズ 東京都 125.27 亿日元
  449. 449 山和証券 東京都 125.24 亿日元
  450. 450 日比共同製錬 東京都 125 亿日元
  451. 451 サンシャインシティ 東京都 124.75 亿日元
  452. 452 日鉄溶接工業 東京都 124.71 亿日元
  453. 453 住商グローバルエレクトロニクス 東京都 124.67 亿日元
  454. 454 日本設計 東京都 124.65 亿日元
  455. 455 丸紅エネルギー 東京都 124.57 亿日元
  456. 456 ニコン・エシロール 東京都 124.48 亿日元
  457. 457 国際空港上屋 東京都 124.27 亿日元
  458. 458 第一環境 東京都 124.24 亿日元
  459. 459 ナブコシステム 東京都 124.03 亿日元
  460. 460 寺田倉庫 東京都 123.83 亿日元
  461. 461 ユニパルス 東京都 123.24 亿日元
  462. 462 TVer 東京都 122.83 亿日元
  463. 463 富士オフィス&ライフサービス 東京都 122.81 亿日元
  464. 464 三井不動産投資顧問 東京都 122.6 亿日元
  465. 465 ジャパンフードビジネス 東京都 122.55 亿日元
  466. 466 キッツエスシーティー 東京都 122.54 亿日元
  467. 467 日本NCRコマース 東京都 122.4 亿日元
  468. 468 報知新聞社 東京都 122.18 亿日元
  469. 469 坂口電熱 東京都 122.1 亿日元
  470. 470 いちごオーナーズ 東京都 122.1 亿日元
  471. 471 ヤマトプロテック 東京都 121.16 亿日元
  472. 472 ジェイ・ウィル・コーポレーション 東京都 120.63 亿日元
  473. 473 水澤化学工業 東京都 120.4 亿日元
  474. 474 eMobility 東京都 119.45 亿日元
  475. 475 協和 東京都 119.34 亿日元
  476. 476 西原衛生工業所 東京都 119.17 亿日元
  477. 477 伊藤忠紙パルプ 東京都 118.97 亿日元
  478. 478 東京ステーション開発 東京都 118.63 亿日元
  479. 479 GMOイプシロン 東京都 118.48 亿日元
  480. 480 王子木材緑化 東京都 118.1 亿日元
  481. 481 三峰 東京都 118.05 亿日元
  482. 482 日本空港テクノ 東京都 117.39 亿日元
