三得利控股
三得利控股株式会社
基本信息
| 正式名称 | 三得利控股株式会社 |
|---|---|
| 行业 | 饮料・食品 |
| 总部所在地 | 大阪府大阪市北区 |
| 成立 | 2009 |
| 注册资本 | 700 亿日元 |
| 员工人数 | 40,000 人 |
| 上市状态 | 非上市 |
| 官方网站 | https://www.suntory.co.jp/ |
财务信息(基于官报决算公告)
| 财年 | 营业收入 | 净利润 | 净资产 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3.3 万亿日元 | 2,800 亿日元 | 2.6 万亿日元 |
来源: サンプルデータ(官報の決算公告に要差し替え)
最后更新: 2026-06-09
三得利控股株式会社
| 正式名称 | 三得利控股株式会社 |
|---|---|
| 行业 | 饮料・食品 |
| 总部所在地 | 大阪府大阪市北区 |
| 成立 | 2009 |
| 注册资本 | 700 亿日元 |
| 员工人数 | 40,000 人 |
| 上市状态 | 非上市 |
| 官方网站 | https://www.suntory.co.jp/ |
| 财年 | 营业收入 | 净利润 | 净资产 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3.3 万亿日元 | 2,800 亿日元 | 2.6 万亿日元 |
来源: サンプルデータ(官報の決算公告に要差し替え)
最后更新: 2026-06-09