大阪府的企业列表

919 家

  1. 1 三得利控股 大阪府 3.1 万亿日元
  2. 2 竹中工务店 大阪府 1.27 万亿日元
  3. 3 大阪ガスネットワーク 大阪府 1,905.98 亿日元
  4. 4 京セラドキュメントソリューションズ 大阪府 1,827.2 亿日元
  5. 5 アストラゼネカ 大阪府 1,435.78 亿日元
  6. 6 沢井製薬 大阪府 1,245.07 亿日元
  7. 7 マツダクレジット 大阪府 1,157.18 亿日元
  8. 8 ジェイコムウエスト 大阪府 1,092.59 亿日元
  9. 9 ニプロファーマ 大阪府 1,078.38 亿日元
  10. 10 公文教育研究会 大阪府 913.93 亿日元
  11. 11 京阪電鉄不動産 大阪府 684.37 亿日元
  12. 12 袖ケ浦バイオマス発電 大阪府 558.4 亿日元
  13. 13 パナソニックマーケティングジャパン 大阪府 543.21 亿日元
  14. 14 関電プラント 大阪府 536.97 亿日元
  15. 15 住電HSTケーブル 大阪府 536.75 亿日元
  16. 16 MGM大阪 大阪府 511.5 亿日元
  17. 17 丸石製薬 大阪府 478.93 亿日元
  18. 18 ハニューフーズ 大阪府 465.99 亿日元
  19. 19 日世 大阪府 430.6 亿日元
  20. 20 ラウンドワンジャパン 大阪府 426.64 亿日元
  21. 21 東レ建設 大阪府 414.43 亿日元
  22. 22 日本ニューマチック工業 大阪府 381.04 亿日元
  23. 23 バイエル薬品 大阪府 372.57 亿日元
  24. 24 オージス総研 大阪府 368.77 亿日元
  25. 25 NTTビジネスソリューションズ 大阪府 321.33 亿日元
  26. 26 ヤンマーエネルギーシステム 大阪府 317.32 亿日元
  27. 27 大阪モノレール 大阪府 313.05 亿日元
  28. 28 広畑バイオマス発電 大阪府 301.87 亿日元
  29. 29 タカラベルモント 大阪府 299.39 亿日元
  30. 30 富士フイルム和光純薬 大阪府 292.99 亿日元
  31. 31 姫路天然ガス発電 大阪府 284.57 亿日元
  32. 32 スーパーホテル 大阪府 268.11 亿日元
  33. 33 東洋アルミニウム 大阪府 267.75 亿日元
  34. 34 パーソルエクセルHRパートナーズ 大阪府 257.4 亿日元
  35. 35 フェザー安全剃刀 大阪府 255.91 亿日元
  36. 36 朝日ウッドテック 大阪府 254.71 亿日元
  37. 37 丸五基礎工業 大阪府 252.16 亿日元
  38. 38 小西医療器 大阪府 249.19 亿日元
  39. 39 オザックス 大阪府 248.4 亿日元
  40. 40 中之島高速鉄道 大阪府 241.33 亿日元
  41. 41 ジェイテクトマシンシステム 大阪府 231.4 亿日元
  42. 42 全星薬品工業 大阪府 231.25 亿日元
  43. 43 UACJトレーディング 大阪府 229.44 亿日元
  44. 44 西日本三菱自動車販売 大阪府 223.68 亿日元
  45. 45 白石カルシウム 大阪府 213.28 亿日元
  46. 46 パナソニックHVAC&CCシステムズ 大阪府 212.17 亿日元
  47. 47 トヨタL&F近畿 大阪府 211.31 亿日元
  48. 48 日米ユナイテッド 大阪府 210.84 亿日元
  49. 49 信和不動産 大阪府 206.56 亿日元
  50. 50 双日プラネット 大阪府 206.4 亿日元
  51. 51 ダイハツ信販 大阪府 206.04 亿日元
  52. 52 南海バス 大阪府 205.51 亿日元
  53. 53 日本エイアンドエル 大阪府 204.34 亿日元
  54. 54 ベイ・コミュニケーションズ 大阪府 203.41 亿日元
  55. 55 シャープエネルギーソリューション 大阪府 189.04 亿日元
  56. 56 大和紙器 大阪府 186.88 亿日元
  57. 57 JR西日本電気システム 大阪府 186.74 亿日元
  58. 58 東洋紡不動産 大阪府 186.56 亿日元
  59. 59 小太郎漢方製薬 大阪府 186.03 亿日元
  60. 60 中山鋼業 大阪府 182.93 亿日元
  61. 61 プレサンス住販 大阪府 181.84 亿日元
  62. 62 福西電機 大阪府 181.36 亿日元
  63. 63 サンスター 大阪府 180.87 亿日元
  64. 64 フジ・アメニティサービス 大阪府 175.43 亿日元
  65. 65 福原産業貿易 大阪府 173.35 亿日元
  66. 66 関西みらい保証 大阪府 170.88 亿日元
  67. 67 近畿しんきんカード 大阪府 170.8 亿日元
  68. 68 オージーキャピタル 大阪府 166.77 亿日元
  69. 69 NX・NPロジスティクス 大阪府 166.03 亿日元
  70. 70 丸善薬品産業 大阪府 163.73 亿日元
  71. 71 フジアルテ 大阪府 163.6 亿日元
  72. 72 ニシオトレーディング 大阪府 163.33 亿日元
  73. 73 ニッタ・デュポン 大阪府 161.27 亿日元
  74. 74 東拓工業 大阪府 161.05 亿日元
  75. 75 大阪シティドーム 大阪府 159.61 亿日元
  76. 76 ミカサ商事 大阪府 159.11 亿日元
  77. 77 パーソルファクトリーパートナーズ 大阪府 158.38 亿日元
  78. 78 JR西日本コミュニケーションズ 大阪府 156.33 亿日元
  79. 79 関西エアポートリテールサービス 大阪府 151.1 亿日元
  80. 80 西大阪高速鉄道 大阪府 149.85 亿日元
  81. 81 東神電気 大阪府 147.31 亿日元
  82. 82 ヤマウチ 大阪府 146.94 亿日元
  83. 83 パナソニックHVAC&CC 大阪府 145.37 亿日元
  84. 84 丸糸商店 大阪府 143.73 亿日元
  85. 85 共栄社化学 大阪府 141.56 亿日元
  86. 86 東洋ビューティ 大阪府 141.41 亿日元
  87. 87 阪急仁川スポーツガーデン 大阪府 140.68 亿日元
  88. 88 ダイソーケミカル 大阪府 140.44 亿日元
  89. 89 ハート封筒 大阪府 130.3 亿日元
  90. 90 中山名古屋共同発電 大阪府 129.45 亿日元
  91. 91 カワサキマシンシステムズ 大阪府 126.97 亿日元
  92. 92 NTTフィールドテクノ 大阪府 126.77 亿日元
  93. 93 ジェイアール西日本コンサルタンツ 大阪府 121.38 亿日元
  94. 94 クボタクレジット 大阪府 120.24 亿日元
  95. 95 キンセイマテック 大阪府 120.21 亿日元
  96. 96 大阪ガスマーケティング 大阪府 119.17 亿日元
  97. 97 京阪流通システムズ 大阪府 118.89 亿日元
  98. 98 日本新金属 大阪府 118.15 亿日元
  99. 99 大阪市開発公社 大阪府 117.4 亿日元
  100. 100 アートバンライン 大阪府 116.58 亿日元
  101. 101 天藤製薬 大阪府 115.91 亿日元
  102. 102 コーナン建設 大阪府 115.14 亿日元
  103. 103 池田泉州信用保証 大阪府 114.14 亿日元
  104. 104 ニッポー 大阪府 114.14 亿日元
  105. 105 井藤漢方製薬 大阪府 113.75 亿日元
  106. 106 マリンフード 大阪府 112.66 亿日元
  107. 107 関西マツダ 大阪府 110.62 亿日元
  108. 108 金陵電機 大阪府 109.92 亿日元
  109. 109 みどり会 大阪府 109.57 亿日元
  110. 110 大果大阪青果 大阪府 105.03 亿日元
  111. 111 JR西日本メンテック 大阪府 105.01 亿日元
  112. 112 パトライト 大阪府 103.88 亿日元
  113. 113 大阪城ホール 大阪府 103.17 亿日元
  114. 114 日本メンテナスエンジニヤリング 大阪府 103 亿日元
  115. 115 KANSOテクノス 大阪府 102.84 亿日元
  116. 116 宝塚クリエイティブアーツ 大阪府 101.86 亿日元
  117. 117 山本化成 大阪府 101.59 亿日元
  118. 118 サンスター技研 大阪府 100.58 亿日元
  119. 119 日清食品冷凍 大阪府 100.5 亿日元
  120. 120 サントリー興産 大阪府 98.89 亿日元
  121. 121 玉造 大阪府 98.24 亿日元
  122. 122 星光ビル管理 大阪府 97.06 亿日元
  123. 123 テルウェル西日本 大阪府 95.72 亿日元
  124. 124 関西リサイクルシステムズ 大阪府 93.42 亿日元
  125. 125 アルミネ 大阪府 92.43 亿日元
  126. 126 関電ファシリティーズ 大阪府 92.04 亿日元
  127. 127 NTT西日本アセット・プランニング 大阪府 91.51 亿日元
  128. 128 クボタマシナリートレーディング 大阪府 90.53 亿日元
  129. 129 クマリフト 大阪府 89.1 亿日元
  130. 130 東洋製薬化成 大阪府 88.91 亿日元
  131. 131 ジョーシンサービス 大阪府 88.83 亿日元
  132. 132 ハンシン建設 大阪府 88.62 亿日元
  133. 133 十川ゴム 大阪府 88.02 亿日元
  134. 134 クリテックサービス 大阪府 87.68 亿日元
  135. 135 ハクゾウメディカル 大阪府 86.61 亿日元
  136. 136 丸協運輸 大阪府 85.03 亿日元
  137. 137 メロディアン 大阪府 84.94 亿日元
  138. 138 KUL 大阪府 84.14 亿日元
  139. 139 パンジョ 大阪府 83.74 亿日元
  140. 140 エーアンドエー大阪 大阪府 83.61 亿日元
  141. 141 コイズミ照明 大阪府 82.71 亿日元
  142. 142 サントリーロジスティクス 大阪府 81.36 亿日元
  143. 143 中央復建コンサルタンツ 大阪府 81.27 亿日元
  144. 144 関西日立 大阪府 80.92 亿日元
  145. 145 JR西日本大阪開発 大阪府 80.85 亿日元
  146. 146 レクスト関西 大阪府 80.74 亿日元
  147. 147 エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ 大阪府 79.76 亿日元
  148. 148 メイスイホールディングス 大阪府 79.19 亿日元
  149. 149 ホシザキ京阪 大阪府 79.03 亿日元
  150. 150 大阪ガスファシリティーズ 大阪府 77.41 亿日元
  151. 151 R&H 大阪府 76.64 亿日元
  152. 152 大同塗料 大阪府 76.21 亿日元
  153. 153 関西新幹線サービック 大阪府 73.56 亿日元
  154. 154 みなと保証 大阪府 72.41 亿日元
  155. 155 ネクサスエナジー 大阪府 71.98 亿日元
  156. 156 グリコ栄養食品 大阪府 71.6 亿日元
  157. 157 サンヨーファイン 大阪府 71 亿日元
  158. 158 アルボース 大阪府 69.9 亿日元
  159. 159 ダイドードリンコ 大阪府 69.72 亿日元
  160. 160 古河ケミカルズ 大阪府 69.23 亿日元
  161. 161 ブルーエキスプレス 大阪府 68.3 亿日元
  162. 162 倉敷繊維加工 大阪府 67.71 亿日元
  163. 163 住化分析センター 大阪府 65.74 亿日元
  164. 164 日清食品チルド 大阪府 65.47 亿日元
  165. 165 小浦石油 大阪府 65.31 亿日元
  166. 166 レジノカラー工業 大阪府 65.15 亿日元
  167. 167 太陽ファルマテック 大阪府 64.43 亿日元
  168. 168 積水ホームテクノ 大阪府 64.31 亿日元
  169. 169 ハンマーキャスター 大阪府 63.92 亿日元
  170. 170 阪急阪神フィナンシャルサポート 大阪府 63.52 亿日元
  171. 171 スミノエテイジンテクノ 大阪府 62.8 亿日元
  172. 172 住友重機械ギヤボックス 大阪府 62.4 亿日元
  173. 173 ホテルモントレ 大阪府 61.97 亿日元
  174. 174 関西ビジネスインフォメーション 大阪府 61.89 亿日元
  175. 175 小泉成器 大阪府 60.75 亿日元
  176. 176 物産アニマルヘルス 大阪府 60.5 亿日元
  177. 177 角一 大阪府 60.24 亿日元
  178. 178 永和証券 大阪府 59.87 亿日元
  179. 179 サステック 大阪府 59.71 亿日元
  180. 180 日本システム収納 大阪府 59.56 亿日元
  181. 181 鳥貴族東日本 大阪府 59.45 亿日元
  182. 182 セッツ 大阪府 58.78 亿日元
  183. 183 JR西日本ITソリューションズ 大阪府 58.54 亿日元
  184. 184 塩野香料 大阪府 58.53 亿日元
  185. 185 グローバルコミュニティ 大阪府 58.53 亿日元
  186. 186 島津メディカルシステムズ 大阪府 58.25 亿日元
  187. 187 中央コンピューター 大阪府 57.68 亿日元
  188. 188 中山共同発電 大阪府 57.66 亿日元
  189. 189 昭和プロダクツ 大阪府 56.97 亿日元
  190. 190 東尾メック 大阪府 56.76 亿日元
  191. 191 朝日電器 大阪府 56.75 亿日元
  192. 192 関西国際空港熱供給 大阪府 56.26 亿日元
  193. 193 京セラドキュメントソリューションズジャパン 大阪府 56.15 亿日元
  194. 194 陽鋼物産 大阪府 56.09 亿日元
  195. 195 グリコマニュファクチャリングジャパン 大阪府 56.09 亿日元
  196. 196 新関西製鐵 大阪府 55.63 亿日元
  197. 197 大阪地区開発 大阪府 55.54 亿日元
  198. 198 コクヨロジテム 大阪府 55.52 亿日元
  199. 199 塩野フィネス 大阪府 54.44 亿日元
  200. 200 日本精工硝子 大阪府 54.02 亿日元
  201. 201 NRIネットコム 大阪府 53.99 亿日元
  202. 202 寳船冷藏 大阪府 53.99 亿日元
  203. 203 大阪ヒルトン 大阪府 53.91 亿日元
  204. 204 日本カタン 大阪府 53.64 亿日元
  205. 205 山陽自動車運送 大阪府 53.63 亿日元
  206. 206 大阪倉庫 大阪府 53.3 亿日元
  207. 207 インコントロ 大阪府 52.72 亿日元
  208. 208 ボーンズ 大阪府 52.5 亿日元
  209. 209 椿本バルクシステム 大阪府 52.24 亿日元
  210. 210 吹田市開発ビル 大阪府 51.68 亿日元
  211. 211 住商モンブラン 大阪府 50.99 亿日元
  212. 212 住友ファーマプロモ 大阪府 50.83 亿日元
  213. 213 マツ六 大阪府 50.62 亿日元
  214. 214 大塚電子 大阪府 50.62 亿日元
  215. 215 ナス鋼帯 大阪府 50.21 亿日元
  216. 216 大同DMソリューション 大阪府 49.63 亿日元
  217. 217 エスシー倶楽部 大阪府 49.27 亿日元
  218. 218 新光糖業 大阪府 48.69 亿日元
  219. 219 ホシザキ阪神 大阪府 48.23 亿日元
  220. 220 藤野興業 大阪府 47.91 亿日元
  221. 221 レンゴーロジスティクス 大阪府 47.55 亿日元
  222. 222 泉北天然ガス発電 大阪府 47.14 亿日元
  223. 223 伸和エージェンシー 大阪府 46.98 亿日元
  224. 224 椿本カスタムチエン 大阪府 46.84 亿日元
  225. 225 コクミン 大阪府 46.82 亿日元
  226. 226 FCM 大阪府 46.36 亿日元
  227. 227 日本ICS 大阪府 46.27 亿日元
  228. 228 東海東洋アルミ販売 大阪府 46.27 亿日元
  229. 229 池田泉州TT証券 大阪府 46.1 亿日元
  230. 230 トーヨーエナジー 大阪府 46.01 亿日元
  231. 231 アクシアロジ 大阪府 45.9 亿日元
  232. 232 日清シスコ 大阪府 45.29 亿日元
  233. 233 帝人エンジニアリング 大阪府 45.19 亿日元
  234. 234 シーダム 大阪府 44.89 亿日元
  235. 235 トウペ 大阪府 44.85 亿日元
  236. 236 テザック 大阪府 44.22 亿日元
  237. 237 りそな総合研究所 大阪府 44.14 亿日元
  238. 238 椿本マシナリー 大阪府 44 亿日元
  239. 239 積水ハウス梅田オペレーション 大阪府 43.83 亿日元
  240. 240 京阪ザ・ストア 大阪府 43.77 亿日元
  241. 241 アイシン 大阪府 43.73 亿日元
  242. 242 ケイエス冷凍食品 大阪府 43.71 亿日元
  243. 243 日鉄ソリューションズ関西 大阪府 43.23 亿日元
  244. 244 久保孝ペイント 大阪府 42.78 亿日元
  245. 245 プレサンスNEXT 大阪府 42.27 亿日元
  246. 246 阪神ホテルシステムズ 大阪府 41.99 亿日元
  247. 247 NTTマーケティングアクトProCX 大阪府 41.87 亿日元
  248. 248 メディサ新薬 大阪府 41.64 亿日元
  249. 249 ジョーシンテック 大阪府 41.59 亿日元
  250. 250 立花マテリアル 大阪府 41.56 亿日元
  251. 251 片山製薬所 大阪府 40.79 亿日元
  252. 252 阪神高速サービス 大阪府 40.7 亿日元
  253. 253 堀内機械 大阪府 40.14 亿日元
  254. 254 ダイハツビジネス 大阪府 39.78 亿日元
  255. 255 レンゴー・ノンウーブン・プロダクツ 大阪府 39.6 亿日元
  256. 256 ダイソーエンジニアリング 大阪府 39.43 亿日元
  257. 257 日本インシーク 大阪府 39.01 亿日元
  258. 258 前田組 大阪府 38.87 亿日元
  259. 259 第一実業ビスウィル 大阪府 38.41 亿日元
  260. 260 大阪国際会議場 大阪府 38.03 亿日元
  261. 261 日本エレクトロニツクシステムズ 大阪府 37.14 亿日元
  262. 262 ジャパンペール 大阪府 37.13 亿日元
  263. 263 ミライフ西日本 大阪府 36.69 亿日元
  264. 264 きんぱい 大阪府 36.44 亿日元
  265. 265 優木産業 大阪府 36.22 亿日元
  266. 266 岡安証券 大阪府 35.76 亿日元
  267. 267 トーヨーポリマー 大阪府 35.6 亿日元
  268. 268 大崎工業 大阪府 35.6 亿日元
  269. 269 サノヤス・ライド 大阪府 35.35 亿日元
  270. 270 ZUND 大阪府 35.15 亿日元
  271. 271 オムロン関西制御機器 大阪府 35.01 亿日元
  272. 272 京阪ビルテクノサービス 大阪府 35 亿日元
  273. 273 パソナ日本総務部 大阪府 34.32 亿日元
  274. 274 ソアロン 大阪府 34.14 亿日元
  275. 275 ミライト・モバイル・ウエスト 大阪府 33.99 亿日元
  276. 276 岩谷物流 大阪府 33.52 亿日元
  277. 277 サノヤス・エンジニアリング 大阪府 33.42 亿日元
  278. 278 くもん出版 大阪府 33.18 亿日元
  279. 279 キャル 大阪府 33.15 亿日元
  280. 280 サクラ食品工業 大阪府 33.07 亿日元
  281. 281 日鉄物産マテックス 大阪府 33.01 亿日元
  282. 282 カンペハピオ 大阪府 32.26 亿日元
  283. 283 大阪臨海熱供給 大阪府 32.19 亿日元
  284. 284 関西レコードマネジメント 大阪府 32.12 亿日元
  285. 285 近畿第一興商 大阪府 31.7 亿日元
  286. 286 エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズ 大阪府 31.56 亿日元
  287. 287 帝人物流 大阪府 31.44 亿日元
  288. 288 てつでん 大阪府 30.9 亿日元
  289. 289 フエル販売 大阪府 30.26 亿日元
  290. 290 昭和フイルム 大阪府 30.25 亿日元
  291. 291 ジェクス 大阪府 29.74 亿日元
  292. 292 リコヴィータ 大阪府 29.74 亿日元
  293. 293 イソライト工業 大阪府 29.55 亿日元
  294. 294 ムソー 大阪府 29.21 亿日元
  295. 295 大和ハウスフィナンシャル 大阪府 29.1 亿日元
  296. 296 FM802 大阪府 29.1 亿日元
  297. 297 京阪百貨店 大阪府 28.88 亿日元
  298. 298 明治屋食品工場 大阪府 28.83 亿日元
  299. 299 オリックス野球クラブ 大阪府 28.77 亿日元
  300. 300 コールド・エアー・プロダクツ 大阪府 28.71 亿日元
  301. 301 近畿中央ヤクルト販売 大阪府 28.66 亿日元
  302. 302 大和特殊硝子 大阪府 28.57 亿日元
  303. 303 アジア化工 大阪府 28.43 亿日元
  304. 304 クボタエンジンジャパン 大阪府 28.2 亿日元
  305. 305 アンダーデザイン 大阪府 28 亿日元
  306. 306 阪急阪神ビジネストラベル 大阪府 27.94 亿日元
  307. 307 サントリーシステムテクノロジー 大阪府 27.45 亿日元
  308. 308 北浦エスオーシー 大阪府 27.15 亿日元
  309. 309 日清エンタープライズ 大阪府 27.12 亿日元
  310. 310 パックタケヤマ 大阪府 27.08 亿日元
  311. 311 セツナン化成 大阪府 27.04 亿日元
  312. 312 クボタ総合保険サービス 大阪府 26.75 亿日元
  313. 313 三井倉庫港運 大阪府 26.48 亿日元
  314. 314 イワタニ近畿 大阪府 26.3 亿日元
  315. 315 村上製作所 大阪府 26.16 亿日元
  316. 316 東京アカデミー 大阪府 25.95 亿日元
  317. 317 ニッセイ・ビジネス・サービス 大阪府 25.92 亿日元
  318. 318 ライフオンプロダクツ 大阪府 25.86 亿日元
  319. 319 りらく 大阪府 25.8 亿日元
  320. 320 DACS 大阪府 25.76 亿日元
  321. 321 大阪硝子 大阪府 25.71 亿日元
  322. 322 日本ペイントマリン 大阪府 25.7 亿日元
  323. 323 かんでんCSフォーラム 大阪府 25.57 亿日元
  324. 324 ワッツ西日本販売 大阪府 25.55 亿日元
  325. 325 近鉄タクシーホールディングス 大阪府 25.55 亿日元
  326. 326 日東分析センター 大阪府 25.31 亿日元
  327. 327 日東エルマテリアル 大阪府 25.23 亿日元
  328. 328 日本カラー工業 大阪府 25.2 亿日元
  329. 329 加茂商事 大阪府 25.13 亿日元
  330. 330 ハヤシ 大阪府 25.08 亿日元
  331. 331 ユウホウ 大阪府 25.01 亿日元
  332. 332 内外構造 大阪府 25.01 亿日元
  333. 333 三井倉庫トランスポート 大阪府 25.01 亿日元
  334. 334 笹興 大阪府 24.97 亿日元
  335. 335 JPツーウェイコンタクト 大阪府 24.91 亿日元
  336. 336 マロニー 大阪府 24.84 亿日元
  337. 337 ダイセル物流 大阪府 24.7 亿日元
  338. 338 新内外綿 大阪府 24.59 亿日元
  339. 339 ホシデン精工 大阪府 24.47 亿日元
  340. 340 住ゴム産業 大阪府 24.4 亿日元
  341. 341 ダイヘン電設機器 大阪府 24.18 亿日元
  342. 342 NTT西日本ビジネスフロント 大阪府 24.13 亿日元
  343. 343 尻別風力開発 大阪府 23.75 亿日元
  344. 344 システックキョーワ 大阪府 23.64 亿日元
  345. 345 アチハ 大阪府 23.59 亿日元
  346. 346 シコー 大阪府 23 亿日元
  347. 347 岩谷テクノ 大阪府 22.68 亿日元
  348. 348 クボタロジスティクス 大阪府 22.47 亿日元
  349. 349 オンテック 大阪府 22.37 亿日元
  350. 350 日本カノマックス 大阪府 21.91 亿日元
  351. 351 マルカサービス 大阪府 21.91 亿日元
  352. 352 バルコム 大阪府 21.87 亿日元
  353. 353 阪急阪神リート投信 大阪府 21.85 亿日元
  354. 354 カインドオル 大阪府 21.84 亿日元
  355. 355 NTTメディアサプライ 大阪府 21.43 亿日元
  356. 356 ナガノサイエンス 大阪府 21.33 亿日元
  357. 357 テクノ阪神 大阪府 20.47 亿日元
  358. 358 トーヨー電気工事 大阪府 20.43 亿日元
  359. 359 エスオーエンジニアリング 大阪府 20.39 亿日元
  360. 360 帝健 大阪府 20.22 亿日元
  361. 361 ストリーム・アイ 大阪府 20.2 亿日元
  362. 362 かんこう 大阪府 20.19 亿日元
  363. 363 日東ビジネスエキスパート 大阪府 20.05 亿日元
  364. 364 ビーブランド・メディコーデンタル 大阪府 19.99 亿日元
  365. 365 八州電工 大阪府 19.81 亿日元
  366. 366 三国紙工 大阪府 19.71 亿日元
  367. 367 シキボウリネン 大阪府 19.35 亿日元
  368. 368 池田泉州JCB 大阪府 19.35 亿日元
  369. 369 ケイエムテイ 大阪府 19.27 亿日元
  370. 370 ぎょれん北光 大阪府 19.12 亿日元
  371. 371 ヒガシトゥエンティワン 大阪府 19.02 亿日元
  372. 372 ニチホス 大阪府 18.85 亿日元
  373. 373 信貴造船所 大阪府 18.77 亿日元
  374. 374 ダイキンサンライズ摂津 大阪府 18.48 亿日元
  375. 375 三菱鉛筆関西販売 大阪府 18.08 亿日元
  376. 376 大丸松坂屋友の会 大阪府 18.07 亿日元
  377. 377 ゼットクリエイト 大阪府 17.99 亿日元
  378. 378 関西エアポートテクニカルサービス 大阪府 17.91 亿日元
  379. 379 mik 大阪府 17.88 亿日元
  380. 380 南海ウイングバス 大阪府 17.52 亿日元
  381. 381 伸和サービス 大阪府 17.47 亿日元
  382. 382 ゴールドエッグ 大阪府 17.44 亿日元
  383. 383 近畿電機 大阪府 17.41 亿日元
  384. 384 アルナ車両 大阪府 17.24 亿日元
  385. 385 オー・ジー長瀬カラーケミカル 大阪府 17.19 亿日元
  386. 386 東洋棉花 大阪府 17.19 亿日元
  387. 387 豊通マテックス 大阪府 17.16 亿日元
  388. 388 NTNテクニカルサービス 大阪府 16.95 亿日元
  389. 389 楽園 大阪府 16.93 亿日元
  390. 390 ナオミ 大阪府 16.92 亿日元
  391. 391 スタープラスチック工業 大阪府 16.86 亿日元
  392. 392 クリモトポリマー 大阪府 16.83 亿日元
  393. 393 梅田芸術劇場 大阪府 16.76 亿日元
  394. 394 サムティホテルマネジメント 大阪府 16.72 亿日元
  395. 395 日本ロングライフ 大阪府 16.68 亿日元
  396. 396 大阪日野自動車 大阪府 16.56 亿日元
  397. 397 関西シビルコンサルタント 大阪府 16.55 亿日元
  398. 398 帝人メディカルテクノロジー 大阪府 16.55 亿日元
  399. 399 とよす 大阪府 16.54 亿日元
  400. 400 オー・ピー・エル 大阪府 16.49 亿日元
  401. 401 日本セロンパック 大阪府 16.45 亿日元
  402. 402 GAORA 大阪府 16.37 亿日元
  403. 403 プロトリオス 大阪府 16.2 亿日元
  404. 404 企業年金ビジネスサービス 大阪府 16.2 亿日元
  405. 405 ANA関西空港 大阪府 16.18 亿日元
  406. 406 城北宣広 大阪府 16.18 亿日元
  407. 407 阪神ステーションネット 大阪府 16.11 亿日元
  408. 408 日東ロジコム 大阪府 16.05 亿日元
  409. 409 岩谷クリエイティブ 大阪府 16.04 亿日元
  410. 410 クボタエイトサービス 大阪府 16.03 亿日元
  411. 411 化研生薬 大阪府 16.01 亿日元
  412. 412 大末テクノサービス 大阪府 15.83 亿日元
  413. 413 ソフト99オートサービス 大阪府 15.77 亿日元
  414. 414 スカイA 大阪府 15.69 亿日元
  415. 415 ブックファースト 大阪府 15.65 亿日元
  416. 416 SHKライン 大阪府 15.6 亿日元
  417. 417 電通西日本 大阪府 15.24 亿日元
  418. 418 三宝メタル販売 大阪府 15.15 亿日元
  419. 419 大和ハウスインシュアランス 大阪府 15.13 亿日元
  420. 420 中央フードサービス 大阪府 14.85 亿日元
  421. 421 オーナンバインターコネクトテクノロジー 大阪府 14.75 亿日元
  422. 422 タイヨウ汽船 大阪府 14.71 亿日元
  423. 423 EXFusion 大阪府 14.64 亿日元
  424. 424 ハイドロエッジ 大阪府 14.56 亿日元
  425. 425 Daigas大分みらいソーラー 大阪府 14.39 亿日元
  426. 426 ダンロップホームプロダクツ 大阪府 14.33 亿日元
  427. 427 ジェイテクトマシンテクノ 大阪府 14.06 亿日元
  428. 428 ニッキーフーズ 大阪府 14.04 亿日元
  429. 429 アクセスブリッジ 大阪府 13.98 亿日元
  430. 430 ヤマタ 大阪府 13.85 亿日元
  431. 431 オッペン化粧品 大阪府 13.81 亿日元
  432. 432 グローリーサービス 大阪府 13.7 亿日元
  433. 433 S-RACMO 大阪府 13.67 亿日元
  434. 434 鈴木合金 大阪府 13.6 亿日元
  435. 435 ニッセイ・ニュークリエーション 大阪府 13.34 亿日元
  436. 436 ネクサスエージェント 大阪府 13.17 亿日元
  437. 437 ツバメタオル 大阪府 13.16 亿日元
  438. 438 京阪カインド 大阪府 13.14 亿日元
  439. 439 セラ・メディック 大阪府 13.12 亿日元
  440. 440 タカサゴスチール 大阪府 13.08 亿日元
  441. 441 ティーエムエフ 大阪府 13.02 亿日元
  442. 442 堺クリーンシステム 大阪府 12.95 亿日元
  443. 443 近鉄友の会 大阪府 12.89 亿日元
  444. 444 さくらインベスト 大阪府 12.86 亿日元
  445. 445 西日本印刷工業 大阪府 12.79 亿日元
  446. 446 神商非鉄 大阪府 12.77 亿日元
  447. 447 中外プラント 大阪府 12.72 亿日元
  448. 448 近鉄トレーディングサービス 大阪府 12.7 亿日元
  449. 449 カンナル印刷 大阪府 12.66 亿日元
  450. 450 日本リート 大阪府 12.47 亿日元
  451. 451 泉鉄産業 大阪府 12.43 亿日元
  452. 452 イオンディライトセキュリティ 大阪府 12.35 亿日元
  453. 453 ウツミリサイクルシステムズ 大阪府 12.25 亿日元
  454. 454 和光電研 大阪府 12.08 亿日元
  455. 455 朝日加工 大阪府 12.05 亿日元
  456. 456 アクティブゲーミングメディア 大阪府 11.91 亿日元
  457. 457 南野建設 大阪府 11.85 亿日元
  458. 458 シャープワンストップサービス 大阪府 11.52 亿日元
  459. 459 高圧化学工業 大阪府 11.36 亿日元
  460. 460 オー・エンターテイメント 大阪府 11.34 亿日元
  461. 461 茶谷産業 大阪府 11.28 亿日元
  462. 462 阪急阪神カード 大阪府 11.24 亿日元
  463. 463 海洋堂 大阪府 11.19 亿日元
  464. 464 阪神施設調査 大阪府 11.06 亿日元
  465. 465 共和化粧品工業 大阪府 11.03 亿日元
  466. 466 大窯ホールディングス 大阪府 10.96 亿日元
  467. 467 サンヨーリフォーム 大阪府 10.94 亿日元
  468. 468 神商鉄鋼販売 大阪府 10.93 亿日元
  469. 469 石原テクノ 大阪府 10.81 亿日元
  470. 470 光精軌工業 大阪府 10.72 亿日元
  471. 471 ヤシマ 大阪府 10.71 亿日元
  472. 472 ベガファーマ 大阪府 10.49 亿日元
  473. 473 SDAT 大阪府 10.42 亿日元
  474. 474 前川工業所 大阪府 10.26 亿日元
  475. 475 保険デザイン 大阪府 10.13 亿日元
  476. 476 ACワークス 大阪府 9.94 亿日元
  477. 477 ペプチスター 大阪府 9.8 亿日元
  478. 478 京阪エンジニアリングサービス 大阪府 9.78 亿日元
